- Details
- Hits: 5125
Жителі багатоповерхових будинків м. Суми останнім часом турбують незручності, обумовлені зупинкою роботи ліфтів обслуговуючими організаціями. Отже - як діяти, якщо у вашому будинку чи під’їзді вимкнули ліфт?
Ще з радянських часів жителі багатоповерхових будинків звикли, що ремонти та обслуговування ліфтів – не їхня справа, цим має займатися ЖЕК і міська влада. Однак з 2018 р. все змінилося – вступив в дію Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Тепер відповідальність за всі приміщення будинку, інженерні мережі та ліфти несуть саме мешканці будинку. Це логічно – адже в багатоквартирних будинках, як правило, 99,9% квартир давно приватизовано. Управитель (ЖЕК, керуюча компанія) тільки обслуговують будинок, збираючи за цю послугу кошти із його мешканців. Тому тепер оплачувати ремонт ліфтів мають також жителі будинку. Це варто розуміти – ні міська влада, ні інші державні організації не зобов’язані це робити.
- Details
- Hits: 1589
- Details
- Hits: 1785
На виконання вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, АТ «Сумське НВО» повідомляє територіальну громаду міста Суми, що проект інвестиційної програми АТ «Сумське НВО» у сфері теплопостачання на 2020 рік, 18 червня 2020 року розміщено на офіційному веб-сайті АТ «Сумське НВО» у мережі Інтернет.
- Details
- Hits: 4393
На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання врахування пропозицій та зауважень громадськості Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради оприлюднює проект Схеми санітарного очищення міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ (зі змінами) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми.
Повна назва документа державного планування, що пропонується до обговорення: проект «Схема санітарного очищення міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ» (зі змінами).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Виконавчий комітет Сумської міської ради.
Передбачувана процедура громадського обговорення , у тому числі:
- дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 03 квітня 2020 року і триває до 03 травня 2020 року включно;
- способи участі громадськості: зауваження і пропозиції до проекту Схеми санітарного очищення міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ, Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми подаються у письмовому та електронному вигляді.
- орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (40004, м. Суми, вул. Горького, 21).
- Проект Схеми санітарної очистки міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми розміщено на офіційному сайті Сумської міської ради https://smr.gov.ua/.
- орган до якого подають зауваження та пропозиції, поштова та електронна адреси та строк подання зауважень і пропозицій: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (40004, м. Суми, вул. Горького, 21), контактний телефон – (0542) 700-597:, електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Строки подання зауважень та пропозицій: з 03 квітня 2020 року до 03 травня 2020 року включно.
Схема санітарного очищення міста Суми та населених пунктів Сумської міської ОТГ (зі зімнами)
- Details
- Hits: 18041
Відповідно до рішення Сумської міської ради від 29.01.2020 р. №6369-МР "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків", департамент інфраструктури міста забезпечує ведення онлайн-списку капітального ремонту багатоквартирних будинків на офіційному сайті Сумської міської ради.
Оновлення списку відбувається після реєстрації розпорядником поданої заяви та публікується на офіційному сайті.
№ п/п | Дата реєстрації заяви | Адреса багатоквартирного будинку | Напрям робіт | Орієнтовна вартість робіт | % частка співфінансування |
1 | 03.03.2020 | пр-кт. Лушпи, 43/1 | Модернізація пасажирського ліфта п.1 | 950 000,00 | 90/10 |
2 | 03.03.2020 | вул. Інтернаціоналістів, 59А | Заміна ліфтів п. 1,2,3 | 2 700 000,00 | 90/10 |
3 | 10.03.2020 | пр-кт. М.Лушпи, 39/1 | Заміна ліфта п.3 | 1 000 000,00 | 90/10 |
4 | 10.03.2020 | пр-кт. М.Лушпи, 39/1 | Заміна ліфта п.2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
5 | 11.03.2020 | вул. Г.Крут, 68А | Модернізація ліфта п. 3 | 720 000,00 | 90/10 |
6 | 11.03.2020 | вул. Г.Крут, 68А | Модернізація ліфта п. 2 | 720 000,00 | 90/10 |
7 | 08.04.2020 | вул. Г.Крут, 10 | Модернізація ліфтів п. 1, 2 | 1 600 000,00 | 90/10 |
8 | 22.05.2020 | вул. Новомістенська, 12 | Заміна ліфтів п. 1,2 | 1 920 000,00 | 90/10 |
9 | 14.02.2020 | вул. Новомістенська, 10А | Заміна ліфта п. 1,2,3,4 | 3 670 000,00 | 90/10 |
10 | 26.05.2020 | вул. Харківська, 4 | Заміна вантажо-пасажирських ліфтів п.1,2,3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
11 | 14.02.2020 | вул. Г.Кондратьєва, 211/1 | Заміна ліфта п. 1 | 960 000,00 | 90/10 |
12 | 26.05.2020 | вул. Прокоф’ єва, 29/1 | Заміна ліфтів п. 1,2,3 | 2 700 000,00 | 90/10 |
13 | 24.03.2020 | вул. Ковпака, 61 | Заміна ліфтів п. 1,2,3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
14 | 28.05.2020 | вул. Ковпака, 23 | Заміна ліфтів п. 1,2,3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
15 | 14.02.2020 | вул. Шевченко, 2В | Заміна ліфтів п. 1 (пас. + груз.) | 2 400 000,00 | 90/10 |
16 | 26.05.2020 | вул. Харківська, 30/2 | Заміна ліфтів п. 1 | 800 000,00 | 90/10 |
17 | 13.07.2020 | вул. Лермонтова, 13 | Заміна ліфта п. 3 | 900 000,00 | 90/10 |
18 | 13.07.2020 | вул. Лермонтова, 13 | Заміна ліфта п. 4 | 900 000,00 | 90/10 |
19 | 13.07.2020 | вул. Леваневського, 16 | Заміна ліфта п. 5 | 800 000,00 | 90/10 |
20 | 15.07.2020 | вул. Богуна, 16 | Заміна ліфтів п. 1,2 | 1 600 000,00 | 90/10 |
21 | 17.07.2020 | пр-кт. М. Лушпи, 43/2 | Заміна ліфта ван.- пас. | 950 000,00 | 90/10 |
22 | 20.07.2020 | вул. Харківська, 43 | Заміна ліфта ван.- пас. | 1 260 000,00 | 90/10 |
23 | 21.07.2020 | вул. Іллінська, 51Г | Капітальний ремонт ліфтів п.1, 2, 3, 4 | 2 000 000,00 | 90/10 |
24 | 21.07.2020 | вул. Г.Крут, 4 | Заміна ліфтів п. 1,2,3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
25 | 23.07.2020 | вул. Р.Атаманюка, 43Б | Заміна ліфтів п. 1, 2 | 1 800 000,00 | 90/10 |
26 | 27.07.2020 | вул. Шишкарівська, 2 | Модернізація ліфтів п. 1,2 | 1 400 000,00 | 90/10 |
27 | 28.07.2020 | вул. І. Сірка, 41 | Капітальний ремонт ліфта п. 4 | 305 000,00 | 90/10 |
28 | 28.07.2020 | вул. І. Сірка, 41 | заміна ліфта п. 5 | 1 000 000,00 | 90/10 |
29 | 30.07.2020 | вул. Прокоф’ єва, 22 | Заміна ліфта п.1 (пас.та груз.) | 2 000 000,00 | 90/10 |
30 | 06.08.2020 | вул. І. Сірка, 41 | Капітальний ремонт ліфтів п. 1, 2, 3 | 1 050 000,00 | 90/10 |
31 | 06.08.2020 | просп. М. Лушпи, 9 | Модернізація ліфта п. 10 | 850 000,00 | 90/10 |
32 | 10.08.2020 | вул. Інтернаціоналістів, 22 | Модернізація ліфта п. 5 | 603 000,00 | 90/10 |
33 | 13.08.2020 | вул. Заливна, 31 | Заміна ліфта п. 1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
34 | 06.04.2020 | вул. Інтернаціоналістів, 14 | Модернізація ліфта п. 2 | 800 000,00 | 90/10 |
35 | 13.08.2020 | вул. Інтернаціоналістів, 14 | Модернізація ліфта п. 1 | 800 000,00 | 90/10 |
36 | 13.08.2020 | вул. Заливна, 31 | Модернізація ліфта п. 9 | 800 000,00 | 90/10 |
37 | 14.08.2020 | вул. Харківська, 54 | Модернізація ліфта п. 1 | 800 000,00 | 90/10 |
38 | 18.08.2020 | пр-кт. М. Лушпи, 50 | Заміна ліфтів п. 1, 2, 3, 4 | 3 850 000,00 | 90/10 |
39 | 20.08.2020 | вул. Харківська, 25 | Модернізація ліфтів п. 1, п.2, п.3 | 2 550 000,00 | 90/10 |
40 | 01.09.2020 | вул. Петропавлівська, 101 | Модернізація ліфта п.1 | 800 000,00 | 90/10 |
41 | 11.09.2020 | просп. М. Лушпи, 9 | Модернізація ліфта п. 11 | 850 000,00 | 90/10 |
42 | 18.09.2020 | просп. М. Лушпи, 9 | Модернізація ліфта п. 1 | 850 000,00 | 90/10 |
43 | 12.10.2020 | вул. Заливна, 5 | Заміна вантажо-пасажирських ліфтів п.1,2,3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
44 | 22.10.2020 | вул. Інтернаціоналістів, 22 | Модернізація ліфта п. 10 | 800 000,00 | 90/10 |
45 | 19.11.2020 | просп. Курський, 103 | Модернізація ліфта п. 3 | 850 000,00 | 90/10 |
46 | 25.11.2020 | вул. Металургів, 16 | Заміна ліфтів п. 1, 2, 3, 4 | 4 000 000,00 | 90/10 |
47 | 30.11.2020 | вул. СКД, 22 | Заміна ліфтів п. 2, 3, 4 | 2 550 000,00 | 90/10 |
48 | 09.12.2020 | вул. І. Сірка, 21 | Модернізація вантажо-пасажирського ліфта п.1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
49 | 21.12.2020 | вул. І. Сірка, 19 | Модернізація вантажо-пасажирського ліфта п.1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
50 | 23.12.2020 | вул. Інтернаціоналістів, 23 | Капремонт ліфтів п. 1, 2, 3 | 1 350 000,00 | 90/10 |
51 | 24.12.2020 | вул. Ковпака, 81Б | Заміна ліфтів п. 1, 2 | 1 800 000,00 | 90/10 |
52 | 30.12.2020 | просп. М. Лушпи, 35 | Модернізація ліфтів п. 1, 2, 3 | 2 550 000,00 | 90/10 |
53 | 12.01.2021 | вул. Лермонтова, 13 | Заміна ліфта п. 1 | 800 000,00 | 90/10 |
54 | 21.01.2021 | просп. М. Лушпи, 11 | Капремонт ліфтів п. 1,2,3,4,5 | 2 250 000,00 | 90/10 |
55 | 22.01.2021 | вул. Івана Сірка, 45 | Заміна ліфта п. 6 | 950 000,00 | 90/10 |
56 | 11.05.2021 | вул. Івана Сірка, 2 | Заміна ліфта п. 4 | 1 000 000,00 | 90/10 |
57 | 12.05.2021 | вул. Івана Сірка, 2 | заміна ліфта п. 3 | 850 000,00 | 90/10 |
58 | 12.05.2021 | вул. Івана Сірка, 2 | Капремонт ліфта п. 2 | 400 000,00 | 90/10 |
59 | 12.05.2021 | вул. Івана Сірка, 2 | Капремонт ліфта п. 1 | 400 000,00 | 90/10 |
60 | 14.05.2021 | вул. Івана Сірка, 45 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
61 | 17.05.2021 | вул. Івана Сірка, 45 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
62 | 17.05.2021 | вул. Івана Сірка, 45 | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
63 | 17.05.2021 | вул. Івана Сірка, 16 | Заміна ліфта п.1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
64 | 20.05.2021 | вул. Івана Сірка, 35 | Заміна ліфта п.2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
65 | 31.05.2021 | вул. Прокоф’єва, 12 | Модернізація ліфта п. 1 | 850 000,00 | 90/10 |
66 | 31.05.2021 | просп. М. Лушпи, 55 | Заміна ліфтів п.1, 2 | 2 000 000,00 | 90/10 |
67 | 31.05.2021 | вул. СКД, 6/2 | Заміна ліфта п. 2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
68 | 03.06.2021 | вул. Лермонтова, 17 | Модернізація ліфта п.1 | 850 000,00 | 90/10 |
69 | 08.06.2021 | пр. М. Лушпи, 32 | Заміна ліфта п.1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
70 | 09.06.2021 | вул. Лермонтова, 17 | Заміна ліфта п.5 | 950 000,00 | 90/10 |
71 | 15.06.2021 | вул. Інтернаціоналістів, 22 | Модернізація ліфта п. 9 | 800 000,00 | 90/10 |
72 | 15.06.2021 | вул. Інтернаціоналістів, 22 | Модернізація ліфта п. 8 | 800 000,00 | 90/10 |
73 | 15.06.2021 | вул. Заливна, 9 | Заміна вантажопасажирського ліфта п. 2 | 950 000,00 | 90/10 |
74 | 16.06.2021 | пр. М. Лушпи, 32 | Заміна ліфта п. 2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
75 | 17.06.2021 | вул. Заливна, 9 | Заміна вантажопасажирського ліфта п. 3 | 950 000,00 | 90/10 |
76 | 23.06.2021 | вул. Заливна, 9 | Заміна вантажопасажирського ліфта п. 1 | 1 200 000,00 | 90/10 |
77 | 29.06.2021 | вул. Прокоф’ єва, 24Б | Заміна ліфта п. 4 | 1 000 000,00 | 90/10 |
78 | 29.06.2021 | вул. СКД, 6/1 | Заміна ліфта п. 1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
79 | 29.06.2021 | вул. Інтернаціоналістів, 65А | Модернізація ліфта п.1 | 850 000,00 | 90/10 |
80 | 01.07.2021 | вул. Кондратьєва, 144/2 | Заміна ліфтів п.1, п.2, п.3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
81 | 01.07.2021 | вул. Героїв Крут, 12 | Модернізація ліфта п. 2 | 850 000,00 | 90/10 |
82 | 01.07.2021 | вул. Героїв Крут, 30 | Капремонт ліфта п.3 | 450 000,00 | 90/10 |
83 | 19.07.2021 | вул. Івана Сірка, 33 | Модернізація ліфта п. 5 | 850 000,00 | 90/10 |
84 | 21.07.2021 | вул. Івана Сірка, 33 | Модернізація ліфта п.4 | 850 000,00 | 90/10 |
85 | 21.07.2021 | вул.Прокоф’ єва, 24Б | Заміна ліфта п. 2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
86 | 21.07.2021 | вул. Прокоф’ єва 24Б | Капремонт ліфта п. 3 | 400 000,00 | 90/10 |
87 | 21.07.2021 | вул. Заливна, 13 | Заміна ліфта п. 7 | 1 000 000,00 | 90/10 |
88 | 22.07.2021 | вул. Шишкарівська, 2А | Заміна ліфта п. 1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
89 | 27.07.2021 | вул. Героїв Крут, 22 | Заміна ліфта п. 1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
90 | 28.07.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 4 | 450 000,00 | 90/10 |
91 | 09.08.2021 | вул. Прокоф’ єва, 30 | Заміна ліфта п. 4 | 1 000 000,00 | 90/10 |
92 | 12.08.2021 | вул. Прокоф’ єва, 30 | Заміна ліфта п. 2 | 800 000,00 | 90/10 |
93 | 12.08.2021 | просп. М. Лушпи, 32 | Капремонт ліфта п. 4 | 477 710,00 | 90/10 |
94 | 12.08.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
95 | 13.08.2021 | просп. М. Лушпи, 32 | Заміна ліфта п. 3 | 950 000,00 | 90/10 |
96 | 19.08.2021 | просп. Курський, 37 | Капремонт ліфта п.1 | 450 000,00 | 90/10 |
97 | 19.08.2021 | просп. Курський, 45 | Заміна ліфта п.2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
98 | 25.08.2021 | просп. Курський, 37 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
99 | 27.08.2021 | пров. Огарьова, 3 | Капремонт ліфта п. 1 | 250 000,00 | 90/10 |
100 | 30.08.2021 | просп. Курський, 37 | Капремонт ліфта п.3 | 450 000,00 | 90/10 |
101 | 31.08.2021 | вул. Заливна, 31 | Капремонт ліфта п. 4 | 450 000,00 | 90/10 |
102 | 06.09.2021 | вул. Заливна, 31 | Заміна ліфта п. 2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
103 | 09.09.2021 | просп. Курський, 103 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
104 | 15.09.2021 | просп. М. Лушпи, 52 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
105 | 22.09.2021 | вул. Прокоф’єва, 30 | Капремонт ліфта п. 6 | 450 000,00 | 90/10 |
106 | 22.09.2021 | вул. І. Сірка, 17 | Заміна ліфта п. 3 | 850 000,00 | 90/10 |
107 | 24.09.2021 | вул. Харківська, 31 | Модернізація ліфта | 1 000 000,00 | 90/10 |
108 | 30.09.2021 | вул. І. Сірка, 29 | Заміна ліфта п. 2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
109 | 13.10.2021 | вул. І. Сірка, 29 | Заміна ліфта п. 1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
110 | 13.10.2021 | просп. М. Лушпи, 52 | Заміна ліфта п. 4 | 1 000 000,00 | 90/10 |
111 | 13.10.2021 | вул. Харківська, 9 | Заміна ліфта п.1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
112 | 13.10.2021 | вул. І. Сірка, 29 | Заміна ліфта п. 3 | 1 000 000,00 | 90/10 |
113 | 16.10.2021 | вул. І. Сірка, 17 | Модернізація ліфта п. 2 | 850 000,00 | 90/10 |
114 | 19.10.2021 | просп. Курський, 103 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
115 | 20.10.2021 | вул. О. Береста, 5 | Заміна ліфтів п. 1, 2, 3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
116 | 20.10.2021 | вул. Прокоф’єва, 30 | Заміна ліфта п. 3 | 1 000 000,00 | 90/10 |
117 | 21.10.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 5 | 450 000,00 | 90/10 |
118 | 22.10.2021 | вул. Заливна, 31 | Капремонт ліфта п. 6 | 450 000,00 | 90/10 |
119 | 23.10.2021 | вул. Г. Кондратьєва, 4 | Заміна вантажного та пасажирського ліфтів | 2 200 000,00 | 90/10 |
120 | 28.10.2021 | просп. М. Лушпи, 10 | Заміна ліфта п. 3 | 850 000,00 | 90/10 |
121 | 04.11.2021 | вул. Г. Крут, 14 | Заміна ліфта п. 2 | 1 000 000,00 | 90/10 |
122 | 09.11.2021 | вул. І. Сірка, 29 | Заміна ліфта п. 4 | 1 000 000,00 | 90/10 |
123 | 11.11.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
124 | 16.11.2021 | вул. Леваневського, 16 | Заміна ліфтів п.3, п.4 | 2 000 000,00 | 90/10 |
125 | 17.11.2021 | вул. Г. Крут, 30 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
126 | 17.11.2021 | вул. Г. Крут, 18 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
127 | 23.11.2021 | вул. Г. Крут, 16 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
128 | 23.11.2021 | вул. І. Сірка, 45 | Заміна ліфта п. 5 | 1 000 000,00 | 90/10 |
129 | 01.12.2021 | вул. Г. Крут, 6 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
130 | 01.12.2021 | вул. Г. Крут, 14 | Заміна ліфта п.1 | 1 000 000,00 | 90/10 |
131 | 08.12.2021 | просп. М. Лушпи, 33 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
132 | 08.12.2021 | вул. І Сірка, 33 | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
133 | 08.12.2021 | вул. І. Сірка, 33 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
134 | 08.12.2021 | вул. І. Сірка, 33 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
135 | 08.12.2021 | вул. Г. Крут, 30 | Капремонт ліфта п. 2 | 350 000,00 | 90/10 |
136 | 10.12.2021 | вул. Г. Крут, 12 | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
137 | 14.12.2021 | просп. М. Лушпи, 10 | Заміна ліфта п. 4 | 1 000 000,00 | 90/10 |
138 | 15.12.2021 | вул. Г. Крут, 84А | Заміна ліфтів п.1, п.2, п.3 | 3 000 000,00 | 90/10 |
139 | 16.12.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
140 | 17.12.2021 | вул. Г. Крут, 6 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
141 | 17.12.2021 | вул. Г. Крут, 18 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
142 | 17.12.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 6 | 450 000,00 | 90/10 |
143 | 17.12.2021 | вул. Заливна, 35 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
144 | 23.12.2021 | вул. Г. Крут, 16 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
145 | 23.12.2021 | просп. М. Лушпи, 29 | Капремонт ліфта п. 7 | 450 000,00 | 90/10 |
146 | 23.12.2021 | просп.М.Лушпи,33 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
147 | 24.12.2021 | вул. Заливна, 35 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
148 | 24.12.2021 | просп. М. Лушпи, 9 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
149 | 28.12.2021 | вул. Заливна, 27 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
150 | 30.12.2021 | вул. Заливна, 27 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
151 | 30.12.2021 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 8 | 450 000,00 | 90/10 |
152 | 30.12.2021 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 5 | 450 000,00 | 90/10 |
153 | 30.12.2021 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 7 | 450 000,00 | 90/10 |
154 | 30.12.2021 | просп. М. Лушпи, 10 | Модернізація ліфта п. 7 | 850 000,00 | 90/10 |
155 | 30.12.2021 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 4 | 450 000,00 | 90/10 |
156 | 31.12.2021 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
157 | 31.12.2021 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
158 | 05.01.2022 | вул. І. Сірка, 45 | Заміна ліфта п. 4 | 1 200 000,00 | 90/10 |
159 | 10.01.2022 | вул. Харківська, 44 | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
160 | 17.01.2022 | вул. Г. Крут, 8 | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
161 | 17.01.2022 | вул. Г. Крут, 8 | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
162 | 17.01.2022 | вул. Г. Крут, 8 | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
163 | 28.01.2022 | вул. Заливна, 31Г | Модернізація ліфтів п. 7, п.8 | 1 700 000,00 | 90/10 |
164 | 10.02.2022 | просп. М. Лушпи, 39 А | Капремонт ліфта п. 1 | 450 000,00 | 90/10 |
165 | 10.02.2022 | просп. М. Лушпи, 39 А | Капремонт ліфта п. 3 | 450 000,00 | 90/10 |
166 | 10.02.2022 | просп. М. Лушпи, 39 А | Капремонт ліфта п. 2 | 450 000,00 | 90/10 |
№ п/п | Дата реєстрації заяви | Адреса багатоквартирного будинку | Напрям робіт | Орієнтовна вартість робіт | % частка співфінансування |
1 | 30.12.2020 | вул. Джерельна, 33 | Шатрова покрівля | 250 000,00 | 90/10 |
2 | 30.12.2020 | вул. Лінійна, 9 | Шатрова покрівля | 250 000,00 | 90/10 |
3 | 30.12.2020 | вул, Охтирська, 2 | Шатрова покрівля | 350 000,00 | 90/10 |
4 | 04.01.2021 | вул. Охтирська, 44 | Відновлення шару гідроізоляції | 117 208,00 | 70/30 |
5 | 12.01.2021 | вул. Гамалія, 30 | Шатрова покрівля | 450 000,00 | 90/10 |
6 | 04.02.2021 | вул. Нахімова, 40 | Капремонт вимощення | 300 000,00 | 60/40 |
7 | 23.02.2021 | вул. СКД, 16 | Заміна мережі ГВП | 115 000,00 | 70/30 |
8 | 04.03.2021 | вул. Богуна, 9 | Шатрова покрівля | 300 000,00 | 90/10 |
9 | 09.04.2021 | вул. Д. Галицького, 56 | Шатрова покрівля | 300 000,00 | 90/10 |
10 | 14.04.2021 | вул. Охтирська, 8 | Шатрова покрівля | 450 000,00 | 90/10 |
11 | 02.07.2021 | вул. Римського -Корсакова, 3 | Електричні мережі в гуртожитку | 3 000 000,00 | 90/10 |
12 | 28.07.2021 | вул. Прокоф’єва, 5 | Шатрова покрівля | 400 000,00 | 90/10 |
13 | 04.08.2021 | вул. Бикова, 2 | Капремонт вимощення | 180 000,00 | 90/10 |
14 | 07.09.2021 | вул. Охтирська, 16 | Шатрова покрівля | 400 000,00 | 90/10 |
15 | 14.09.2021 | пров. Карбишева, 104 | Шатрова покрівля | 1 000 000,00 | 90/10 |
16 | 15.09.2021 | вул. Харківська, 106 | Шатрова покрівля | 700 000,00 | 90/10 |
17 | 16.09.2021 | вул. Петропавлівська, 92 | Шатрова покрівля | 500 000,00 | 90/10 |
18 | 21.09.2021 | вул. Богуна, 21 | Шатрова покрівля | 400 000,00 | 90/10 |
19 | 29.09.2021 | вул. Супруна, 14 | Капремонт вимощення | 150 000,00 | 70/30 |
20 | 28.10.2021 | вул. Г. Кондратьєва, 4 | Капремонт даху | 220 000,00 | 70/30 |
21 | 02.11.2021 | пров. Богуна, 1 | Шатрова покрівля | 400 000,00 | 90/10 |
22 | 17.11.2021 | вул. Супруна, 19 | Капремонт покрівлі | 500 000,00 | 70/30 |
23 | 19.11.2021 | вул. Привокзальна, 35 | Заміна мережі ГВП | 200 000,00 | 70/30 |
24 | 08.12.2021 | вул. І. Сірка, 23 | Капремонт покрівлі | 200 000,00 | 60/40 |
25 | 22.12.2021 | вул. Г. Крут, 84А | Капремонт покрівлі | 500 000,00 | 60/40 |
26 | 04.01.2022 | вул. Г. Крут, 84А | Заміна мереж ГВП | 200 000,00 | 60/40 |
27 | 11.01.2022 | вул. Привокзальна, 35 | Заміна мереж ХВП | 140 000,00 | 70/30 |
28 | 21.01.2022 | вул. О. Аніщенка, 1 | Заміна вікон | 200 000,00 | 70/30 |
29 | 28.01.2022 | вул. Серпнева, 14 | Капремонт електричних мереж в гуртожитку | 1 500 000,00 | 90/10 |
У зв’язку з недотриманням умов Порядку, а саме не сплатою частки витрат співвласниками житлового будинку 6 по вул. Зої Космодем’янської, будинок підлягає виключенню із списку капітального ремонту на 2021 рік та зі списку черговості.
Рішення Сумської міської ради від 29.01.2020 р. №6369-МР "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків"
- Details
- Hits: 3927
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради повідомляє про проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців комунальної послуги з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
- Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Організатор конкурсу – Виконавчий комітет Сумської міської ради, адреса: 40030, м. Суми, м-н. Незалежності, 2.
Робочий орган з організації підготовки та проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців комунальних послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади – Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (далі – Робочий орган), адреса: 40030, м. Суми, вул. Горького, 21.
- Details
- Hits: 3032
- Узагальнюючий оцінювальний показник привабливості (рейтингу) суб'єктів господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком, для споживачів міста Суми (ІІ півріччя 2023 року)
- Матеріали рейтингу (ІІ півріччя 2023 року)
- Інформаційна довідка по багатоквартирним будинкам (ІІ півріччя 2023 року)
