№ п/п | Назва підприємства | Телефони сервісних центрів | Телефони (цілодобово) |
---|---|---|---|
1 | ТОВ «КК«Сумитехнобудсервіс» | 790940 | 0994743156 790940 |
2 | ТОВ «КК«ДомКомСуми» | 650120 | 624206 793215 |
3 | ТОВ«ФорекПлюс» | 600409 | 600409 0502404342 |
4 | КП «Сумижилкомсервіс» | 652888, 652711, 0504075540 | 793215, 624206 |
5 | КП «Сумитеплоенергоцентраль» | 700815 700813 660822 | 0668087836, 0504073800 79-32-35 |
6 | ПРБП «Рембуд» | 32 99 22 0951981872 | 22-23-39, 22-13-73 0504071684, 79-58-81 |
Телефони аварійної служби підприємств по обслуговуванню житла (цілодобово)
- Details
- Hits: 6674