- Details
- Hits: 9
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Харківська, 28/1 | 30,6 | шляхом викупу орендарем |
18. | проспект Михайла Лушпи, 31 | 33,56 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Холодноярської бригади, 36 | 46,7 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 23
Номер документа | Дата ухвалення | Назва документа |
Рішення Сумської міської ради № 3812-МР | 26.07.2023 | |
Наказ Сумської міської військової адміністрації № 54-СМР | 04.12.2023 | |
Наказ Сумської міської військової адміністрації № 236-СМР | 11.06.2024 | |
Наказ Сумської міської військової адміністрації № 257-СМР | 09.07.2024 | |
Наказ Сумської міської військової адміністрації № 261-СМР | 09.07.2024 |
- Details
- Hits: 40
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 47
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Збройних Сил України, 21 | 62,6 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 60
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.10.2024 року | |||
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Збройних Сил України, 21 | 62,6 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Данила Галицького, 27 | 50,9 | шляхом викупу орендарем |
18. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 78
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.09.2024 року | |||
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Харківська, 25 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Соборна, 19 | 61,4 | шляхом викупу орендарем |
18. | провулок Сурогінський, 10 | 173,8 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Збройних Сил України, 21 | 62,6 | шляхом викупу орендарем |
20. | вул. Данила Галицького, 27 | 50,9 | шляхом викупу орендарем |
21. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 70
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.08.2024 року | |||
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Кооперативна, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Харківська, 25 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Соборна, 19 | 61,4 | шляхом викупу орендарем |
18. | провулок Сурогінський, 10 | 173,8 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 117
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 31.05.2024 р. | |||
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка (Кооперативна), 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | вул. Івана Сірка, 3 | 484,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
13. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
14. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
15. | проспект Михайла Лушпи, 42, приміщення 3 | 87,62 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Воскресенська, 3/5, приміщення 23 | 10,5 | аукціон |
18. | вул. Харківська, 25 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 94
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 05.07.2024 року | |||
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Кооперативна, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | вул. Івана Сірка, 3 | 484,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
13. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
14. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
15. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Харківська, 25 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
- Details
- Hits: 240
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 07.03.2024 року | |||
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Кооперативна, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | вул. Івана Сірка, 3 | 484,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
13. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
14. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
15. | вул. Богуна, 16 | 51,02 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Воскресенська, 3/5, приміщення 23 | 10,5 | аукціон |
18. | вул. Харківська, 25 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |