Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.10.2024 року | |||
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Збройних Сил України, 21 | 62,6 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Данила Галицького, 27 | 50,9 | шляхом викупу орендарем |
18. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.10.2024 року
- Details
- Hits: 51