Вартість основних засобів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми станом на 01.10.2018 |
№ п/п | Назва | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
Комунальні підприємства |
1 | Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" Сумської міської ради | 393050,26 | 246813,20 | 146237,06 |
2 | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Сумської міської ради | 4648566,21 | 1612861,63 | 3035704,58 |
3 | Комунальне підприємство "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради | 2043512,46 | 1305720,92 | 739126,14 |
4 | Комунальне підприємство "Сумижилкомсервіс" Сумської міської рад | 15257779,40 | 7727055,86 | 7530723,54 |
5 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" | 214850639,42 | 68798677,65 | 146051961,77 |
6 | Комунальне підприємство "Архітектура. Будівництво. Контроль" Сумської міської ради | 218646,05 | 185068,89 | 33577,16 |
7 | Комунальне підприємство "Міськводоканал" Сумської міської ради | 257175768,34 | 154336383,35 | 102839384,99 |
8 | Комунальне підприємство "Зелене будівництво" Сумської міської ради | 11035011,71 | 3839410,24 | 7195601,47 |
9 | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат" Сумської міської ради | 16419853,53 | 5586117,09 | 10833736,44 |
10 | Комунальне підприємство "Сумикомунінвест" Сумської міської ради | 4977638,69 | 1203452,57 | 3774186,12 |
11 | Комунальне підприємство "МСК"Тенісна Академія" Сумської міської ради | 2996538,56 | 664192,88 | 2332345,68 |
12 | Комунальне підприємство "Шляхрембуд" Сумської міської ради | 83986921,14 | 30669088,57 | 53317832,57 |
13 | Комунальне підприємство "Інфосервіс" Сумської міської ради | 2806710,79 | 2627718,76 | 945330,17 |
14 | Комунальне підприємство "Сумитеплоенергоцентраль" | 3468893,01 | 712739,52 | 2756153,49 |
15 | Комунальне підприємство "Паркінг" Сумської міської ради | 4985743,64 | 776314,02 | 4209429,62 |
16 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" | 7370319,8 | 1729492,88 | 5640826,92 |
Всього: | 632635593,01 | 282021108,03 | 351382157,72 |
Комунальні установи та заклади Сумської міської ради |
1 | Комунальна установа Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради | 1106906,00 | 359278,00 | 747628,00 |
2 | Комунальна установа "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"Берегиня" | 1398002,80 | 818010,56 | 579992,24 |
3 | Комунальна установа "Сумська міська рятувально-водолазна служба" | 3676659,28 | 1185420,99 | 2491238,29 |
4 | Міський комунальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву В.Голубничого з легкої атлетики" | 394038,36 | 110277,00 | 283761,36 |
5 | Міський комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби" | 646404,37 | 228700,68 | 117703,69 |
6 | Міський комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Суми" | 2096965,29 | 560696,29 | 1536269,00 |
7 | Міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 12279873,72 | 7962409,41 | 4317464,31 |
8 | Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств" Сумської міської ради | 1848003,67 | 669505,31 | 1178498,36 |
9 | Комунальна установа "Центр матері та дитини" | 203947,00 | 174328,75 | 29618,25 |
10 | Комунальний заклад Сумський палац дітей та юнацтва | 20657285,69 | 16967246,12 | 3690039,57 |
11 | Комунальна установа Сумська класична гімназія | 4329497,00 | 1852613,97 | 2476883,03 |
12 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка | 2887789,00 | 2110251,93 | 777537,07 |
13 | Комунальна установа Сумська гімназія №1 | 2296013,00 | 1429144,27 | 866868,73 |
14 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка | 5217641,95 | 3093572,76 | 2124069,19 |
15 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені героя України Олександра Аніщенка | 2114169,75 | 1354859,93 | 759309,82 |
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 2918028,00 | 888966,96 | 2029061,04 |
17 | Комунальна установа Сумська спеціалазована школа I-III ступенів № 6 | 2476407,00 | 1490858,71 | 985548,29 |
18 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка | 11241784,50 | 8513262,82 | 2728521,68 |
19 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 | 6660688,00 | 2003493,44 | 4657194,56 |
20 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка | 2522860,90 | 1497901,06 | 1024959,84 |
21 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського | 2230657,99 | 358049,39 | 1872608,60 |
22 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка | 1113620,00 | 487354,64 | 626265,36 |
23 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна | 3132018,49 | 1923438,28 | 1208580,21 |
24 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 | 6653870,41 | 4558049,51 | 2095820,90 |
25 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 4199074,83 | 2024178,10 | 2174896,73 |
26 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 | 911470,00 | 376615,25 | 376894,75 |
27 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | 1261779,00 | 680305,70 | 581473,30 |
28 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 | 2099319,00 | 1413549,81 | 685769,19 |
29 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 | 6390310,20 | 4153256,53 | 2237053,67 |
30 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | 4494187,98 | 2655869,62 | 1838318,36 |
31 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 1890517,00 | 1071260,31 | 819256,69 |
32 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 | 2753119,00 | 1450912,23 | 1302206,77 |
33 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 | 1840445,57 | 1039106,41 | 801339,16 |
34 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | 3599005,32 | 1303248,40 | 2295756,92 |
35 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 | 5902523,39 | 2247047,94 | 3655475,45 |
36 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 "Унікум" | 3092094,12 | 1157851,78 | 1934242,34 |
37 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Ромашка" | 810104,00 | 746812,04 | 63291,96 |
38 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 "Ясочка" | 2020059,00 | 1493383,55 | 526675,45 |
39 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" | 639561,00 | 611325,53 | 28235,47 |
40 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" | 579497,00 | 386111,53 | 193385,47 |
41 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" | 842014,00 | 552614,02 | 289399,98 |
42 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" | 807508,00 | 494574,50 | 312933,50 |
43 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Космічний" | 1542285,00 | 1188351,08 | 353933,92 |
44 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №9 "Веснянка" | 4538357,00 | 170315,68 | 1101933,40 |
45 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" | 2134529,00 | 1413903,81 | 720625,19 |
46 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня"- дошкільний навчальний заклад № 11 "Журавонька" | 1651080,22 | 448976,43 | 1202103,79 |
47 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 "Олімпійський" | 1260027,18 | 703191,18 | 556836,00 |
48 | Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" | 1269019,65 | 845212,96 | 423806,69 |
49 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 "Золотий півник" | 2447328,54 | 1430511,28 | 1016817,26 |
50 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" | 1414315,00 | 1014574,89 | 399740,11 |
51 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Сонечко" | 1887706,82 | 1399976,70 | 487730,12 |
52 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" | 1602705,00 | 1118412,45 | 484292,55 |
53 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 18 "Зірниця" | 2028004,15 | 1451238,91 | 576765,24 |
54 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Рум'янек" | 3476722,30 | 3082390,76 | 394331,54 |
55 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" | 1523402,00 | 1312269,94 | 211167,96 |
56 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 "Волошка" | 626159,32 | 370000,98 | 256158,34 |
57 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце | 1668826,84 | 1503576,60 | 165250,24 |
58 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" | 1854904,17 | 1633632,90 | 221271,27 |
59 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" | 1962437,00 | 1638413,51 | 324023,49 |
60 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 26 "Ласкавушка" | 1066909,00 | 589510,62 | 477398,38 |
61 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 "Світанок" | 1226574,00 | 352745,96 | 873828,04 |
62 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 "Ювілейний" | 1916358,98 | 1615133,00 | 301225,98 |
63 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" | 1378971,66 | 1263629,87 | 115341,79 |
64 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка" | 355237,00 | 311708,51 | 43528,49 |
65 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 "Ластівка" | 355237,00 | 311708,51 | 43528,49 |
66 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" | 1188339,94 | 993884,30 | 194455,64 |
67 | Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" | 1291973,60 | 704293,16 | 587680,44 |
68 | Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" | 1432588,00 | 1190997,75 | 241590,25 |
69 | Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 37 Зірочка" | 2011498,00 | 1052137,45 | 959360,55 |
70 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" | 1257950,66 | 1045749,96 | 212200,70 |
71 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" | 1397712,00 | 1252921,75 | 144790,25 |
72 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня № 41 "Райдуга" | 2194298,90 | 1355967,89 | 838331,01 |
73 | Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42 | 3985361,57 | 837621,36 | 3147740,21 |
74 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 1" | 73415335,43 | 20165829,31 | 53249506,12 |
75 | Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Суми" | 7624809,31 | 2891465,39 | 4733343,92 |
76 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 4" | 16626955,34 | 7655565,49 | 8971389,85 |
77 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 5 | 25745528,38 | 14937514,48 | 10807713,90 |
78 | Комунальна установа "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | 71849984,49 | 28507683,19 | 43342301,30 |
79 | Комунальна установа "Сумський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 25834902,98 | 12965333,01 | 12869569,97 |
80 | Комунальна установа "Сумська міська стоматологічна поліклініка" | 4584914,40 | 2243601,60 | 2341312,80 |
81 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради | 3407669,40 | 860941,54 | 707592,86 |
82 | Центр реінтеграції бездомних осіб Сумської міської ради | 303594,56 | 248493,56 | 55101,00 |
83 | Комунальна установа "Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей" | 9478546,00 | 274656,80 | 9203889,20 |
Всього: | 437054780,37 | 208809758,55
| 222681554,80
|
Управління, департаменти та відділи Сумської міської ради |
1 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | 29412764,66 | 9045554,13 | 20367210,53 |
2 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | 1957503223,99 | 261412576,92 | 1696090647,07 |
3 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 1334147,41 | 328715,45 | 1005431,96 |
4 | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 38907380,92 | 10907915,40 | 27999554,66 |
5 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради | 2487412,60 | 1666910,45 | 820502,15 |
6 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 771558,00 | 361433,07 | 410127,93 |
7 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | 2423738,00 | 1298365,09 | 1125372,91 |
8 | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | 7515540,03 | 3127994,39 | 4387545,64 |
9 | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 15576487,09 | 6727355,76 | 8849131,33 |
10 | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | 2770631,00 | 211654,93 | 2542976,07 |
11 | Управління "Інспекція з благоустрою міста Суми" Сумської міської ради | 711487,20 | 127076,55 | 584410,65 |
12 | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради | 300946,00 | 41593,71 | 259352,29 |
13 | Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сумської міської ради | 467276,00 | 304583,73 | 162692,27 |
14 | Служба у справах дітей Сумської міської ради | 122500,00 | 76673,94 | 45826,06 |
Всього: | 2060305092,90
| 295638403,52 | 1517903423,19 |
ЦІлісні майнові комплекси підприємств |
1 | ТОВ кінотеатр "Дружба" | 7720006,00 | 393655,59 | 7326350,41 |
2 | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 685806792,02 | 642152996,00 | 43653796,02 |
Всього: | 693526798,02
| 642546651,59
| 50980146,43
|
Інше |
1 | ПАТ "Сумигаз" | 1353013,04 | 365415,55 | 987597,49 |
2 | ТОВ "Керуюча компанія "Коменерго-Суми" | 266718,16 | 100559,89 | 166158,27 |
3 | Комплксна дитячо-юнацька спортивна школа "Україна" профспілкової організації публічного акціонерного товариства "Сумбуд" | 138700,00 | 72450,00 | 66250,00 |
Всього: | 1758431,20
| 538425,44
| 1220005,76
|