Вартість основних засобів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми станом на 01.10.2020 |
№ п/п | Назва | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
Комунальні підприємства |
1 | Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" Сумської міської ради | 404558,59 | 276104,71 | 128453,88 |
2 | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Сумської міської ради | 4817484,15 | 2043739,09 | 2773745,06 |
3 | Комунальне підприємство "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради | 1982799,09 | 1354783,96 | 628015,13 |
4 | Комунальне підприємство "Сумижилкомсервіс" Сумської міської рад | 14983857,9 | 8639611,23 | 6344246,67 |
5 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" | 240950737,52 | 93776986,21 | 147173751,31 |
6 | Комунальне підприємство "Міськводоканал" Сумської міської ради | 305561722,81 | 189744237,62 | 115817485,19 |
7 | Комунальне підприємство "Зелене будівництво" Сумської міської ради | 11560040,71 | 5533528,06 | 6026513,65 |
8 | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат" Сумської міської ради | 19393542,02 | 7677993,71 | 11715548,31 |
9 | Комунальне підприємство "Сумикомунінвест" Сумської міської ради | 4963007,29 | 1364408,97 | 3598598,32 |
10 | Комунальне підприємство "МСК"Тенісна Академія" Сумської міської ради | 3008318,56 | 960823,34 | 2047495,22 |
11 | Комунальне підприємство "Шляхрембуд" Сумської міської ради | 89605050,43 | 41620553,34 | 47984497,09 |
12 | Комунальне підприємство "Інфосервіс" Сумської міської ради | 3926643,77 | 1714822,76 | 2211821,01 |
13 | Комунальне підприємство "Сумитеплоенергоцентраль" | 3264753,71 | 712739,52 | 2085958,18 |
14 | Комунальне підприємство "Паркінг" Сумської міської ради | 18489723,65 | 2724857,22 | 15764866,46 |
15 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" | 10767076,8 | 2583077,22 | 8183999,58 |
Всього: | 733679317,00 | 361194322,97 | 372484995,06 |
Комунальні установи та заклади Сумської міської ради |
1 | Комунальна установа Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради | 1149719,00 | 430542,00 | 719177,00 |
2 | Комунальна установа "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"Берегиня" | 1413980,88 | 942895,12 | 471085,76 |
3 | комунальне підприємство "Центр догляду за тваринами" Сумської міської ради | 463602,25 | 146858,87 | 316743,38 |
4 | Комунальна установа "Сумська міська рятувально-водолазна служба" | 3663891,28 | 3663891,28 | 2294074,72 |
5 | Міський комунальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву В.Голубничого з легкої атлетики" | 476223,36 | 136795,78 | 339427,58 |
6 | Міський комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби" | 470383,37 | 259389,94 | 210993,43 |
7 | Міський комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Суми" | 2216965,29 | 708544,5 | 1508420,79 |
8 | Міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 14432070,72 | 5625661 | 8806409,72 |
9 | Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств" Сумської міської ради | 1948003,67 | 772683,34 | 175320,33 |
10 | Комунальна установа "Центр матері та дитини" | 203947,00 | 181221,75 | 22725,25 |
11 | Комунальний заклад Сумський палац дітей та юнацтва | 20916359,97 | 19076068,83 | 1840291,14 |
12 | Комунальна установа Сумська класична гімназія | 4636321,00 | 2196410,62 | 2433910,38 |
13 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка | 3702541,96 | 2369869,45 | 1332672,51 |
14 | Комунальна установа Сумська гімназія №1 | 2719105,43 | 1622994,08 | 1096111,35 |
15 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка | 5417136,95 | 3376329,66 | 2040807,29 |
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені героя України Олександра Аніщенка | 2555450,31 | 1512966,83 | 1042483,48 |
17 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 7142529,00 | 2228480,88 | 4914048,12 |
18 | Комунальна установа Сумська спеціалазована школа I-III ступенів № 6 | 3371466,00 | 1552741,69 | 1818724,31 |
19 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка | 11418868,5 | 9231702,07 | 2187166,43 |
20 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 | 4832684,00 | 2250927,85 | 2581756,16 |
21 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка | 2722745,90 | 1791827,44 | 930918,46 |
22 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського | 2791018,99 | 933541,9 | 1857477,09 |
23 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка | 1238861 | 552749,26 | 686111,74 |
24 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна | 5196712,59 | 2144540,93 | 3052171,66 |
25 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 | 6861702,41 | 5053807,84 | 1807894,57 |
26 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 4517131,53 | 2343972,3 | 2173159,23 |
27 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 | 1080574,00 | 393190,80 | 687383,20 |
28 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | 1614901,00 | 825955,54 | 788945,46 |
29 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 | 2334294,30 | 1557941,08 | 776353,22 |
30 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка | 6617085,20 | 4560944,84 | 2056140,36 |
31 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | 5113000,98 | 3059651,32 | 2053349,66 |
32 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 2935089,66 | 1737836,19 | 1197253,47 |
33 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 | 5570743,00 | 1776460,84 | 3794282,16 |
34 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 | 2232604,57 | 1251449,66 | 981154,91 |
35 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | 3992126,32 | 1678303,55 | 2313822,77 |
36 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 | 6266535,37 | 2714255,37 | 3552280,00 |
37 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 "Унікум" | 4068553,50 | 1554081,22 | 2514472,28 |
38 | Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради | 2108748,10 | 1278840,63 | 829907,47 |
39 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Ромашка" | 902253,00 | 767582,28 | 134670,72 |
40 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 "Ясочка" | 4043969,00 | 1655292,33 | 2388676,67 |
41 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" | 881932,00 | 625203,59 | 256728,41 |
42 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" | 584713,70 | 432406,90 | 152306,80 |
43 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" | 954662,00 | 604807,50 | 349854,50 |
44 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" | 815048,00 | 559700,81 | 255347,19 |
45 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Космічний" | 1652474,00 | 1270880,13 | 381593,87 |
46 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №9 "Веснянка" | 4733025,96 | 3698376,57 | 1034649,39 |
47 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" | 2135730,00 | 1625235,58 | 510494,42 |
48 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня"- дошкільний навчальний заклад № 11 "Журавонька" | 1953790,22 | 680493,51 | 1273296,71 |
49 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 "Олімпійський" | 1332968,18 | 846911,69 | 486056,49 |
50 | Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" | 1293584,65 | 953471,01 | 340113,64 |
51 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 "Золотий півник" | 3138388,49 | 1665769,21 | 1472619,28 |
52 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" | 2024005,83 | 1044557,7 | 979448,13 |
53 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Сонечко" | 1929998,82 | 1496524,30 | 433474,52 |
54 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" | 1714998,00 | 1208169,03 | 506828,97 |
55 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 18 "Зірниця" | 2061969,15 | 1582203,32 | 479765,83 |
56 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Рум'янек" | 3473271,30 | 3213354,23 | 259917,07 |
57 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" | 1581396,90 | 1360753,64 | 220643,26 |
58 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 "Волошка" | 787884,32 | 436595,05 | 351289,27 |
59 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце" | 1668826,84 | 1503576,60 | 165250,24 |
60 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" | 1847195,46 | 1674200,11 | 172995,35 |
61 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" | 2140832,00 | 1754380,69 | 386451,31 |
62 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 26 "Ласкавушка" | 1185909,00 | 727252,48 | 458656,52 |
63 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 "Світанок" | 1430359,00 | 442490,34 | 987868,66 |
64 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 "Ювілейний" | 2199003,66 | 1649302,04 | 549701,62 |
65 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" | 728969,00 | 449280,17 | 279688,83 |
66 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка" | 1573544,60 | 1308663,06 | 264881,54 |
67 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 "Ластівка" | 393257,96 | 328991,25 | 64266,71 |
68 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" | 1217492,94 | 1025999,07 | 191493,87 |
69 | Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" | 1637040,04 | 878036,43 | 759003,61 |
70 | Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" | 1597021,00 | 1281395,11 | 315625,89 |
71 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" | 1360307,58 | 1148161,71 | 212145,87 |
72 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" | 1514954,00 | 1308546,68 | 206407,32 |
73 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня № 41 "Райдуга" | 2355412,90 | 1482936,10 | 872476,80 |
74 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради | 4030503,03 | 718002,98 | 3312500,02 |
75 | Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42 | 4075533,17 | 1110162,35 | 2965370,82 |
76 | Комунальна установа "Центральна міська клінічна лікарня" | 87939924,61 | 15795135,68 | 72144788,93 |
77 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Сумської міської ради | 14730190,47 | 5444022,68 | 9286167,79 |
78 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради | 16626955,34 | 7655565,49 | 8971389,85 |
79 | Комунальне некомерційне підприємство "Сумська міська клінічна лікарня № 5" | 50928213,99 | 17288198,88 | 33640015,11 |
80 | Комунальне некомерційне підприємство "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради | 86542303,29 | 39594690,02 | 46947613,27 |
81 | Комунальне некомерційне підприємство "Сумський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради | 33654119,90 | 15485488,15 | 18168631,75 |
82 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради | 5691076,81 | 3009907,51 | 2681169,3 |
83 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради | 10015472,25 | 2696206,33 | 7319265,92 |
84 | Центр реінтеграції бездомних осіб Сумської міської ради | 286237,56 | 219592,56 | 66645,00 |
85 | Комунальна установа "Центр учасників бойових дій" Сумської міської ради | 10177329,00 | 724385,80 | 9452943,20 |
Всього: | 551016957,37 | 245235634,08
| 304775323,28
|
Управління, департаменти та відділи Сумської міської ради |
1 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | 9452943,2 | 12486390,07 | 30402088,52 |
2 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | 2757401368,69 | 437246479,77 | 2320154888,92 |
3 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 1366432,41 | 462902,49 | 903529,92 |
4 | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 61290083,48 | 61290083,48 | 47691531,63 |
5 | Управління охорони здоров'я Сумської міської ради | 2170528,60 | 1671238,05 | 499290,55 |
6 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 1235289,83 | 493212,66 | 742077,17 |
7 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | 2341993,00 | 1070810,61 | 1271182,39 |
8 | Відділ культури Сумської міської ради | 10553411,72 | 4651678,49 | 5901733,23 |
9 | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 19045359,22 | 8601174,1 | 10444185,12 |
10 | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | 1243371,00 | 362434,49 | 880936,51 |
11 | Управління "Інспекція з благоустрою міста Суми" Сумської міської ради | 780420,20 | 145042,70 | 635377,50 |
12 | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради | 326946,00 | 123029,43 | 203916,57 |
13 | Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сумської міської ради | 467276,00 | 304583,73 | 162692,27 |
14 | Управління "Служба у справах дітей" | 3235465,80 | 172144,25 | 3063321,55 |
Всього: | 2904279004,70
| 481274068,98 | 2423004895,72 |
ЦІлісні майнові комплекси підприємств |
1 | ТОВ кінотеатр "Дружба" | 7720006,00 | 677085,81 | 7042920,19 |
2 | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 685806792,02 | 651956631,46 | 33850160,56 |
Всього: | 693526798,02
| 64254652633717,27
| 40893080,75
|
Інше |
1 | ПАТ "Сумигаз" | 9950598,59 | 27119496,06 | 7231102,53 |
Всього: | 9950598,59
| 27119496,06
| 7231102,53
|