№ п/п | Назва | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
Комунальні підприємства Сумської міської ради | ||||
1 | Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" Сумської міської ради | 404558,59 | 333315,64 | 71242,95 |
2 | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Сумської міської ради | 32679463,45 | 19361161,98 | 13318301,47 |
3 | Комунальне підприємство "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради | 1877053,70 | 1338189,37 | 538864,33 |
4 | Комунальне підприємство "Сумижилкомсервіс" Сумської міської ради | 577920,58 | 430792,32 | 147128,26 |
5 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" | 400906433,64 | 181935746,02 | 218970687,62 |
6 | Комунальне підприємство "Міськводоканал" Сумської міської ради | 477907984,21 | 268222468,62 | 209685515,59 |
7 | Комунальне підприємство "Зелене будівництво" Сумської міської ради | 19138822,82 | 9008762,45 | 10130060,37 |
8 | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат" Сумської міської ради | 35865981,49 | 15076438,43 | 17789543,06 |
9 | Комунальне підприємство "Чисте місто" Сумської міської ради | 134090467,91 | 16218091,11 | 117872376,80 |
10 | Комунальне підприємство "Сумикомунінвест" Сумської міської ради | 5424049,18 | 2443617,43 | 2980431,75 |
11 | Комунальне підприємство "МСК"Тенісна Академія" Сумської міської ради | 3008318,56 | 1541029,56 | 1467289,00 |
12 | Комунальне підприємство "Шляхрембуд" Сумської міської ради | 118198821,40 | 69792773,88 | 48406047,52 |
13 | Комунальне підприємство "Сумитеплоенергоцентраль" Сумської міської ради | 3307390,21 | 1748514,83 | 1558875,38 |
14 | Комунальне підприємство "Паркінг" Сумської міської ради | 9790605,20 | 4051191,02 | 5739414,18 |
15 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" | 10845536,8 | 4075984,61 | 6769552,19 |
Всього: | 1254023407,74 | 595578077,27 | 655445330,47 | |
Комунальні установи та заклади Сумської міської ради | ||||
1 | Комунальна установа "Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради | 1344715,00 | 623654,00 | 721061,00 |
2 | Комунальна установа "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"Берегиня" | 6479536,01 | 1342763,56 | 5136772,45 |
3 | Комунальне підприємство "Центр догляду за тваринами" Сумської міської ради | 463602,25 | 425223,09 | 38379,16 |
4 | Комунальна установа "Сумська міська рятувально-водолазна служба" | 3732888,28 | 1771042,50 | 1961845,78 |
5 | Міський комунальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву В.Голубничого з легкої атлетики" | 476223,36 | 208402,10 | 267821,26 |
6 | Міський комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби" | 452679,00 | 183582,67 | 269096,33 |
7 | Міський комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Суми" | 2381424,27 | 984292,59 | 1397131,68 |
8 | Міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 44995749,28 | 9136522,00 | 35859227,28 |
Молодіжний Центр "РОМАНТИКА" | 43841738,40 | 4817224,42 | 49033902,53 | |
9 | Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств" Сумської міської ради | 2353003,63 | 1150627,89 | 1202375,74 |
10 | Комунальна установа "Центр матері та дитини" | 135094,20 | 91679,41 | 43414,79 |
11 | Комунальний заклад «Позаміський дитячій заклад оздоровлення та відпочинку «Суми» Сумської міської ради | 2933231,39 | 1649663,24 | 1283568,15 |
12 | Комунальний заклад Сумський палац дітей та юнацтва | 21140161,62 | 20475299,40 | 664862,22 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1, м. Суми | 6423772,08 | 1115363,34 | 5308408,74 | |
13 | Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради | 9306069,52 | 3547497,95 | 5758571,57 |
14 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка | 5372894,08 | 3141032,47 | 2231861,61 |
15 | Комунльний заклад Сумський ліцей № 33 Сумської міської ради | 1118261,00 | 1109915,77 | 8345,23 |
16 | Сумський заклад середньої освіти освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради | 6366454,17 | 4292429,70 | 2074024,47 |
17 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка | 3122960,55 | 2050783,72 | 1072176,83 |
18 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 4148654,00 | 1826948,73 | 2321705,27 |
19 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 | 8558680,65 | 2100061,60 | 6458619,05 |
20 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка | 13568620,65 | 11503828,23 | 2064792,42 |
21 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 | 5859559,96 | 3591126,37 | 2268433,59 |
22 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 Сумської міської ради | 13213633,04 | 2515665,82 | 10697967,22 |
23 | Сумська початкова школа № 11 Сумської міської ради | 2574925,82 | 1544799,62 | 1030126,20 |
24 | Сумський заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів № 12 Сумської міської ради | 3087112,79 | 1791646,21 | 1295466,58 |
25 | Комунальна установа Сумська заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13 Сумської міської ради | 1546211,80 | 837233,93 | 708977,87 |
26 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 Сумської міської ради | 6334993,86 | 3034499,36 | 3300494,50 |
27 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 | 10737716,01 | 6440596,00 | 4297120,01 |
28 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 6229295,99 | 3253337,32 | 2975958,67 |
29 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 Сумської міської ради | 1258474,00 | 712147,22 | 546326,78 |
30 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | 4872944,90 | 1558959,69 | 3313985,21 |
31 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 | 3016123,28 | 2359103,4 | 657019,88 |
32 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Імені Ігоря Гольченка | 8957441,40 | 5640686,52 | 3316754,88 |
33 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | 7717921,40 | 4328331,80 | 3389589,60 |
34 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 2337863,40 | 1583704,33 | 754159,07 |
35 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 | 6251325,00 | 3437348,06 | 2813976,94 |
36 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 | 2648195,37 | 1515345,14 | 1132850,23 |
37 | Сумська початкова школа № 28 Сумської міської ради | 4196356,29 | 1723374,32 | 2472981,97 |
38 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | 6360133,18 | 2681427,00 | 3678706,18 |
39 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 | 7263944,92 | 3752660,21 | 3511284,71 |
40 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 "Унікум" | 5416050,94 | 2775393,06 | 2640657,88 |
41 | Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради | 2174501,70 | 1728100,23 | 446401,47 |
42 | Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради | 6073200,13 | 4399003,18 | 1699003,18 |
43 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Ромашка" | 1782018,00 | 828672,20 | 953345,80 |
44 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 "Ясочка" | 4285652,00 | 2050093,55 | 2235558,45 |
45 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" | 1123877,00 | 736037,44 | 387839,56 |
46 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" | 633145,50 | 540650,50 | 92495,00 |
47 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" | 1706415,20 | 719388,88 | 987026,32 |
48 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" | 4636891,65 | 710879,03 | 3926012,62 |
49 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Космічний" | 2209474,05 | 1721712,65 | 487761,40 |
50 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Світлячок" Сумської міської ради | 91232812,58 | 1319066,64 | 89913745,94 |
51 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" | 2219680 | 2099407,91 | 120272,09 |
52 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 "Олімпійський" Сумської міської ради | 1 690 514,55 | 1 389 168,71 | 301345,84 |
53 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" | 2173209,17 | 1213724,46 | 959484,71 |
54 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" | 3549268,46 | 2186219,25 | 1172389,73 |
55 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" | 2128177,83 | 1359303,14 | 768874,69 |
56 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Сонечко" | 2902377,82 | 1680512,77 | 1221865,05 |
57 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" | 1669032,00 | 12927700,88 | 376261,12 |
58 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №18 "Зірниця" | 2902377,82 | 1680512,77 | 1221865,05 |
59 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Рум'янек" | 3547776,30 | 3417015,40 | 130760,90 |
60 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" | 1577924,90 | 1462265,43 | 115335,47 |
61 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 "Волошка" | 856229,32 | 605913,65 | 250315,67 |
62 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце | 6908601,84 | 1611605,85 | 5296995,99 |
63 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" | 8920327,76 | 1761504,79 | 7158822,97 |
64 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" Сумської міської ради | 2382922,93 | 2025805,37 | 357117,56 |
65 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" | 4917709,50 | 1068667,12 | 3849042,38 |
66 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 "Світанок" | 1420346,00 | 642120,92 | 778225,08 |
67 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 "Ювілейний" | 2413850,64 | 1936883,66 | 476966,98 |
68 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" | 708938,00 | 594768,95 | 114169,05 |
69 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка" | 1562909,77 | 1400468,04 | 103349,38 |
70 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 "Ластівка" | 387092,96 | 354264,84 | 33378,48 |
71 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" | 1239034,74 | 1135685,36 | 103349,38 |
72 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" Сумської міської ради | 1631277,00 | 1487735,14 | 143541,86 |
73 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 "Веселі зайчата" Сумької міської ради | 1095090,40 | 658077,80 | 437012,60 |
74 | Заклад дошкільної освіти (ясла садок) №43 "Казка" Сумської міської ради | 1986386,00 | 1944586,43 | 41799,57 |
75 | Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1 Сумської міської ради | 1689394,04 | 1226713,36 | 462680,68 |
76 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" | 1480498,58 | 1311079,56 | 169419,02 |
77 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" | 1653916,00 | 1423776,37 | 230139,63 |
78 | Сумська початкова школа № 14 | 2799148,16 | 1889251,07 | 909897,09 |
79 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 Імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради | 5352008,33 | 2505855,13 | 2846153,20 |
80 | Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ Сумської міської ради | 5185395,46 | 3077253,00 | 2108142,46 |
81 | Великочернеччинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | 12691437,63 | 9591238,93 | 3100198,70 |
82 | Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" | 316462908,70 | 95733384,38 | 220729524,32 |
83 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 " Сумської міської ради | 39203376,98 | 11573544,99 | 27629831,99 |
84 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради | 73375158,91 | 26046258,18 | 49328851,33 |
85 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 5" Сумської міської ради | 202472681,50 | 55004948,61 | 147467732,91 |
86 | Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради | 177733883,65 | 78300476,84 | 99433406,81 |
87 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінична лікарня святого Пентелеймона " Сумської міської ради | 161746660,08 | 43569567,60 | 118177092,48 |
88 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради | 94879031,12 | 29647938,23 | 65231092,89 |
89 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради | 7165086,51 | 4480759,57 | 2684326,94 |
90 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 " Сумської міської ради | 18235111,30 | 11966512,27 | 6268599,03 |
91 | Комунальна установа "Центр учасників бойових дій" Сумської міської ради | 11933584,80 | 2516599,59 | 9416985,21 |
Всього: | 1609304962,01 | 569887904,38 | 1062836607,56 | |
Управління, департаменти та відділи Сумської міської ради | ||||
1 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | 107682956,66 | 32804104,51 | 74878852,15 |
2 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | 562482695,96 | 213463825,31 | 349018870,65 |
3 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 3193267,79 | 976758,75 | 2216509,04 |
4 | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 65919892,26 | 20940632,91 | 44979259,35 |
5 | Управління охорони здоров'я Сумської міської ради | 2591144,34 | 595255,71 | 199588,63 |
6 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 1438538,33 | 934221,58 | 504316,75 |
7 | Відділ культури Сумської міської ради | 14522469,49 | 8105801,69 | 6416667,80 |
8 | Управління "Служба у справах дітей" Сумської міської ради | 6687824,80 | 922792,62 | 5765032,18 |
9 | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 6419982,95 | 3088879,67 | 3331103,28 |
10 | Управління комунального майна Сумської міської ради | 30867615,75 | 8952592,83 | 21915022,92 |
11 | Департамент Інспекційної роботи Сумської міської ради | 288 403,20 | 161 599,98 | 126803,22 |
12 | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради | 326946,00 | 251852,83 | 75093,17 |
13 | Департамент соціального захисту населення | 4072005,37 | 1872108,60 | 2199896,77 |
14 | Сумський міський центр соціальних служб | 1007674,00 | 350203,06 | 657470,94 |
Всього: | 807501416,90 | 293420630,05 | 512284486,85 | |
Цілісні майнові комплекси підприємств | ||||
1 | ТОВ кінотеатр "Дружба" | 9529370,00 | 4132486,10 | 5396883,90 |
2 | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 690913157,49 | 58453461,56 | 632459695,93 |
Всього: | 700442527,49 | 62585947,66 | 637856579,83 |
Інформація про вартість основних засобів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми станом на 01.10.2024
- Details
- Hits: 31