Вартість основних засобів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми станом на 01.10.2017 |
№ п/п | Назва | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
Комунальні підприємства |
1 | Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" Сумської міської ради | 405963,37 | 245801,27 | 160162,10 |
2 | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Сумської міської ради | 2438775,09 | 1320299,73 | 1118475,40 |
3 | Комунальне підприємство "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради | 2364691,58 | 1388600,68 | 976090,90 |
4 | Комунальне підприємство "Сумижилкомсервіс" Сумської міської рад | 14123241,61 | 6607284,10 | 7515957,51 |
5 | Комунальне підприємство Сумської міської ради "Електроавтотранс" | 161624332,65 | 53052134,32 | 108572198,33 |
6 | Комунальне підприємство "Архітектура. Будівництво. Контроль" Сумської міської ради | 403143,89 | 355707,09 | 47436,80 |
7 | Комунальне підприємство "Міськводоканал" Сумської міської ради | 228947194,05 | 139639861,35 | 89307332,70 |
8 | Комунальне підприємство "Зелене будівництво" Сумської міської ради | 10936069,50 | 3149356,94 | 7786712,56 |
9 | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат" Сумської міської ради | 14924069,11 | 4839997,90 | 10084071,21 |
10 | Комунальне підприємство "Сумикомунінвест" Сумської міської ради | 5011441,38 | 999414,50 | 4012026,88 |
11 | Комунальне підприємство "МСК"Тенісна Академія" Сумської міської ради | 2996538,56 | 501183,31 | 2495355,25 |
12 | Комунальне підприємство "Шляхрембуд" Сумської міської ради | 69458151,98 | 29054550,45 | 40403601,53 |
13 | Комунальне підприємство "Інфосервіс" Сумської міської ради | 3456201,36 | 624621,68 | 2831579,68 |
14 | Комунальне підприємство "Сумитеплоенергоцентраль" | 3635766,66 | 362330,96 | 3273435,70 |
Всього: | 520725580,79 | 242141144,28 | 278584436,55 |
Комунальні установи та заклади Сумської міської ради |
1 | Комунальна установа Агенція промоції "Суми" Сумської міської ради | 1109557,00 | 323983,00 | 785574,00 |
2 | Комунальна установа "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"Берегиня" | 1387256,80 | 760393,91 | 626862,89 |
3 | Комунальна установа "Сумська міська рятувально-водолазна служба" | 3555352,00 | 1100238,49 | 2455113,51 |
4 | Міський комунальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву В.Голубничого з легкої атлетики" | 394038,36 | 101026,00 | 293012,36 |
5 | Міський комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби" | 314904,37 | 217006,24 | 97898,13 |
6 | Міський комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Суми" | 1999259,60 | 497589,86 | 1501669,74 |
7 | Міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 14501171,72 | 4327161,41 | 10174010,31 |
8 | Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств" Сумської міської ради | 1806562,67 | 610757,78 | 1195804,89 |
9 | Комунальна установа "Центр матері та дитини" | 203947,00 | 171131,75 | 32815,25 |
10 | Комунальний заклад Сумський палац дітей та юнацтва | 20474639,00 | 16009502,77 | 4465136,23 |
11 | Комунальна установа Сумська класична гімназія | 4080834,00 | 1707655,80 | 2373178,20 |
12 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка | 2518132,00 | 2080219,05 | 437912,95 |
13 | Комунальна установа Сумська гімназія №1 | 2187030,00 | 1503053,05 | 683976,95 |
14 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка | 4935286,95 | 2928072,26 | 2007214,69 |
15 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені героя України Олександра Аніщенка | 1819259,75 | 1299964,60 | 519295,15 |
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 2604688,00 | 818172,66 | 1786515,34 |
17 | Комунальна установа Сумська спеціалазована школа I-III ступенів № 6 | 3317589,54 | 2036985,99 | 1280603,55 |
18 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка | 10123209,69 | 8825886,36 | 1297323,33 |
19 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 | 2677217,00 | 1894241,25 | 782975,75 |
20 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка | 2219497,00 | 1429092,29 | 790404,71 |
21 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського | 2541182,05 | 640320,73 | 1900861,32 |
22 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка | 797166,00 | 487688,42 | 309477,58 |
23 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна | 2504107,94 | 1835703,78 | 668404,16 |
24 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 ім. Олексія Братушки загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Сумської міської ради | 895565,00 | 729713,73 | 165851,27 |
25 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 | 6286378,41 | 4353673,02 | 1932705,39 |
26 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 4976933,06 | 2418732,22 | 2558200,84 |
27 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 | 763680,00 | 339207,67 | 424472,33 |
28 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | 893974,00 | 649012,62 | 244961,38 |
29 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 | 1870730,00 | 1333557,52 | 537172,48 |
30 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 | 5923424,20 | 4033445,16 | 1889979,04 |
31 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | 3720365,98 | 2555697,71 | 1164668,27 |
32 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 1687240,00 | 998192,66 | 689047,34 |
33 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 | 2294543,00 | 1351428,28 | 943114,72 |
34 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 | 5068706,57 | 988455,82 | 4080250,75 |
35 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | 3132284,32 | 1147556,21 | 1984728,11 |
36 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 | 5317132,78 | 2068680,51 | 3248452,27 |
37 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 | 2379209,12 | 1042450,72 | 1336758,40 |
38 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Ромашка" | 810104,00 | 736803,29 | 73300,71 |
39 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 "Ясочка" | 1862944,00 | 1375799,24 | 487144,76 |
40 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" | 639561,00 | 569597,39 | 69963,61 |
41 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" | 559005,00 | 372710,24 | 186294,76 |
42 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" | 618443,00 | 535309,93 | 83133,07 |
43 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" | 778182,00 | 477976,59 | 300205,41 |
44 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Космічний" | 1546189,00 | 1154470,11 | 391718,89 |
45 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №9 "Веснянка" | 4408837,00 | 3403462,10 | 1005374,90 |
46 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" | 2123400,00 | 1347582,54 | 775817,46 |
47 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня"- дошкільний навчальний заклад № 11 "Журавонька" | 1298670,92 | 380258,49 | 918412,43 |
48 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 "Олімпійський" | 2840624,20 | 633865,99 | 2206758,21 |
49 | Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" | 1269139,65 | 791128,16 | 478011,49 |
50 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 "Золотий півник" | 2420492,54 | 1349526,48 | 1070966,06 |
51 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" | 1384339,00 | 978953,91 | 405385,09 |
52 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Сонечко" | 1811270,82 | 1347214,09 | 464056,73 |
53 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" | 1583814,00 | 1085601,34 | 498212,66 |
54 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 18 "Зірниця" | 1823280,15 | 1411629,98 | 411650,17 |
55 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Рум'янек" | 3429133,00 | 2985783,06 | 443349,94 |
56 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" | 1516067,00 | 1246758,52 | 269308,48 |
57 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 "Волошка" | 580189,40 | 341218,86 | 238970,54 |
58 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце | 1668826,84 | 1503576,60 | 165250,24 |
59 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" | 1719702,00 | 1624854,71 | 94847,29 |
60 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" | 1942543,00 | 1586154,69 | 356388,31 |
61 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 26 "Ласкавушка" | 877389,00 | 545852,58 | 331536,42 |
62 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 "Світанок" | 1178651,00 | 310201,00 | 868450,00 |
63 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 "Ювілейний" | 1865059,98 | 1591672,92 | 273387,06 |
64 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" | 657150,00 | 370986,45 | 286163,55 |
65 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка" | 1379031,00 | 1222419,18 | 156611,82 |
66 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 "Ластівка" | 355795,00 | 310425,24 | 45369,76 |
67 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" | 1139527,00 | 977409,95 | 162117,05 |
68 | Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34" | 1197323,60 | 639744,61 | 557578,99 |
69 | Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" | 1395180,00 | 1156568,40 | 238611,60 |
70 | Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 37 Зірочка" | 1828172,00 | 853087,00 | 975085,00 |
71 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" | 1228588,00 | 998119,73 | 230468,27 |
72 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" | 1383672,00 | 1244394,13 | 139277,87 |
73 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня № 41 "Райдуга" | 1901163,90 | 1652108,00 | 249055,90 |
74 | Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 42 | 3857423,77 | 714144,47 | 3143279,30 |
75 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 1" | 40703330,87 | 18169122,12 | 22534208,75 |
76 | Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми" | 5360766,60 | 2955462,21 | 2405304,39 |
77 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 4" | 12797247,34 | 7607013,18 | 5190234,16 |
78 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня № 5 | 25404356,78 | 13723762,69 | 11680594,09 |
79 | Комунальна установа "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | 56147827,57 | 27519061,00 | 28628766,57 |
80 | Комунальна установа "Сумський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 25946744,98 | 12419562,56 | 13527182,42 |
81 | Комунальна установа "Сумська міська стоматологічна поліклініка" | 4680153,40 | 2100462,96 | 2579690,44 |
82 | Комунальна установа "Сумська міська клінічна поліклініка № 6" | 852035,00 | 701129,24 | 150905,76 |
83 | Центр реінтеграції бездомних осіб Сумської міської ради | 303594,56 | 234207,56 | 69387,00 |
Всього: | 364356995,75 | 200872804,79 | 163484190,96 |
Управління, департаменти та відділи Сумської міської ради |
1 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | 18201232,69 | 8035070,88 | 10166161,81 |
2 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | 1667521465,43 | 199839803,86 | 1467681661,57 |
3 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 1017308,00 | 317251,66 | 700056,34 |
4 | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 28334534,44 | 10216582,78 | 18117951,66 |
5 | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради | 2669388,00 | 1715059,60 | 954328,40 |
6 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 892234,51 | 472971,07 | 419263,44 |
7 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | 2322606,00 | 1157416,20 | 1165189,80 |
8 | Відділ культури та туризму Сумської міської ради | 8329459,70 | 3406779,18 | 4922680,52 |
9 | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 17427831,30 | 6716975,13 | 10710856,17 |
10 | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | 719540,00 | 150169,97 | 954328,40 |
11 | Управління "Інспекція з благоустрою міста Суми" Сумської міської ради | 227797,20 | 111953,98 | 115843,22 |
12 | Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сумської міської ради | 467276,00 | 327917,40 | 139358,60 |
13 | Служба у справах дітей Сумської міської ради | 94717,00 | 62866,71 | 31850,29 |
14 | Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради | 2281404,00 | 72552,66 | 2208851,34 |
Всього: | 1750506794,27 | 232603371,08 | 1517903423,19 |
ЦІлісні майнові комплекси підприємств |
1 | ТОВ кінотеатр "Дружба" | 7720006,00 | 250529,69 | 7469476,31 |
2 | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 690308924,84 | 640194465,25 | 50114459,59 |
Всього: | 698028930,84 | 640444994,94 | 57583935,90 |
Інше |
1 | ПАТ "Сумигаз" | 8570415,08 | 1587169,61 | 6983245,47 |
2 | ТОВ "Керуюча компанія "Коменерго-Суми" | 453121,29 | 322435,03 | 130686,26 |
Всього: | 9023536,37 | 1909604,64 | 7113931,73 |