Найменування структурного підрозділу | Посада відповідальної особи | Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи | Контактні телефони |
Департамент фінансів, економіки та інвестицій | заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний спеціаліст сектору екології відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії | Водяницька Валентина Миколаївна
Кайда Олександр Юрійович | 700-392
700-395 |
Департамент інфраструктури міста | завідувач сектору по роботі зі зверненнями громадян та документообігу головний спеціаліст сектору по роботі зі зверненнями громадян та документообігу | Грекова Маргарита Леонідівна Нерощина Ольга Олександрівна | 700-592 700-592 |
Департамент забезпечення ресурсних платежів | заступника директора Департаменту | Михайлик Тетяна Олексіївна | 700-405 |
Департамент соціального захисту населення | перший заступник директора департаменту головний спеціаліст сектору кадрової роботи та контролю | Маринченко Світлана Борисівна Прокопенко Наталія Вячеславівна | 787-105 |
Департамент комунікацій та інформаційної політики | начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації | Моша Андрій Михайлович Гонтар Ольга Петрівна | 700-620 700-611 |
Правове управління | головний спеціаліст сектору обліково-інформаційної роботи | Верьовкін Сергій Васильович | 700-629 |
Управління освіти і науки | головний спеціаліст - юрисконсульт | Максимовська Тетяна Сергіївна | 789-757 |
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | начальник управління | Шилов Віталій Володимирович | 225-586 |
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» | адміністратор відділу дозвільних процедур адміністратор відділу адміністративних послуг | Шевченко Тетяна Олександрівна Віннік Валентина Миколаївна | 700-575 700-574 |
Управління з господарських та загальних питань | начальник управління | Міщенко Світлана Миколаївна | 700-697 |
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» | завідувач сектору документообігу та кадрового забезпечення | Хлусова Тетяна Іванівна | 700-608 |
Управління державного архітектурно-будівельного контролю | секретар керівника управління | Ситник Олена Миколаївна | 700-096 |
Управління архітектури та містобудування | начальник управління - головний архітектор | Кривцов Андрій Володимирович | 700-103 |
Управління з питань праці | головний спеціаліст відділу з питань праці | Мала Ірина Василівна | 701-579 |
Управління стратегічного розвитку міста | начальник відділу проєктного управління та методологічного забезпечення | Басанець Марина Олександрівна | 701-576 |
Управління охорони здоров’я | заступник начальника управління | Пак Степан Якович | 787-000 |
Управління «Служба у справах дітей» | головний спеціаліст | Тютюнник Олена Анатоліївна | 701-918 |
Відділ організаційно-кадрової роботи | начальник відділу | Антоненко Андрій Геннадійович | 700-564 |
Відділ з організації діяльності ради | головний спеціаліст головний спеціаліст головний спеціаліст головний спеціаліст головний спеціаліст головний спеціаліст |
Коваленко Юлія Юріївна Пасиленко Ганна Михайлівна Привал Надія Григорівна Тараповська Аліна Володимирівна Лебідь Ірина Олександрівна | 700-618 700-618 700-616 700-616 700-617 700-616 |
Відділ протокольної роботи та контролю | головний спеціаліст | Шуліпа Ольга Василівна | 700-638 |
Архівний відділ | заступник начальника відділу | Гачкова Валентина Федорівна | 700-957 |
Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | головний спеціаліст | Мареха Людмила Данилівна | 700-650 |
Відділ ведення Державного реєстру виборців Зарічного району м. Суми | головний спеціаліст | Бодруг Наталія Вікторівна | 600-164 |
Відділ ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського району м. Суми | начальник відділу | Пономаренко Олена Вікторівна | 701-558 |
Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи | головний спеціаліст головний спеціаліст головний спеціаліст головний спеціаліст | Кацов Анатолій Соломонович Козлов Ігор Ігорьович Левенець Микола Віталійович Брязкун Григорій Вікторович | 700-519 |
Відділ культури | головний спеціаліст-юрисконсульт | Чухненко Юлія Сергіївна | 669-904 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | начальник відділу - головний бухгалтер | Костенко Ольга Анатоліївна | 700-634 |
Відділ молодіжної політики | головний спеціаліст | Березенко Ірина Олегівна | 700-517 |
Відділ фізичної культури та спорту | головний спеціаліст | Шепелєв Олександр Єгорович | 700-514 |
Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг | головний спеціаліст головний спеціаліст | Рудика Наталія Миколаївна Андросова Наталія Борисівна | 700-668 700-667 |
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | заступник начальника відділу | Річкаль Ігор Анатолійович | 701-571 |
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | начальник відділу | Петров Артур Євгенович | 701-002 |
Відділ з конкурсних торгів | головний спеціаліст | Подопригора Ірина Миколаївна | 700-149 |
Відділ «Служба 15-80» | головний спеціаліст | Бойко Людмила Іванівна | 620-352 |
Сектор з питань управління сільськими територіями Сумської міської територіальної громади | завідувач сектору | Сіренко Людмила Михайлівна | 0668436540 |
Список осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації в структурних підрозділах Сумської міської ради
- Details
- Hits: 7256