- Details
- Hits: 7213
Послуги | Номер і дата введення рішення, постанови | Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
---|---|---|---|---|---|
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 (діє з 01.01.2016) | 5,66 (БП будинки), 5,18 (Прив.сектор) | 5,18 | 5,18 | |
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 5,44 (БП будинки), 4,99 (Прив.сектор) | 4,99 | 4,99 | ||
Тариф на 1 чол. без лічильника | 99,93 | - | - | ||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ПАТ “НВО ім. М.В. Фрунзе” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 № 1352 (діє з 23.09.2016) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Постанова НКРЕКП | ||
1258,85 | 1258,85 | ||||
ТОВ „Сумитеплоенерго” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 № 1352 (діє з 23.09.2016) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Постанова НКРЕКП від 29.09.16 № 1757, діє з діє з 01.10.2016 | ||
1416,20 | 1416,20 | ||||
ТОВ „А-МУССОН”, за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів ТОВ «Сервісресурс» за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів | ріш ВК № 166 від 06.04.16 (діє з 01.05.16) | 44,72/31,32/66,61 – для населення багатоквартирних житлових будинків (9,13 з 1 люд.) 39,10 - для населення приватного сектору (6,26 з 1 люд.) | 48,76 | 65,30 | |
ріш ВК № 361 від 30.06.16 (діє з 04.07.16) | 44,48/44,32/ 102,18 – для населення багатоквартирних житлових будинків (9,39 з 1 люд.) 40,56 - для населення приватного сектору (6,49 з 1 люд.) | 49,82 | 66,73 | ||
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ:
| ріш ВК № 242 від 20.05.2015 (діє з 05.06.2015) | 13,00 за 1 м3 (2,46 з 1 люд.) 13,00 за 1 м3 (2,08 з 1люд.) | 13,85 грн. за 1 м3 | 16,10 грн. за 1 м3 | |
Тарифи на послуги з утрим. буд.і споруд та прибуд.терит. по категоріям будинків комунальної власності, за 1 м2 загальної площі: | ріш. ВК № 167-172 від 06.04.2016 (діє з 01.05.2016) |
1-2 поверхові | 3-4 поверхові | 5-6 поверхові | 7-9 поверхові | 10 поверх. | 12 поверх. | 13 поверхові | 14 поверхові | 15 поверхові | 16 поверхові |
1,113;3,04 | 2,60; 3,028 | 3,435; 2,43 | 2,59; 3,067 | 2,67 | 2,60 | 1,371 | 2,77 | 2,74 | 2,69 |
- Details
- Hits: 6972
Послуги | Номер і дата введення рішення, постанови | Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
---|---|---|---|---|---|
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 (діє з 01.01.2016) | 5,66 (БП будинки), 5,18 (Прив.сектор) | 5,18 | 5,18 | |
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 5,44 (БП будинки), 4,99 (Прив.сектор) | 4,99 | 4,99 | ||
Тариф на 1 чол. без лічильника | 99,93 | - | - | ||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ПАТ “НВО ім. М.В. Фрунзе” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 № 1357 (діє з 01.09.2016) Постанова НКРЕКП |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Постанова НКРЕКП | ||
1258,85 | 1258,85 | ||||
ТОВ „Сумитеплоенерго” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 № 1356 (діє з 01.09.2016) Постанова НКРЕКП |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Постанова НКРЕКП від 29.09.16 № 1757, діє з діє з 01.10.2016 | ||
1416,20 | 1416,20 | ||||
ТОВ „А-МУССОН”, за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів ТОВ «Сервісресурс» за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів | ріш ВК № 166 від 06.04.16 (діє з 01.05.16) | 44,72/31,32/66,61 – для населення багатоквартирних житлових будинків (9,13 з 1 люд.) 39,10 - для населення приватного сектору (6,26 з 1 люд.) | 48,76 | 65,30 | |
ріш ВК № 361 від 30.06.16 (діє з 04.07.16) | 44,48/44,32/ 102,18 – для населення багатоквартирних житлових будинків (9,39 з 1 люд.) 40,56 - для населення приватного сектору (6,49 з 1 люд.) | 49,82 | 66,73 | ||
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ:
| ріш ВК № 242 від 20.05.2015 (діє з 05.06.2015) | 13,00 за 1 м3 (2,46 з 1 люд.) 13,00 за 1 м3 (2,08 з 1люд.) | 13,85 грн. за 1 м3 | 16,10 грн. за 1 м3 | |
Тарифи на послуги з утрим. буд.і споруд та прибуд.терит. по категоріям будинків комунальної власності, за 1 м2 загальної площі: | ріш. ВК № 167-172 від 06.04.2016 (діє з 01.05.2016) |
1-2 поверхові | 3-4 поверхові | 5-6 поверхові | 7-9 поверхові | 10 поверх. | 12 поверх. | 13 поверхові | 14 поверхові | 15 поверхові | 16 поверхові |
1,113;3,04 | 2,60; 3,028 | 3,435; 2,43 | 2,59; 3,067 | 2,67 | 2,60 | 1,371 | 2,77 | 2,74 | 2,69 |
- Details
- Hits: 12287
Послуги | Номер і дата введення рішення, постанови | Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
---|---|---|---|---|---|
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 (діє з 01.01.2016) | 5,66 (БП будинки), 5,18 (Прив.сектор) | 5,18 | 5,18 | |
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 5,44 (БП будинки), 4,99 (Прив.сектор) | 4,99 | 4,99 | ||
Тариф на 1 чол. без лічильника | 99,93 | - | - | ||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ПАТ “НВО ім. М.В. Фрунзе” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 № 1101 (діє з 01.07.2016) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Пост. НКРЕКП від 30.06.16 № 1210, діє з 01.07.2016 | ||
1198,19 | 1198,19 | ||||
ТОВ „Сумитеплоенерго” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 № 1101 (діє з 01.07.2016) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Постанова НКРЕКП | ||
1347,53 | 1347,53 | ||||
ТОВ „А-МУССОН”, за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів ТОВ «Сервісресурс» за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів | ріш ВК № 166 від 06.04.16 (діє з 01.05.16) | 44,72/31,32/66,61 – для населення багатоквартирних житлових будинків (9,13 з 1 люд.) 39,10 - для населення приватного сектору (6,26 з 1 люд.) | 48,76 | 65,30 | |
ріш ВК № 361 від 30.06.16 (діє з 04.07.16) | 44,48/44,32/ 102,18 – для населення багатоквартирних житлових будинків (9,39 з 1 люд.) 40,56 - для населення приватного сектору (6,49 з 1 люд.) | 49,82 | 66,73 | ||
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ:
| ріш ВК № 242 від 20.05.2015 (діє з 05.06.2015) | 13,00 за 1 м3 (2,46 з 1 люд.) 13,00 за 1 м3 (2,08 з 1люд.) | 13,85 грн. за 1 м3 | 16,10 грн. за 1 м3 | |
Тарифи на послуги з утрим. буд.і споруд та прибуд.терит. по категоріям будинків комунальної власності, за 1 м2 загальної площі: | ріш. ВК № 167-172 від 06.04.2016 (діє з 01.05.2016) |
1-2 поверхові | 3-4 поверхові | 5-6 поверхові | 7-9 поверхові | 10 поверх. | 12 поверх. | 13 поверхові | 14 поверхові | 15 поверхові | 16 поверхові |
1,113;3,04 | 2,60; 3,028 | 3,435; 2,43 | 2,59; 3,067 | 2,67 | 2,60 | 1,371 | 2,77 | 2,74 | 2,69 |
- Details
- Hits: 11530
Послуги | Номер і дата введення рішення, постанови | Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
---|---|---|---|---|---|
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 (діє з 01.01.2016) | 5,66 (БП будинки), 5,18 (Прив.сектор) | 5,18 | 5,18 | |
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 5,44 (БП будинки), 4,99 (Прив.сектор) | 4,99 | 4,99 | ||
Тариф на 1 чол. без лічильника | 99,93 | - | - | ||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ПАТ “НВО ім. М.В. Фрунзе” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (діє з 01.05.2015) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Пост. НКРЕКП від 28.01.16 № 54, діє з 01.02.2016 | ||
1394,23 | 1394,23 | ||||
тариф на 1 людину в місяць без лічильника, за умови підключення рушникосушильників | 143,17 | - | |||
ТОВ „Сумитеплоенерго” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (діє з 01.05.2015) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Постанова НКРЕКП | ||
994,92 | 994,92 | ||||
тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води, 1м3 Постанова НКРЕКП від 28.01.16 № 55 діє з 01.02.2016 | |||||
44,06 | 44,06 | ||||
тариф на 1 людину в місяць без лічильника, за умови підключення рушникосушок | 157,72 | ||||
ТОВ „А-МУССОН”, за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів ТОВ «Сервісресурс» за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів | ріш ВК № 241 від 20.05.15 (діє з 22.05.15) | 37,62/25,40/74,31 – для населення багатоквартирних житлових будинків 34,59 - для населення приватного сектору | 38,91 | 52,11 | |
ріш ВК № 331 від 16.06.15 (діє з 01.06.15) | 37,69/44,04/ 101,39 – для населення багатоквартирних житлових будинків 34,52 - для населення приватного сектору | 41,46 | 54,65 | ||
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ:
| ріш ВК № 242 від 20.05.2015 (діє з 05.06.2015) | 13,00 за 1 м3 (2,46 з 1 люд.) 13,00 за 1 м3 (2,08 з 1люд.) | 13,85 грн. за 1 м3 | 16,10 грн. за 1 м3 | |
Тарифи на послуги з утрим. буд.і споруд та прибуд.терит. по категоріям будинків комунальної власності, за 1 м2 загальної площі: | ріш. ВК № 300 від 26.06.2014 (зі змінами) (діє з 01.07.2014) | ||||
одно-, двохповерхові без зручностей | 1-2 х поверхові впорядковані | до 5 поверхів | 6-9 поверхів | понад 9 поверхів | |
0,277 | 1,435 | 1,428; 1,49 | 1,49 | 1,49 |
- Details
- Hits: 11823
Послуги | Номер і дата введення рішення, постанови | Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
---|---|---|---|---|---|
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 (діє з 01.01.2016) | 5,66 (БП будинки), 5,18 (Прив.сектор) | 5,18 | 5,18 | |
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 5,44 (БП будинки), 4,99 (Прив.сектор) | 4,99 | 4,99 | ||
Тариф на 1 чол. без лічильника | 101,0 | ||||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ПАТ “НВО ім. М.В. Фрунзе” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (діє з 01.05.2015) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Пост. НКРЕКП від 28.01.16 № 54, діє з 01.02.2016 | ||
1394,23 | 1394,23 | ||||
тариф на 1 людину в місяць без лічильника, за умови підключення рушникосушильників | 143,17 | ||||
ТОВ „Сумитеплоенерго” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (діє з 01.05.2015) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Пост. НКРЕКП від 29.12.15 № 3237, діє з 01.01.2016 | ||
1004,81 | 1004,81 | ||||
тариф на 1 людину в місяць без лічильника, за умови підключення рушникосушок | 168,8 | ||||
ТОВ „А-МУССОН”, за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів ТОВ «Сервісресурс» за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів | ріш ВК № 241 від 20.05.15 (діє з 22.05.15) | 37,62/25,40/74,31 – для населення багатоквартирних житлових будинків 34,59 - для населення приватного сектору | 38,91 | 52,11 | |
ріш ВК № 331 від 16.06.15 (діє з 01.06.15) | 37,69/44,04/ 101,39 – для населення багатоквартирних житлових будинків 34,52 - для населення приватного сектору | 41,46 | 54,65 | ||
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ:
| ріш ВК № 242 від 20.05.2015 (діє з 05.06.2015) | 13,00 за 1 м3 (2,46 з 1 люд.) 13,00 за 1 м3 (2,08 з 1люд.) | 13,85 грн. за 1 м3 | 16,10 грн. за 1 м3 | |
Тарифи на послуги з утрим. буд.і споруд та прибуд.терит. по категоріям будинків комунальної власності, за 1 м2 загальної площі: | ріш. ВК № 300 від 26.06.2014 (зі змінами) (діє з 01.07.2014) | ||||
одно-, двохповерхові без зручностей | 1-2 х поверхові впорядковані | до 5 поверхів | 6-9 поверхів | понад 9 поверхів | |
0,277 | 1,435 | 1,428; 1,49 | 1,49 | 1,49 |