Послуги | Номер і дата введення рішення, постанови | Населення | Бюджет | Інші споживачі | |
---|---|---|---|---|---|
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРЕКП від 26.11.2015 № 2868 (діє з 01.01.2016) | 5,66 (БП будинки), 5,18 (Прив.сектор) | 5,18 | 5,18 | |
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 5,44 (БП будинки), 4,99 (Прив.сектор) | 4,99 | 4,99 | ||
Тариф на 1 чол. без лічильника | 101,0 | ||||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ПАТ “НВО ім. М.В. Фрунзе” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (діє з 01.05.2015) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Пост. НКРЕКП від 28.01.16 № 54, діє з 01.02.2016 | ||
1394,23 | 1394,23 | ||||
тариф на 1 людину в місяць без лічильника, за умови підключення рушникосушильників | 143,17 | ||||
ТОВ „Сумитеплоенерго” з централізованого опалення:
| Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171 (діє з 01.05.2015) |
| тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, за 1 Гкал Пост. НКРЕКП від 29.12.15 № 3237, діє з 01.01.2016 | ||
1004,81 | 1004,81 | ||||
тариф на 1 людину в місяць без лічильника, за умови підключення рушникосушок | 168,8 | ||||
ТОВ „А-МУССОН”, за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів ТОВ «Сервісресурс» за 1 м. куб.: вивезення ТПВ/вивезення великогабаритних відходів/вивезення ремонтних відходів | ріш ВК № 241 від 20.05.15 (діє з 22.05.15) | 37,62/25,40/74,31 – для населення багатоквартирних житлових будинків 34,59 - для населення приватного сектору | 38,91 | 52,11 | |
ріш ВК № 331 від 16.06.15 (діє з 01.06.15) | 37,69/44,04/ 101,39 – для населення багатоквартирних житлових будинків 34,52 - для населення приватного сектору | 41,46 | 54,65 | ||
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ:
| ріш ВК № 242 від 20.05.2015 (діє з 05.06.2015) | 13,00 за 1 м3 (2,46 з 1 люд.) 13,00 за 1 м3 (2,08 з 1люд.) | 13,85 грн. за 1 м3 | 16,10 грн. за 1 м3 | |
Тарифи на послуги з утрим. буд.і споруд та прибуд.терит. по категоріям будинків комунальної власності, за 1 м2 загальної площі: | ріш. ВК № 300 від 26.06.2014 (зі змінами) (діє з 01.07.2014) | ||||
одно-, двохповерхові без зручностей | 1-2 х поверхові впорядковані | до 5 поверхів | 6-9 поверхів | понад 9 поверхів | |
0,277 | 1,435 | 1,428; 1,49 | 1,49 | 1,49 |
Тарифи на житлово-комунальні послуги ( з ПДВ, грн.) на 01.03.2016
- Details
- Hits: 11814