Тарифи на житлово-комунальні послуги (з ПДВ, грн.) на 01.04.14
Послуги | Номер і дата введ. рішення | Населення | Бюджет | Інші споживачі |
КП „Міськводоканал” Тариф водопостачання (за 1 м³) | Постанова НКРКП від 10.02.12 № 100 (для нас.), з 01.03.12 | 2,66 | Пост НКРКП від 29.11.2013 № 249, діє з 01.01.14 | |
4,12 | 4,91 | |||
Тариф водовідведення (за 1 м³) | 2,35 | 4,07 | 4,84 | |
Тариф на 1 чол. без лічильника | 45,75 | |||
Дирекція “Котельня Північного промвузла ВАТ “СНВО ім. М.В. Фрунзе” Тариф опалення за 1 Гкал За 1 м. кв. опалювальної площі | ріш. ВК від 28.12.10 № 831 (діє з 01.01.11) | Всього: 278,86, в т.ч. 215,9 65,89 | 921,41 | 921,41 |
пост НКРКП від 31.03.2014 № 239, діє з 01.04.2014 | ||||
Щомісячна абонентська плата протягом року | 62,90/ 0,76 | |||
Тариф на підігрів 1 Гкал За 1 куб.м. холодної води | 278,86 13,10 | 921,41 | 921,41 | |
пост НКРКП від 31.03.2014 № 239, діє з 01.04.2014 | ||||
Тариф на 1 людину в місяць без лічильника: | 47,84 | |||
ТОВ „Сумитеплоенерго” Тариф опалення за 1 Гкал За 1 м. кв. опалювальної площі | ріш. ВК від 28.12.10 № 830 (діє з 01.01.11) | Всього: 253,57, в т.ч. 194,53 5,31 | 748,98 | 748,98 |
Постанова НКРКП № 238 від 31.03.14, діє з 01.04.14) | ||||
Щомісячна абонентська плата протягом року | 59,04/ 0,89 | |||
Тариф на підігрів 1 Гкал За 1 куб.м. холодної води | 253,57 11,92 | 748,98 | 748,98 | |
Постанова НКРКП № 238 від 31.03.14, діє з 01.04.14) | ||||
Тариф на 1 людину в місяць без лічильника: | 43,53 | |||
ТОВ „Грінко-Суми” Збирання, вивезення ТПВ, з 1 людини / за 1 м. куб. | ріш. ВК від 02.02.10 № 49 (з 03.02.10) | 4,83 / 35,10 | 37,22 | 52,56 |
ТОВ „А-МУССОН” Збирання, вивезення ТПВ, з 1 людини / за 1 м. куб. | ріш. ВК від 02.02.10 № 50 (діє з 03.02.10) | 4,93 / 35,87 | 37,22 | 51,55 |
КП „Сумижилкомсервіс” Знешкодження та захоронення ТПВ, з 1 людини в місяць/за 1 куб.м | ріш. ВК від 17.11.09 № 631 (діє з 17.11.09) | 0,74 |
Тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій будинків комунальної власності, за 1 м² загальної площі, грн. з ПДВ
(рішення виконавчого комітету №476 від 27.09.13, діє з 27.09.13)
одно-, двохповерхові без зручностей | 1-2 х поверхові впорядковані | до 5 поверхів | 6-9 поверхів | понад 9 поверхів |
0,277 | 1,435 | 1,428 1,49 | 1,49 з ліфтами | 1,49 з ліфтами |
Тарифи по будинках КП "Сумижитло" (перейти)