- Details
- Hits: 1607
Постійні комісії Сумської міської ради VIII скликання | Графік засідань на 2020-2024 рік | Відповідальний працівник відділу | |
---|---|---|---|
Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики | 2-й четвер місяця 1400-1700 майдан Незалежності, 2 каб. 59 | Селешок Л.І. | |
1-й та 3-й вівторок місяця 1000 - 1200 майдан Незалежності, 2 каб.59 | Авраменко Т.І. | ||
щовівторка 1400-1600, вул. Садова, 33, каб. 25 | Пасиленко Г.М. | ||
3-й четвер місяця 1000-1200 майдан Незалежності, 2 каб.59 | Селешок Л.І. | ||
1-й вівторок місяця 1400-1600 майдан Незалежності, 2 каб.59 | Авраменко Т.І. |
- Details
- Hits: 1730
Назва рішення Сумської міської ради | Дата прийняття рішення | Номер рішення | |
04.12.2020 | 3-МР | ||
Зміни | Дата прийняття рішення | Номер рішення | |
Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 04 грудня 2020 року № 3-МР «Про затвердження Положення про постійні комісії Сумської міської ради VIІІ скликання» | 24.12.2020 | 54-МР | |
Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 04 грудня 2020 року № 3-МР «Про затвердження Положення про постійні комісії Сумської міської ради VIІІ скликання» | 31.01.2024 | 4445-МР |