- Details
- Hits: 92599
Назва підприємства/ Керівник підприємства | Дата створення | Основний вид діяльності | Адреса, контактні телефони та електронні адреси | |
---|---|---|---|---|
КОРЕНЕВ Іван Вікторович | 25.08.1967 | послуги з перевезення пасажирів тролейбусами та автобусами | 40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 тел. 700-981 - служба руху This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
САГАЧ Анатолій Григорович | вересень 1894 | виробництво та надання населенню та підприємствам міста послуг з водопостачання та водовідведення | 40009, м. Суми, Білопільський шлях, 9 | |
КП електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" ТИХЕНКО Костянтин Павлович | 26.08.1963 | поточний ремонт та технічне обслуговування систем вуличного освітлення та електромереж зовнішнього освітлення | 40021, м. Суми, пров. Громадянський, 5 тел. 787-787 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
КП "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" (СМБТІ) АФАНАСЬЄВ Борис Володимирович | 27.09.1944 | первинна технічна інвентаризація | 40030, м. Суми, вул. Садова, 33 | |
ЛАЗАРЕВ Єфрем Олександрович | 02.09.1968 | озеленення та утримання зелених насаджень міста Суми | 40009, м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 77 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
ЛЕОНЕНКО | 01.06.1976 | капітальний та поточний ремонт доріг; утримання міських доріг та споруд на них, зливової каналізації, дорожньої мережі; санітарне очищення доріг м. Суми | 40021, м. Суми, вул. Лебединська, 3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" ТИМЧЕНКО | 12.07.1997 | постачання продуктів харчування, у тому числі сільгосппродуктів, установам та бюджетним закладам | 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 140 тел. 224-782 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
ЛЕВЧЕНКО Олег Олександрович | 27.06.1998 | надання інших допоміжних комерційних послуг | 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2 тел. 221-249 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
в.о. директора СЕРЕДА Віталій Миколайович | 21.12.2005 | діяльність по захороненню твердих побутових та негабаритних відходів в м. Суми | 40031, м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 49а тел. 652-888, (050)4075540 - диспетчерська тел. (066)0220428, 793-215 - аварійна служба This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
ЛАШУТКО Максим Анатолійович | 16.12.1943 | святкове оформлення міста, поточне утримання об`єктів благоустрою, їх ремонт та інші роботи з питань санітарної служби міста, надання ритуальних послуг населенню | 40021, м. Суми, вул. Лебединська, 5 тел. 617-007, (066)2105018 - спеціалізована служба (цілодобово) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
КП "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" директор Зюзь Євген Олександрович | 24.10.2007 | підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві | 40030, м. Суми, вул. Британська, 21 (юридична адреса) 40011, м. Суми, пр-т Шевченка, 27А (фактична адреса) тел. 782-445 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
17.01.2000 | інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування | 40030, м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 8 тел. 700-983 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
КП "Муніципальний спортивний клуб "Тенісна Академія" СМЕРТЯК Ігор Юрійович | 26.09.2012 | підготовка кваліфікованих спортсменів з тенісу | 40000, м. Суми, Сумський міський парк культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба тел. (095)9155093, (097)4031416 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
в. о. директора ЛИСИХ Людмила Олексіївна | 24.07.2015 | роботи з утримання житлового фонду та прибудинкових територій | 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 70, 4-й пов. тел. 701-661, (050)4078712 - приймальня тел. 700-813, (050)4078710 - цілодобова аварійна ОДС This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
ВЛАСЕНКО Геннадій Миколайович | 30.07.2008 | збирання безпечних відходів | 40004, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 140 тел. (095)2252036 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
КП "Центр догляду за тваринами" КАЛІНІНСЬКА Тетяна Сергіївна | догляд та піклування за безхатніми тваринами | 40005, м. Суми, вул. Холодногірська, 35 тел. 096-554-72-16 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
СЛАВГОРОДСЬКИЙ Олег Володимирович | допоміжне обслуговування наземного транспорту | 40004, м. Суми, вул. Британська, 21 тел. 700-940 | ||
СОРОКА Роман Юрійович | 27.01.2021 | розвиток футболу на території Сумської міської ТГ, утримання професійних футбольних команд, розвиток дитячо-юнацького футболу | 40004, м. Суми, вул. Хворостянка, 5 | |
Комунальні некомерційні підприємства у сфері охорони здоров'я |
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2015 рік
Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2015 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2014 рік
Довідка про основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2014 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2013 рік
Довідка про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств за 2012 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2012 рік
Довідка про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств за 2011 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2011 рік