- Details
- Hits: 3597
Основними завданнями Департаменту є:
- реалізація державної та місцевої політики в галузі регулювання земельних відносин, відносин у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини, а також врегулювання питань розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території Сумської міської територіальної громади;
- забезпечення виконання рішень органів державної влади, Сумської міської ради, Виконавчого комітету Сумської міської ради, Сумського міського голови з питань регулювання земельних відносин, у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини, а також врегулювання питань розміщення зовнішньої реклами та вивісок;
- розпорядження інформацією щодо об’єктів нерухомості, яка знаходиться в архівних справах, отриманих від КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» Сумської міської ради.
Найменування підрозділу | П.І.Б. керівника | Телефон | Номер кабінету |
Директор Департаменту | Клименко Юрій Миколайович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-404 | 39 |
Заступник директора департаменту | Михайлик Тетяна Олексіївна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-405 | 22 |
Заступник директора департаменту | Чепік Катерина Михайлівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-418 | 2-А |
Приймальня, завідувач сектору організаційного забезпечення | Гаркавенко Лідія Леонідівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-404 | 39 |
Сектор організаційного забезпечення (канцелярія) | |||
Головний спеціаліст | Коренєва Людмила Миколаївна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-416 | 25 |
Головний спеціаліст | Мальчевська Юлія Вікторівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-416 | 33 |
Головний спеціаліст (завгосп) | Єгорова Людмила Василівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-417 | 4 |
Довідково-інформаційний сектор | |||
Завідувач сектору | Артюшенко Олена Володимирівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-408 | 3, 4 |
Управління земельних відносин | |||
Начальник управління | Стегній Анна Валентинівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-415 | 39 |
Відділ земельних ресурсів | |||
Заступник начальника управління – начальник відділу | Старинська Олена Олександрівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-429 | 6 |
Заступник начальника відділу | Христич Катерина Іванівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-429 | 5 |
Сектор підготовки розпорядчих актів | |||
Завідувач сектору | Васильченко Анна Олексіївна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-428 | 25-А |
Сектор організації земельних торгів та укладання договорів | |||
Завідувач сектору | Соврікова Ірина Олександрівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-418 | 2 А |
Відділ врегулювання земельних спорів та контролю платежів | |||
Начальник відділу | Єрьомін Олександр Іванович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-419 | 36 |
Сектор контролю платежів | |||
Завідувач сектору | Яковенко Тетяна Миколаївна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-428 | 2 Б |
Сектор врегулювання земельних спорів | |||
Завідувач сектору | Нагай Анатолій Михайлович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-419 | 36 |
Управління архітектури та містобудування | |||
Заступник директора департаменту - начальник управління - головний архітектор | Кривцов Андрій Володимирович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-413 | 40-А |
Заступник начальника управління | Бондаренко Ольга Олегівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-406 | 21-А |
Відділ генерального плану та архітектурного планування | |||
Начальник відділу | Фролов Олександр Миколайович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-412 | 21 |
Відділ «Служба містобудівного кадастру» | |||
Начальник відділу | Смолянінов Анатолій Федорович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-413 | 40 |
Відділ з питань дизайну міського середовища | |||
Начальник відділу | Галицький Максим Олегович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-407 | 35 |
Сектор контролю за розміщенням тимчасових споруд та зовнішньої реклами | |||
Завідувач сектору | Шульга Олександр Сергійович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-139 | 34 |
Відділу бухгалтерського обліку та звітності | |||
Начальник відділу – головний бухгалтер | Брага Людмила Володимирівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-410 | 24 |
Заступник начальника відділу | Радченко Віта Михайлівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-411 | 23 |
Відділ правового та кадрового забезпечення | |||
Начальник відділу | Петрова Лариса Петрівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-426 | 29 |
Заступник начальника відділу | Ромась Інна Михайлівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-427 | 32 |
Заступник начальника відділу з питань представництва інтересів Департаменту, Сумської міської ради та міського голови | Заїка Ігор Володимирович This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 700-414 | 30 |
Рішення Сумської міської ради від 03.11.2022 року №3174-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1128-МР "Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради" (зі змінами)
Рішення Сумської міської ради від 27.05.2020 року №6943-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1128-МР "Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради" (зі змінами)
Рішення Сумської міської ради від 05.06.2019 року №5111-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1128-МР "Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради" (зі змінами)
Рішення Сумської міської ради від 29.08.2018 року № 3791-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року №1128-МР «Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради» (зі змінами)»
Рішення Сумської міської ради від 08.08.2018 року № 3747-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1128-МР «Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради» (зі змінами)
Рішення Сумської міської ради від 26.04.2017 року №2019-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 веренся 2016 року №1128-МР "Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради"
Рішення Сумської міської ради від 25.01.2017 року №1672-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 веренся 2016 року №1128-МР "Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради"
Рішення Сумської міської ради від 28.09.2016 року № 1128-МР Про Положення про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
Бюджетна та фінансова звітність
Доступ до публічної інформації
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Дні прийому
№ | Прізвище, ім’я, по батькові; | Дні прийому | Години |
1. | Клименко Юрій Миколайович | вівторок | з 09-00 до 10-00 |
2. | Михайлик Тетяна Олексіївна | четвер | з 13-00 до 15-00 |
3. | Чепік Катерина Михайлівна заступник директора департаменту | четвер | з 13-00 до 15-00 |
4. | Кривцов Андрій Володимирович заступник директора департаменту - начальник управління архітектури та містобудування – головний архітектор | понеділок, четвер | з 10-00 до 12-00 |
5. | Стегній Анна Валентинівна | понеділок, п’ятниця | з 10-00 до 12-00 |