КП «Міськводоканал» повідомляє про підвищення тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з опалення та підігріву води для потреб населення житлових будинків.
Останній раз тарифи переглядались у серпні 2016 року (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 413).
Зростання діючих тарифів на 27,3% відбулося за рахунок падіння обсягів виробництва теплоенергії, підвищення цін на електроенергію з 1,6848 грн./кВт год. до 2,01824 грн./кВтгод (без ПДВ), підвищення заробітної плати за рахунок зростання мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1218 грн. до 1762 грн. та нарахування ЄСВ.
Зауваження та пропозиції слід надсилати протягом 14 діб за адресою: 40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
№ з/п | Статті витрат | Діючій тариф 2016-2017 років | Проект на 2018 р | % зростан ня за статтями витрат (2018р. до 2016 р. гр.8/ гр.4 | ||
На весь обсяг по населенню 572,11 Гкал грн. | На 1 Гкал , грн. | На весь обсяг по населенню 423,627 Гкал грн. | На 1 Гкал , грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
1. | Паливо на технологію , грн. в т.ч. | 440084 | 769,23 | 396661 | 936,34 | 121,7 |
Кількість газу , тис. м3 | 77,552 | 69,9 | ||||
Ціна 1000 м3 газу | 5674,70 | 5674,70 | ||||
2. | Електроенергія на технологію, в т.ч. | 37309 | 65,21 | 34859 | 82,29 | 126,2 |
Кількість ел. енергії, кВт /год. | 22141 | 17272 | ||||
Ціна , кВт /год., II класу. | 1,685 | 2,01824 | ||||
3. | Витрати на оплату праці | 39873 | 69,70 | 59494 | 140,44 | у 2 р. |
4. | Нарахування на з/плату | 15099 | 26,39 | 13089 | 30,90 | 117,1 |
6. | Амортизація | 16050 | 28,06 | 17493 | 41,29 | 147,1 |
5. | Витрати на матеріали, запасні частини та інші | 2896 | 5,06 | 0 |
|
|
6. | Послуги сторонні , інші | 2713 | 4,74 | 981 | 2,31 | 48,7 |
7. | Спецодяг | 261 | 0,46 | 0 |
|
|
| Всього витрат без ПДВ,грн. | 554279 | 968,83 | 522576 | 1233,57 | 127,3 |
| з ПДВ | 665135 |
| 627091 |
|
|
| Вартість 1 Гкал з ПДВ, грн. |
| 1162,60 |
| 1480,29 | 127,3 |
Собівартість 1 м2 опалювальної площі , грн. без ПДВ |
| 26,39 |
| 24,96 |
| |
| з ПДВ |
| 31,67 |
| 29,95 | 94,6 |
| Собівартість підігріву 1 м3 води , грн. без ПДВ |
| 54,06 |
| 70,44 |
|
| з ПДВ |
| 64,87 |
| 84,53 | 130,3 |