У комплексній системі реабілітації інвалідів професійна реабілітація та наступна трудова зайнятість – одні з найважливіших засобів інтеграції в суспільство людей з обмеженими фізичними можливостями. З одного боку, це сприяє їх самозабезпеченню та матеріальній незалежності, з іншого – є засобом самоствердження особистості.
Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє про перелік професій, які можна отримати в центрах професійної реабілітації інвалідів сфери управління Міністерства соціальної політики України та органів соціального захисту населення.
Назва | Перелік професій, за якими здійснюється навчання | Термін навчання (місяців) | |
1 | 2 | 3 | |
Реабілітаційні установи (державної форми власності) | |||
Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» Мінсоцполітики | 1 | Агент з організації туризму | 5,0 |
2 | Адміністратор | 5,0 | |
3 | Взуттєвик з індивідуального пошиття взуття | 12,0 | |
4 | Взуттьовик з ремонту взуття | 3,0 | |
5 | Візажист-стиліст | 5,0 | |
6 | В'язальник трикотажних виробів та полотна | 2,0 | |
7 | Діловод | 4,5 | |
8 | Касир торговельного залу | 2,5 | |
9 | Кондитер | 7,0 | |
10 | Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) | 8,1 | |
11 | Кравець | 8,0 | |
12 | Кухар | 6,0 | |
13 | Лицювальник-плиточник | 5,0 | |
14 | Манікюрник | 3,0 | |
15 | Оператор комп’ютерного набору | 5,0 | |
16 | Оператор котельні | 3,0 | |
17 | Перукар (перукар - модельєр) | 5,0 | |
18 | Флорист | 5,0 | |
19 | Фотограф (фотороботи) | 5,0 | |
20 | Швачка | 3,0 | |
21 | Штукатур | 3,0 | |
Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів Мінсоцполітики | 1 | Водій автотранспортних засобів (категорії В) | 4,0 |
2 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 9,0 | |
3 | Оператор комп’ютерного набору | 6,0 | |
Всеукраїнський центр | 1 | Бджоляр | 6,0 |
2 | Взуттьовик з ремонту взуття | 5,0 | |
3 | Вишивальник | 11,0 | |
4 | Манікюрник | 3,8 | |
5 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 10,0 | |
6 | Оператор комп’ютерного набору | 10,0 | |
7 | Перукар (перукар - модельєр) | 6,0 | |
8 | Секретар керівника | 10,0 | |
9 | Слюсар з ремонту автомобілів | 10,0 | |
10 | Швачка | 10,0 | |
Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів Мінсоцполітики | 1 | Агент з організації туризму | 5,3 |
2 | Бармен | 5,5 | |
3 | Взуттєвик з індивідуального пошиття взуття | 13,0 | |
4 | Вишивальник | 1,5 | |
5 | Візажист-стиліст | 55,0 | |
6 | Водій автотранспортних засобів (категорії В) | 3,0 | |
7 | Живописець | 9,0 | |
8 | Касир (в банку) | 8,5 | |
9 | Квітникар | 4,5 | |
10 | Кравець | 2,8 | |
11 | Кухар | 6,0 | |
12 | Ліфтер | 1,1 | |
13 | Манікюрник | 3,3 | |
14 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 8,8 | |
15 | Оператор комп’ютерного набору | 5,3 | |
16 | Оператор комп’ютерної верстки | 5,5 | |
17 | Оператор котельні | 3,3 | |
18 | Офіціант | 5,5 | |
19 | Педикюрник | 3,3 | |
20 | Перукар (перукар - модельєр) | 6,3 | |
21 | Продавець непродовольчих товарів | 5,8 | |
22 | Продавець продовольчих товарів | 5,8 | |
23 | Різьбяр по дереву та бересті | 4,5 | |
24 | Секретар керівника | 6,3 | |
25 | Слюсар з ремонту автомобілів | 5,3 | |
26 | Соціальний робітник | 8,8 | |
27 | Флорист | 5,0 | |
28 | Фотограф (фотороботи) | 5,3 | |
29 | Швачка | 2,5 | |
Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів Чернівецької ОДА | 1 | Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) | 10,0 |
2 | Кравець | 4,0 | |
3 | Молодша медична сестра з догляду за хворими | 6,0 | |
4 | Оператор комп’ютерного набору | 6,0 | |
5 | Швачка | 3,0 | |
Реабілітаційні установи (комунальної форми власності) | |||
Східний міський центр професійної реабілітації інвалідів | 1 | Оператор комп’ютерної верстки | 11,0 |
2 | Оператор комп’ютерного набору | 11,0 | |
3 | Швачка | 11,5 | |
Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів | 1 | Адміністратор | 5,5 |
2 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5,5 | |
3 | Кравець | 5,5 | |
4 | Манікюрник | 3,0 | |
5 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 5,5 | |
6 | Оператор комп’ютерного набору | 5,5 | |
7 | Педикюрник | 3,0 | |
8 | Перукар (перукар - модельєр) | 5,5 | |
9 | Слюсар з ремонту автомобілів | 5,5 | |
10 | Флорист | 5,5 | |
11 | Швачка | 5,5 | |
Одеський обласній центр професійної реабілітації інвалідів | 1 | Взуттьовик з ремонту взуття | 7,0 |
2 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 10,0 | |
3 | Овочівник | 9,0 | |
4 | Оператор комп’ютерного набору | 8,0 | |
5 | Швачка | 10,0 | |
Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів | 1 | Оператор комп’ютерної верстки | 6,0 |
2 | Швачка | 3,0 | |
Уманський міський центр професійної реабілітації інвалідів | 1 | Взуттьовик з ремонту взуття | 5,0 |
2 | Оператор комп’ютерної верстки | 6,0 | |
3 | Перукар (перукар - модельєр) | 6,0 | |
4 | Секретар-друкарка | 7,0 | |
5 | Флорист | 6,0 | |
Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів | 1 | Оператор комп’ютерного набору | 0,0 |
2 | Діловод | 0,0 |
Для отримання направлення в реабілітаційну установу необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації та надати наступні документи:
1. Заяву
2. Документ про освіту (копія) – базова середня, повна середня, диплом про середню спеціальну.
3. Медичну довідку форми 086/У, з обов’язковим висновком медичної комісії про професійну придатність в такій редакції «навчатися та працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може», у довідці обов’язково вказується інвалідузуючий діагноз і діагнози супутніх захворювань, сформульовані згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ України.
4. Виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки.
5. Довідку МСЕК (копія).
6. Індивідуальну програму реабілітації видану МСЕК.
7. Паспорт (копія).
8. Довідку з місця проживання.
9. Дві фотокартки розміром 3*4.
10. Копію довідки про ідентифікаційний номер.
11. Картку індивідуальної профконсультації клієнта, видану місцевим центром зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати в управлінні у справах інвалідів, людей похилого віку та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, каб. 125, тел. 60-44-98.