Номер заяви | Відомості про ухвалене рішення щодо компенсації |
ЗВ-15.05.2023-9531 | відмовлено у наданні компенсації |
ЗВ-16.08.2023-38508 | надано компенсацію на суму 34347,96 грн. |
ЗВ-24.08.2023-40861 | відмовлено у наданні компенсації |
ЗВ-28.08.2023-41803 | надано компенсацію на суму 11143,12 грн. |
ЗВ-28.08.2023-41826 | надано компенсацію на суму 14991,52 грн. |
ЗВ-01.09.2023-42330 | надано компенсацію на суму 26814,16 грн. |
ЗВ-08.09.2023-45092 | надано компенсацію на суму 3542,85 грн. |
ЗВ-08.09.2023-45069 | надано компенсацію на суму 58395,13 грн. |
ЗВ-09.09.2023-45329 | надано компенсацію на суму 127979,42 грн. |
ЗВ-10.09.2023-45510 | надано компенсацію на суму 5647,00 грн. |
ЗВ-10.09.2023-45559 | надано компенсацію на суму 45031,01 грн. |
ЗВ-11.09.2023-45757 | надано компенсацію на суму 36407,50 грн. |
ЗВ-11.09.2023-45899 | надано компенсацію на суму 182224,25 грн. |
ЗВ-15.09.2023-47242 | надано компенсацію на суму 12360,00 грн. |
ЗВ-08.09.2023-45047 | надано компенсацію на суму 46430,70 грн. |
ЗВ-09.09.2023-45353 | надано компенсацію на суму 5056,36 грн. |
ЗВ-11.09.2023-45668 | надано компенсацію на суму 78302,85 грн. |
ЗВ-11.09.2023-45792 | надано компенсацію на суму 178529,18 грн. |
ЗВ-12.09.2023-46092 | надано компенсацію на суму 15984,55 грн. |
ЗВ-13.09.2023-46591 | надано компенсацію на суму 349870,71 грн. |
ЗВ-22.09.2023-49170 | відмовлено у наданні компенсації |
ЗВ-12.08.2023-37064 | відмовлено у наданні компенсації |
ЗВ-23.09.2023-49503 | відмовлено у наданні компенсації |
ЗВ-26.07.2023-29835 | надано компенсацію на суму 361043,65 грн. |
ЗВ-30.08.2023-42636 | надано компенсацію на суму 143405,67 грн. |
ЗВ-02.09.2023-43339 | відмовлено у наданні компенсації |
ЗВ-06.09.2023-44343 | надано компенсацію на суму 25497,47 грн. |
ЗВ-10.09.2023-45582 | надано компенсацію на суму 50994,18 грн. |
ЗВ-12.09.2023-46086 | надано компенсацію на суму 33965,56 грн. |
ЗВ-18.09.2023-47939 | надано компенсацію на суму 24912,27 грн. |
ЗВ-24.09.2023-49653 | надано компенсацію на суму 14168,73 грн. |
ЗВ-21.08.2023-39772 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-27.08.2023-41640 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-08.09.2023-45043 | надано компенсацію в сумі 59 209,54 грн. |
№ ЗВ-09.09.2023-45429 | надано компенсацію на суму 587 033,64 грн. |
№ ЗВ-09.09.2023-45326 | надано компенсацію у сумі 218 746, 33 грн. |
№ ЗВ-11.09.2023-45918 | надано компенсацію на суму 2 000 507,79 грн. |
№ ЗВ-12.09.2023-46107 | надано компенсацію на суму 107 688,53 грн. |
№ ЗВ-18.09.2023-47972 | надано компенсацію на суму 46 925,45 грн. |
№ ЗВ-18.09.2023-47995 | надано компенсацію в сумі 129 222,96 грн. |
№ ЗВ-20.09.2023-48573 | надано компенсацію на суму 13 481,38 грн. |
№ ЗВ-21.09.2023-48822 | надано компенсацію на суму 78 736,50 грн. |
№ ЗВ-26.09.2023-50256 | надано компенсацію на суму 10 984, 80 грн. |
№ ЗВ-27.09.2023-50754 | надано компенсацію у сумі 44 009, 43 грн. |
№ ЗВ-27.09.2023-50742 | надано компенсацію у сумі 341 687, 76 грн. |
№ ЗВ-28.09.2023-50860 | надано компенсацію в сумі 184 517, 06 грн. |
№ ЗВ-02.10.2023-52221 | надано компенсацію в сумі 49 787, 17 грн. |
№ ЗВ-11.09.2023-45896 | надано компенсацію в сумі 386 113, 31 грн. |
№ ЗВ-22.09.2023-49174 | надано компенсацію на суму 145445,68 грн. |
№ ЗВ-23.09.2023-49327 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-04.10.2023-52734 | надано компенсацію на суму 6792,13 грн. |
№ ЗВ-04.10.2023-52801 | надано компенсацію на суму 21807,80 грн. |
№ ЗВ-29.09.2023-51283 | надано компенсацію на суму 617212,77 грн. |
№ ЗВ-01.10.2023-51959 | надано компенсацію на суму 18469,50 грн. |
№ ЗВ-07.10.2023-53610 | надано компенсацію на суму 1879,01 грн. |
№ ЗВ-10.10.2023-54435 | надано компенсацію на суму 18307,85 грн. |
№ ЗВ-11.10.2023-54603 | надано компенсацію на суму 24 828,07 грн. |
№ ЗВ-12.10.2023-55074 | надано компенсацію на суму 9 016,68 грн. |
№ ЗВ-13.10.2023-55532 | надано компенсацію на суму 52 758,42 грн. |
№ ЗВ-17.10.2023-56551 | надано компенсацію на суму 14 927,20 грн. |
№ ЗВ-19.10.2023-57530 | надано компенсацію в сумі 5 156, 98 грн. |
№ ЗВ-20.10.2023-57574 | надано компенсацію в сумі 26 729, 30 грн. |
№ ЗВ-22.10.2023-58169 | надано компенсацію в сумі 24 276, 56 грн. |
№ ЗВ-23.10.2023-58480 | надано компенсацію на суму 3 060, 65 грн. |
№ ЗВ-23.10.2023-58402 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-16.10.2023-56448 | надано компенсацію на суму 54014,38 грн. |
№ ЗВ-24.10.2023-58819 | надано компенсацію на суму 64569,63 грн. |
№ ЗВ-26.10.2023-59205 | надано компенсацію на суму 11449,89 грн. |
№ ЗВ-27.10.2023-59484 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-29.10.2023-59847 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-30.10.2023-60213 | надано компенсацію на суму 63276,27 грн. |
№ ЗВ-30.10.2023-60258 | надано компенсацію на суму 22588,89 грн. |
№ ЗВ-30.10.2023-60207 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-11.10.2023-54562 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-31.10.2023-60448 | надано компенсацію на суму 236383,72 грн. |
№ ЗВ-31.10.2023-60433 | надано компенсацію на суму 42648,19 грн. |
№ ЗВ-23.09.2023-49327 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-24.10.2023-58564 | надано компенсацію на суму 40784,50 грн. |
№ ЗВ-01.11.2023-60676 | надано компенсацію на суму 28925,76 грн. |
№ ЗВ-12.11.2023-63566 | надано компенсацію на суму 82251,05 грн. |
№ ЗВ-30.10.2023-60209 | надано компенсацію на суму 366519,56 грн. |
№ ЗВ-11.11.2023-63287 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-20.11.2023-65722 | надано компенсацію на суму 82117,30 грн. |
№ ЗВ-16.10.2023-56333 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-20.11.2023-65739 | надано компенсацію на суму 13745,57 грн. |
№ ЗВ-25.11.2023-66983 | надано компенсацію на суму 6305,78 грн. |
№ ЗВ-11.10.2023-54735 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-23.11.2023-66609 | надано компенсацію на суму 116157,24 грн. |
№ ЗВ-28.11.2023-67531 | надано компенсацію на суму 430105,35 грн. |
№ ЗВ-21.11.2023-66111 | надано компенсацію на суму 22665,05 грн. |
№ ЗВ-29.11.2023-67809 | надано компенсацію на суму 325700,76 грн. |
№ ЗВ-07.12.2023-69726 | надано компенсацію на суму 9433,50 грн. |
№ ЗВ-09.12.2023-70046 | надано компенсацію на суму 12032,96 грн. |
№ ЗВ-23.09.2023-49327 | надано компенсацію на суму 43725,41 грн. |
№ ЗВ-16.11.2023-64664 | надано компенсацію на суму 54045,21 грн. |
№ ЗВ-12.12.2023-70444 | надано компенсацію на суму 143488,80 грн. |
№ ЗВ-14.12.2023-70895 | надано компенсацію на суму 276472,52 грн. |
№ ЗВ-20.12.2023-71961 | надано компенсацію на суму 67196,49 грн. |
№ ЗВ-01.01.2024-73850 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-01.01.2024-73900 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-04.01.2024-74427 | надано компенсацію на суму 15654,12 грн. |
№ ЗВ-10.01.2024-75619 | надано компенсацію на суму 75278,85 грн. |
№ ЗВ-30.12.2023-73687 | надано компенсацію на суму 349873,97 грн. |
№ ЗВ-12.01.2024-76211 | надано компенсацію на суму 18501,08 грн. |
№ ЗВ-13.01.2024-76287 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-25.01.2024-79074 | надано компенсацію на суму 36171,14 грн. |
№ ЗВ-26.01.2024-79408 | надано компенсацію на суму 75121,58 грн. |
№ ЗВ-15.01.2024-76736 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-28.01.2024-79979 | надано компенсацію на суму 221689,49 грн. |
№ ЗВ-31.01.2024-80957 | надано компенсацію на суму 2007,74 грн. |
№ ЗВ-05.02.2024-82054 | надано компенсацію на суму 24669,67 грн. |
№ ЗВ-06.02.2024-82204 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-18.12.2023-71312 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-06.02.2024-82391 | надано компенсацію на суму 4150,74 грн. |
№ ЗВ-10.02.2024-83484 | надано компенсацію на суму 330662,42 грн. |
№ ЗВ-13.02.2024-84164 | надано компенсацію на суму 494882,71 грн. |
№ ЗВ-15.02.2024-84798 | надано компенсацію на суму 52108,06 грн. |
№ ЗВ-28.02.2024-87495 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-15.02.2024-84591 | надано компенсацію на суму 28000,60 грн. |
№ ЗВ-22.02.2024-86305 | надано компенсацію на суму 31745,10 грн. |
№ ЗВ-27.02.2024-87259 | надано компенсацію на суму 42607,52 грн. |
№ ЗВ-20.02.2024-85585 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-27.02.2024-87290 | надано компенсацію на суму 6640,71 грн. |
№ ЗВ-05.03.2024-88792 | надано компенсацію на суму 42305,03 грн. |
№ ЗВ-06.03.2024-89117 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-06.03.2024-89236 | надано компенсацію на суму 59790,46 грн. |
№ ЗВ-08.03.2024-89661 | надано компенсацію на суму 28142,07 грн. |
№ ЗВ-08.03.2024-89695 | надано компенсацію на суму 49299,99 грн. |
№ ЗВ-10.03.2024-89908 | надано компенсацію на суму 14967,83 грн. |
№ ЗВ-11.03.2024-90146 | надано компенсацію на суму 39466,10 грн. |
№ ЗВ-11.03.2024-89968 | надано компенсацію на суму 35370,57 грн. |
№ ЗВ-11.03.2024-90147 | надано компенсацію на суму 45154,45 грн. |
№ ЗВ-12.03.2024-90522 | надано компенсацію на суму 40913,80 грн. |
№ ЗВ-18.03.2024-91625 | надано компенсацію на суму 35890,23 грн. |
№ ЗВ-06.03.2024-89169 | надано компенсацію на суму 47746,43 грн. |
№ ЗВ-06.03.2024-89078 | надано компенсацію на суму 144040,36 грн. |
№ ЗВ-07.03.2024-89512 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-07.03.2024-89416 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-07.03.2024-89427 | надано компенсацію на суму 9685,07 грн. |
№ ЗВ-07.03.2024-89527 | надано компенсацію на суму 36198,13 грн. |
№ ЗВ-08.03.2024-89629 | надано компенсацію на суму 34772,48 грн. |
№ ЗВ-08.03.2024-89644 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-10.03.2024-89839 | надано компенсацію на суму 39159,68 грн. |
№ ЗВ-12.03.2024-90254 | надано компенсацію на суму 1953,50 грн. |
№ ЗВ-13.03.2024-90774 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-14.03.2024-90793 | надано компенсацію на суму 120830,31 грн. |
№ ЗВ-14.03.2024-90926 | надано компенсацію на суму 14857,12 грн. |
№ ЗВ-16.03.2024-91324 | надано компенсацію на суму 17563,48 грн. |
№ ЗВ-18.03.2024-91572 | надано компенсацію на суму 44768,90 грн. |
№ ЗВ-19.03.2024-91876 | надано компенсацію на суму 31669,22 грн. |
№ ЗВ-19.03.2024-91914 | надано компенсацію на суму 29034,56 грн. |
№ ЗВ-20.03.2024-92106 | надано компенсацію на суму 62854,64 грн. |
№ ЗВ-20.03.2024-92300 | надано компенсацію на суму 33785,44 грн. |
№ ЗВ-22.03.2024-92873 | надано компенсацію на суму 250669,13 грн. |
№ ЗВ-23.03.2024-92934 | надано компенсацію на суму 2515,60 грн. |
№ ЗВ-24.03.2024-93163 | надано компенсацію на суму 33046,15 грн. |
№ ЗВ-07.03.2024-89503 | надано компенсацію на суму 90208,76 грн. |
№ ЗВ-07.03.2024-89373 | надано компенсацію на суму 29678,03 грн. |
№ ЗВ-12.03.2024-90473 | надано компенсацію на суму 2348,76 грн. |
№ ЗВ-13.03.2024-90574 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-22.03.2024-92773 | надано компенсацію на суму 7811,27 грн. |
№ ЗВ-25.03.2024-93393 | надано компенсацію на суму 75110,70 грн. |
№ ЗВ-28.03.2024-94147 | надано компенсацію на суму 48612,87 грн. |
№ ЗВ-28.03.2024-94166 | надано компенсацію на суму 27843,36 грн. |
№ ЗВ-28.03.2024-94248 | надано компенсацію на суму 19752,84 грн. |
№ ЗВ-29.03.2024-94528 | надано компенсацію на суму 158289,14 грн. |
№ ЗВ-29.03.2024-94520 | надано компенсацію на суму 14758,20 грн. |
№ ЗВ-01.04.2024-94820 | надано компенсацію на суму 31318,82 грн. |
№ ЗВ-01.04.2024-94867 | надано компенсацію на суму 29995,36 грн. |
№ ЗВ-25.03.2024-93363 | надано компенсацію на суму 34178,84 грн. |
№ ЗВ-27.03.2024-93981 | надано компенсацію на суму 300554,32 грн. |
№ ЗВ-27.03.2024-94051 | надано компенсацію на суму 25782,23 грн. |
№ ЗВ-30.03.2024-94639 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-02.04.2024-95419 | надано компенсацію на суму 19882,08 грн. |
№ ЗВ-04.04.2024-95800 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-06.04.2024-96381 | надано компенсацію на суму 28052,31 грн. |
№ ЗВ-08.04.2024-96588 | надано компенсацію на суму 16516,04 грн. |
№ ЗВ-09.04.2024-97035 | надано компенсацію на суму 45212,53 грн. |
№ ЗВ-09.04.2024-96916 | надано компенсацію на суму 11865,26 грн. |
№ ЗВ-02.04.2024-95429 | надано компенсацію на суму 16610,22 грн. |
№ ЗВ-03.04.2024-95653 | надано компенсацію на суму 37849,12 грн. |
№ ЗВ-05.04.2024-96286 | надано компенсацію на суму 66747,24 грн. |
№ ЗВ-05.04.2024-96125 | надано компенсацію на суму 13919,66 грн. |
№ ЗВ-09.04.2024-97089 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-10.04.2024-97391 | надано компенсацію на суму 62366,79 грн. |
№ ЗВ-11.04.2024-97487 | надано компенсацію на суму 25477,38 грн. |
№ ЗВ-12.04.2024-97852 | надано компенсацію на суму 61637,45 грн. |
№ ЗВ-13.04.2024-97971 | надано компенсацію на суму 30073,46 грн. |
№ ЗВ-13.04.2024-98017 | надано компенсацію на суму 15240,17 грн. |
№ ЗВ-15.04.2024-98411 | надано компенсацію на суму 68405,03 грн. |
№ ЗВ-07.03.2024-89503 | відправлено на доопрацювання, відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-09.04.2024-97120 | надано компенсацію на суму 27797,40 грн. |
№ ЗВ-16.04.2024-98707 | надано компенсацію на суму 4486,16 грн. |
№ ЗВ-17.04.2024-98871 | надано компенсацію на суму 34735,88 грн. |
№ ЗВ-18.04.2024-99038 | надано компенсацію на суму 57677,97 грн. |
№ ЗВ-18.04.2024-99097 | надано компенсацію на суму 18744,88 грн. |
№ ЗВ-19.04.2024-99337 | надано компенсацію на суму 33051,50 грн. |
№ ЗВ-20.02.2024-85701 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-03.05.2024-102280 | надано компенсацію на суму 7337,17 грн. |
№ ЗВ-06.05.2024-102569 | надано компенсацію у сумі 22779,38 грн |
№ ЗВ-16.04.2024-98683 | надано компенсацію на суму 6855,02 грн. |
№ ЗВ-03.05.2024-102278 | надано компенсацію на суму 43916,40 грн. |
№ ЗВ-09.05.2024-103310 | надано компенсацію на суму 14323,01 грн. |
№ ЗВ-15.05.2024-104167 | надано компенсацію на суму 13647,14 грн. |
№ ЗВ-16.05.2024-104508 | надано компенсацію на суму 63077,66 грн. |
№ ЗВ-18.05.2024-104925 | надано компенсацію на суму 98231,60 грн. |
№ ЗВ-26.05.2024-107725 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-08.04.2024-96821 | надано компенсацію на суму 120304,49 грн. |
№ ЗВ-19.04.2024-99311 | надано компенсацію на суму 291541,20 грн. |
№ ЗВ-22.04.2024-99807 | надано компенсацію на суму 5073,13 грн. |
№ ЗВ-23.04.2024-100223 | надано компенсацію на суму 6666,34 грн. |
№ ЗВ-26.04.2024-100917 | надано компенсацію на суму 54565,63 грн. |
№ ЗВ-22.04.2024-99890 | надано компенсацію на суму 32554,43 грн. |
№ ЗВ-25.04.2024-100820 | надано компенсацію на суму 241184,13 грн. |
№ ЗВ-29.04.2024-101479 | надано компенсацію на суму 18280,04 грн. |
№ ЗВ-29.05.2024-109040 | надано компенсацію на суму 32115 грн. |
№ ЗВ-29.05.2024-108837 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-04.06.2024-110280 | надано компенсацію на суму 19999,03 грн. |
№ ЗВ-09.06.2024-111290 | надано компенсацію на суму 8720,75 грн. |
№ ЗВ-10.06.2024-111564 | надано компенсацію на суму 11172,04 грн. |
№ ЗВ-12.06.2024-112055 | надано компенсацію на суму 5471,43 грн. |
№ ЗВ-17.06.2024-112847 | надано компенсацію на суму 5142,54 грн. |
№ ЗВ-17.06.2024-112849 | надано компенсацію на суму 7607,69 грн. |
№ ЗВ-21.06.2024-113696 | надано компенсацію на суму 33288,35 грн. |
№ ЗВ-25.06.2024-114438 | надано компенсацію на суму 19703,95 грн. |
№ ЗВ-27.06.2024-114982 | надано компенсацію на суму 4947,35 грн. |
№ ЗВ-04.07.2024-116166 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-08.07.2024-116747 | надано компенсацію на суму 55209,36 грн. |
№ ЗВ-10.07.2024-117155 | надано компенсацію на суму 12154,03 грн. |
№ ЗВ-12.07.2024-117761 | надано компенсацію на суму 31343,92 грн. |
№ ЗВ-18.07.2024-118685 | надано компенсацію на суму 30824,49 грн. |
№ ЗВ-23.07.2024-119455 | надано компенсацію на суму 20412,30 грн. |
№ ЗВ-30.07.2024-120752 | надано компенсацію на суму 21178,73 грн. |
№ ЗВ-31.07.2024-120987 | надано компенсацію на суму 44467,44 грн. |
№ ЗВ-06.08.2024-122914 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-13.08.2024-124754 | надано компенсацію у сумі 99604,78 грн. |
№ ЗВ-17.08.2024-126077 | надано компенсацію у сумі 6138,07 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126527 | надано компенсацію у сумі 20338,55 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126555 | надано компенсацію у сумі 142695,82 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-127080 | надано компенсацію у сумі 51075,49 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-126979 | надано компенсацію у сумі 50151,81 грн. |
№ ЗВ-26.08.2024-127886 | надано компенсацію у сумі 23976,16 грн. |
№ ЗВ-28.08.2024-128447 | надано компенсацію у сумі 97365,95 грн. |
№ ЗВ-13.08.2024-124937 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-25.08.2024-127782 | надано компенсацію у сумі 68538,39 грн. |
№ ЗВ-04.09.2024-130352 | надано компенсацію у сумі 81592,38грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126631 | надано компенсацію у сумі 47127,92 грн. |
№ ЗВ-24.08.2024-127680 | надано компенсацію у сумі 63473,39 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126594 | надано компенсацію у сумі 51272,45 грн. |
№ ЗВ-22.08.2024-127215 | надано компенсацію у сумі 45660,08 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130851 | надано компенсацію у сумі 30824,49 грн. |
№ ЗВ-19.08.2024-126505 | надано компенсацію у сумі 19436,80 грн. |
№ ЗВ-28.08.2024-128592 | надано компенсацію у сумі 49991,59 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126168 | надано компенсацію у сумі 35467,80 грн. |
№ ЗВ-17.08.2024-125984 | надано компенсацію у сумі 73187,63 грн. |
№ ЗВ-03.09.2024-130031 | надано компенсацію у сумі 16940,86 грн. |
№ ЗВ-04.09.2024-130293 | надано компенсацію у сумі 76175,25 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126758 | надано компенсацію у сумі 12032,96 грн. |
№ ЗВ-19.08.2024-126298 | надано компенсацію у сумі 18692,01 грн. |
№ ЗВ-22.08.2024-127334 | надано компенсацію у сумі 2347,90 грн. |
№ ЗВ-22.08.2024-127308 | надано компенсацію у сумі 48760,97 грн. |
№ ЗВ-30.08.2024-129029 | надано компенсацію у сумі 24953,16 грн. |
№ ЗВ-23.08.2024-127536 | надано компенсацію у сумі 6205,15 грн. |
№ ЗВ-19.08.2024-126494 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-31.08.2024-129200 | надано компенсацію у сумі 41507,88 грн. |
№ ЗВ-17.08.2024-126059 | надано компенсацію у сумі 3833,87 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126564 | надано компенсацію у сумі 45607,66 грн. |
№ ЗВ-28.08.2024-128493 | надано компенсацію у сумі 62536,62 грн. |
№ ЗВ-28.08.2024-128614 | надано компенсацію у сумі 177594,84 грн. |
№ ЗВ-25.08.2024-127775 | надано компенсацію у сумі 17860,77 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126193 | надано компенсацію у сумі 25575,29 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-126918 | надано компенсацію у сумі 63572,89 грн. |
№ ЗВ-17.08.2024-125960 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-24.08.2024-127542 | надано компенсацію у сумі 72521,23 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-127083 | надано компенсацію у сумі 65475,83 грн. |
№ ЗВ-27.08.2024-128312 | надано компенсацію у сумі 12826,49 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126524 | надано компенсацію у сумі 33445,61 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-126940 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-17.08.2024-126566 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-29.08.2024-128698 | надано компенсацію у сумі 32320,49 грн. |
№ ЗВ-11.09.2024-132308 | надано компенсацію у сумі 72630,20 грн. |
№ ЗВ-17.08.2024-126063 | надано компенсацію у сумі 32321,62 грн. |
№ ЗВ-02.09.2024-129735 | надано компенсацію у сумі 29042,12 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126124 | надано компенсацію у сумі 54663,82 грн. |
№ ЗВ-28.08.2024-128537 | надано компенсацію у сумі 34202,50 грн. |
№ ЗВ-26.08.2024-128099 | надано компенсацію у сумі 9983,26 грн. |
№ ЗВ-26.08.2024-128142 | надано компенсацію у сумі 56013,07 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126576 | надано компенсацію у сумі 78156,96 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126129 | надано компенсацію у сумі 93482,55 грн. |
№ ЗВ-24.08.2024-127662 | надано компенсацію у сумі 36142,14 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-126993 | надано компенсацію у сумі 34389,22 грн. |
№ ЗВ-29.08.2024-128721 | надано компенсацію у сумі 87465,93 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126114 | надано компенсацію у сумі 25058,00 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126190 | надано компенсацію у сумі 84909,31 грн. |
№ ЗВ-18.08.2024-126228 | надано компенсацію у сумі 12936,05 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126599 | надано компенсацію у сумі 27102,48 грн. |
№ ЗВ-11.09.2024-132455 | надано компенсацію у сумі 46781,87 грн. |
№ ЗВ-25.08.2024-127761 | надано компенсацію у сумі 47214,03 грн. |
№ ЗВ-12.09.2024-132892 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-21.08.2024-126884 | надано компенсацію у сумі 25320,12 грн. |
№ ЗВ-06.09.2024-131159 | надано компенсацію у сумі 41497,08 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130692 | надано компенсацію у сумі 6792,13 грн. |
№ ЗВ-31.08.2024-129300 | надано компенсацію у сумі 65747,42 грн. |
№ ЗВ-23.08.2024-127463 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-20.08.2024-126551 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-18.08.2024-126133 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-17.08.2024-126009 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-13.09.2024-133275 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-17.08.2024-125999 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-17.08.2024-126078 | Відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-19.08.2024-126437 | надано компенсацію у сумі 67363,04 грн. |
№ ЗВ-10.09.2024-132204 | надано компенсацію у сумі 28347,42 грн. |
№ ЗВ-10.09.2024-132221 | надано компенсацію у сумі 9983,26 грн. |
№ ЗВ-09.09.2024-131902 | надано компенсацію у сумі 14640,71 грн. |
№ ЗВ-08.09.2024-131619 | надано компенсацію у сумі 73311,39 грн. |
№ ЗВ-08.09.2024-131697 | надано компенсацію у сумі 39938,95 грн. |
№ ЗВ-08.09.2024-131726 | надано компенсацію у сумі 4123,63 грн. |
№ ЗВ-07.09.2024-131539 | надано компенсацію у сумі 25582,23 грн. |
№ ЗВ-07.09.2024-131554 | надано компенсацію у сумі 52751,74 грн. |
№ ЗВ-06.09.2024-131324 | надано компенсацію у сумі 36519,77 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130927 | надано компенсацію у сумі 37196,54 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130800 | надано компенсацію у сумі 47044,71 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130751 | надано компенсацію у сумі 25042,26 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130721 | надано компенсацію у сумі 41402,26 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130859 | надано компенсацію у сумі 24428,93 грн. |
№ ЗВ-05.09.2024-130766 | надано компенсацію у сумі 73081,61 грн. |
№ ЗВ-04.09.2024-130315 | надано компенсацію у сумі 3060,65 грн. |
№ ЗВ-04.09.2024-130269 | надано компенсацію у сумі 102255,77 грн. |
№ ЗВ-03.09.2024-130101 | надано компенсацію у сумі 99393,25 грн. |
№ ЗВ-03.09.2024-130100 | надано компенсацію у сумі 73928,23 грн. |
№ ЗВ-02.09.2024-129680 | надано компенсацію у сумі 94112,49 грн. |
№ ЗВ-01.09.2024-129418 | надано компенсацію у сумі 26200,82 грн. |
№ ЗВ-30.08.2024-129050 | надано компенсацію у сумі 38466,03 грн. |
№ ЗВ-30.08.2024-129048 | надано компенсацію у сумі 257013,02 грн. |
№ ЗВ-12.09.2024-132827 | надано компенсацію у сумі 8805,34 грн. |
№ ЗВ-14.09.2024-133553 | надано компенсацію у сумі 24481,35 грн. |
№ ЗВ-14.09.2024-133476 | надано компенсацію у сумі 106543,61 грн. |
№ ЗВ-17.09.2024-134077 | надано компенсацію у сумі 25554,01 грн. |
№ ЗВ-28.08.2024-128686 | надано компенсацію у сумі 18694,67 грн. |
№ ЗВ-26.08.2024-127968 | надано компенсацію у сумі 14414,89 грн. |
№ ЗВ-26.08.2024-128103 | надано компенсацію у сумі 61108,82 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-127023 | надано компенсацію у сумі 68603,35 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-126891 | надано компенсацію у сумі 49906,32 грн. |
№ ЗВ-21.08.2024-126861 | надано компенсацію у сумі 38404,86 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126770 | надано компенсацію у сумі 68493,45 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126642 | надано компенсацію у сумі 24795,88 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126616 | надано компенсацію у сумі 45983,39 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126612 | надано компенсацію у сумі 139129,58 грн. |
№ ЗВ-20.08.2024-126727 | надано компенсацію у сумі 62140,09 грн. |
№ ЗВ-19.08.2024-126278 | надано компенсацію у сумі 126653,00 грн. |
№ ЗВ-17.08.2024-126021 | надано компенсацію у сумі 77699,30 грн. |
№ ЗВ-14.09.2024-133528 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-18.08.2024-126116 | відмовлено у наданні компенсації |
№ ЗВ-25.08.2024-127848 | надано компенсацію у сумі 13010,11 грн. |
