- Деталі
- Перегляди: 279
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 07.03.2024 року | |||
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Кооперативна, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | вул. Івана Сірка, 3 | 484,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
13. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
14. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
15. | вул. Богуна, 16 | 51,02 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Воскресенська, 3/5, приміщення 23 | 10,5 | аукціон |
18. | вул. Харківська, 25 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 274
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 06.02.2024 року
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, м2 | Спосіб приватизації |
1 | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2 | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3 | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4 | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5 | вул. Кооперативна, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6 | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7 | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8 | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9 | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10 | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11 | вул. Івана Сірка, 3 | 484,4 | шляхом викупу орендарем |
12 | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
13 | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
14 | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
15 | вул. Богуна, 16 | 51,02 | шляхом викупу орендарем |
16 | вул. Харківська, 38 | 11,8 | шляхом викупу орендарем |
17 | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
18 | вул. Воскресенська, 3/5, приміщення 23 | 10,5 | аукціон |
- Деталі
- Перегляди: 450
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.01.2024 року
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення у м. Суми | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1 | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2 | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3 | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4 | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5 | вул. Завгородівка (Кооперативна), 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6 | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7 | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8 | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9 | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10 | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11 | вул. Івана Сірка, 3 | 484,4 | шляхом викупу орендарем |
12 | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
13 | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
14 | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
15 | вул. Богуна, 16 | 51,02 | шляхом викупу орендарем |
16 | вул. Герасима Кондратьєва, 165/134 | 42,6 | шляхом викупу орендарем |
17 | вул. Харківська, 38 | 11,8 | шляхом викупу орендарем |
18 | вул. Іллінська, 51-В | 22,0 | шляхом викупу орендарем |
19 | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 4144
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради у жовтні 2018 року розпочато процедуру приватизації об’єкта комунальної власності, що підлягає приватизації шляхом викупу:
• Нежитлове приміщення площею 35,4 кв. м за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 21
23.10.2018