№ з/п | Назва | Первісна вартість | Знос | Залишкова вартість |
Комунальні підприємства Сумської міської ради | ||||
1 | Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" | 445221,92 | 357695,43 | 87526,50 |
2 | Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" | 44402369,26 | 21596497,76 | 22805871,50 |
3 | Комунальне підприємство "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" | 1879059,45 | 1345332,33 | 533727,12 |
4 | Комунальне підприємство "Сумижилкомсервіс" | 587344,75 | 370449,10 | 216895,65 |
5 | Комунальне підприємство "Електроавтотранс" | 498707618,96 | 206150477,34 | 292557171,62 |
6 | Комунальне підприємство "Міськводоканал" | 635842958,03 | 301586922,33 | 334256035,7 |
7 | Комунальне підприємство "Зелене будівництво" | 26481063,44 | 11090278,46 | 15390784,98 |
8 | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат" | 34729476,31 | 17635914,94 | 17093561,37 |
9 | Комунальне підприємство "Чисте місто" | 182430187,60 | 25331253,99 | 157098933,61 |
10 | Комунальне підприємство "Сумикомунінвест" | 5424049,18 | 2443617,43 | 2980431,75 |
11 | Комунальне підприємство "МСК "Тенісна Академія" | 3008318,56 | 1683427,56 | 1324891,00 |
12 | Комунальне підприємство "Шляхрембуд" | 121511923,75 | 78831537,58 | 42680386,17 |
13 | Комунальне підприємство "Сумитеплоенергоцентраль" | 3307390,21 | 1822027,71 | 1485362,50 |
14 | Комунальне підприємство "Паркінг" | 9772018,91 | 4592255,05 | 5179763,87 |
15 | Комунальне підприємство "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" | 10841836,80 | 4423874,48 | 6417962,32 |
| 16 | Комунальне підприємство "Центр догляду за тваринами" | 463602,25 | 427297,65 | 36304,60 |
Всього: | 1579370837,13 | 679261561,49 | 900109305,66 | |
Комунальні установи та заклади Сумської міської ради | ||||
1 | Комунальна установа "Агенція промоції "Суми" | 1344715,00 | 671955,00 | 672760,00 |
2 | Комунальна установа "Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "Берегиня" | 6835532,01 | 1865925,87 | 4969606,14 |
3 | Комунальна установа "Сумська міська рятувально-водолазна служба" | 6132318,01 | 1871166,47 | 4262964,54 |
4 | Міський комунальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву В.Голубничого з легкої атлетики" | 476223,36 | 226049,68 | 250173,68 |
5 | Міський комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби" | 648348,37 | 289710,79 | 358637,58 |
6 | Міський комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Суми" | 2531422,27 | 1078068,75 | 1453353,52 |
7 | Міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | 4501821,95 | 9136522,00 | 35859227,28 |
| 8 | Молодіжний Центр "Романтика" | 43907229,15 | 5932391,30 | 37974837,85 |
9 | Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств" | 2353003,63 | 1392251,91 | 960751,72 |
10 | Комунальна установа "Центр матері та дитини" | 135094,20 | 91679,41 | 43414,79 |
11 | Комунальний заклад "Позаміський дитячій заклад оздоровлення та відпочинку "Суми" | 3029855,39 | 2038593,89 | 991261,50 |
12 | Комунальний заклад Сумський палац дітей та юнацтва | 21090737,62 | 20567557,82 | 523179,80 |
13 | Комунальна установа Сумський класичний ліцей | 22049717,98 | 4981902,69 | 17067815,29 |
14 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка | 6050309,08 | 3361411,59 | 268897,49 |
15 | Комунальний заклад Сумський ліцей № 33 | 3160603,00 | 1156998,20 | 2003604,80 |
16 | Сумський заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 | 7207185,17 | 499684,66 | 2707450,51 |
17 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка | 3523890,55 | 2229479,79 | 1294410,76 |
18 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 4232652,00 | 2008123,67 | 2224528,33 |
19 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 6 | 5316752,65 | 2360875,65 | 2955877,00 |
20 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка | 16352779,65 | 11037796,39 | 5314983,26 |
21 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 | 46103460,26 | 11794888,26 | 34308572,00 |
22 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 | 13835933,04 | 3266598,89 | 10569334,15 |
23 | Сумська початкова школа № 11 | 2574925,82 | 1680695,50 | 894230,32 |
24 | Комунальна установа Сумська заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів № 13 | 1807873,23 | 1023794,89 | 784078,34 |
25 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 15 | 8725195,28 | 3318776,55 | 5406418,73 |
26 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 | 10737716,01 | 6932640,81 | 3805075,2 |
27 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 | 7076393,99 | 3253196,35 | 3823197,64 |
28 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 | 1340404,00 | 763256,47 | 577147,53 |
29 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | 5674931,90 | 1740921,35 | 3934010,54 |
30 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 | 3584159,28 | 2450672,38 | 1133486,9 |
31 | Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Імені Ігоря Гольченка | 13265778,15 | 5975456,90 | 7290321,25 |
32 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | 9753568,51 | 4715874,70 | 5037693,81 |
33 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | 4693532,01 | 1777852,27 | 2915679,74 |
34 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 | 13109363,55 | 3906309,50 | 9203054,05 |
35 | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 | 3653278,85 | 1692525,24 | 1960753,61 |
36 | Сумська початкова школа № 28 | 4160032,80 | 1804877,49 | 2355155,31 |
37 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 | 7920985,48 | 3026372,72 | 4894612,76 |
38 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 | 8562552,89 | 3985181,01 | 4577371,88 |
39 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 "Унікум" | 17307251,03 | 2763456,46 | 14543794,57 |
40 | Сумська спеціальна початкова школа № 31 | 2137661,70 | 1842698,82 | 294962,88 |
41 | Сумська початкова школа № 32 | 11302094,52 | 4719558,39 | 6582536,13 |
42 | Комунальний заклад Сумський ліцей № 33 | 3160603,00 | 1156998,20 | 2003604,80 |
| 43 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Ромашка" | 1782018,00 | 907280,13 | 874737,87 |
44 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 "Ясочка" | 4285652,00 | 2050093,55 | 2236558,45 |
45 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Калинка" | 1123877,00 | 796317,56 | 327559,44 |
46 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" | 10968028,50 | 674789,47 | 10293239,03 |
47 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Метелик" | 1873008,32 | 767519,32 | 1105489,00 |
48 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Попелюшка" | 4636891,65 | 815380,42 | 3821511,23 |
49 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Космічний" | 2209474,05 | 1784848,25 | 424625,80 |
50 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Світлячок" | 91232812,58 | 3187706,76 | 88045105,82 |
51 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малючок" | 2219680,00 | 2099407,91 | 120272,09 |
52 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 "Олімпійський" | 1689031,55 | 1483498,37 | 205533,18 |
53 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" | 2172909,17 | 1286684,99 | 886224,18 |
54 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" | 3746339,46 | 2477914,29 | 243985,47 |
55 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Перлинка" | 2125646,83 | 1453161,76 | 672482,07 |
56 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 "Сонечко" | 2902377,82 | 1786299,02 | 1116078,80 |
57 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 "Радість" | 1781700,00 | 1445619,40 | 336080,60 |
58 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №18 "Зірниця" | 2508640,75 | 2202990,06 | 305650,69 |
59 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 "Рум'янек" | 3545514,78 | 3435685,23 | 109828,55 |
60 | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" | 5186269,92 | 1479982,38 | 3706287,54 |
61 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 "Волошка" | 856229,32 | 652863,76 | 203365,56 |
62 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 "Джерельце" | 7750705,84 | 1715069,61 | 6035636,23 |
63 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 "Золотий ключик" | 9210179,76 | 1979869,48 | 7230310,28 |
64 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 "Білосніжка" | 2382761,57 | 2080895,03 | 301866,54 |
65 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 "Ласкавушка" | 4920876,50 | 1187234,59 | 3733641,91 |
66 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 "Світанок" | 1519030,00 | 693187,01 | 825902,99 |
67 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 "Ювілейний" | 2413716,64 | 2017592,64 | 396124,00 |
68 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" | 708504,00 | 629973,24 | 78530,76 |
69 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 30 "Чебурашка" | 2136142,21 | 1380944,97 | 755197,24 |
70 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 "Ластівка" | 386459,96 | 361692,60 | 2827,37 |
71 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 "Маринка" | 2556544,57 | 1164593,88 | 1391950,69 |
72 | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 "Червоненька квіточка" | 1631277,00 | 1513230,02 | 118046,98 |
73 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 "Веселі зайчата" | 1095090,40 | 718405,57 | 376684,83 |
74 | Заклад дошкільної освіти (ясла садок) № 43 "Казка" | 1986386,00 | 1954767,63 | 31618,37 |
75 | Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1 | 1822894,04 | 1321806,31 | 501087,73 |
76 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 "Теремок" | 7426348,46 | 1502254,84 | 5924093,62 |
77 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 40 "Дельфін" | 1783731,00 | 1463284,59 | 320446,41 |
78 | Сумська початкова школа № 14 | 2799148,16 | 2034036,00 | 765112,06 |
79 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 Імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" | 5592203,33 | 2956666,25 | 2632537,08 |
80 | Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ | 5680518,99 | 3495781,38 | 2184737,60 |
81 | Великочернеччинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | 11946835,87 | 9987814,97 | 1959020,90 |
82 | Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" | 408391936,18 | 127937216,51 | 280454719,67 |
83 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" | 43668115,82 | 14123681,06 | 29544434,76 |
84 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 4" | 109977118,48 | 33399717,72 | 76577351,48 |
85 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня № 5" | 239477866,70 | 73372702,22 | 166105164,49 |
86 | Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | 184132402,88 | 92474073,97 | 91658328,91 |
87 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня святого Пантелеймона" | 288478069,89 | 58249372,75 | 230228697,14 |
88 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 107659177,65 | 35721077,39 | 71938100,26 |
89 | Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" | 7637910,01 | 4998211,50 | 2639698,51 |
90 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" | 1961446,44 | 13662237,46 | 5952208,98 |
91 | Комунальна установа "Центр учасників бойових дій" | 11526571,65 | 2707900,60 | 8818671,05 |
Всього: | 1984654278,04 | 673984083,10 | 1363570192,19 | |
Управління, департаменти та відділи Сумської міської ради | ||||
1 | Виконавчий комітет | 133366171,14 | 40669044,38 | 92697126,76 |
2 | Департамент інфраструктури міста | 579764121,46 | 237682599,47 | 342081521,99 |
3 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | 3918993,63 | 1110697,86 | 2808295,77 |
4 | Управління освіти і науки | 74080579,00 | 21994275,00 | 52086304,00 |
5 | Управління охорони здоров'я | 2720443,84 | 823013,45 | 1897430,39 |
6 | Департамент фінансів | 1438558,33 | 1040383,97 | 398154,36 |
7 | Відділ культури | 14689750,46 | 9053489,74 | 5636260,75 |
8 | Управління "Служба у справах дітей" | 7206913,32 | 1079634,05 | 6127279,27 |
9 | Департамент забезпечення ресурсних платежів | 6593619,95 | 3245488,84 | 3348131,11 |
10 | Управління комунального майна | 30690450,53 | 9490227,49 | 21200223,04 |
11 | Департамент інспекційної роботи | 288403,20 | 185688,55 | 102714,65 |
12 | Управління державного архітектурно-будівельного контролю | 285546,00 | 237273,91 | 48272,09 |
13 | Департамент соціального захисту населення | 4971248,17 | 2210312,33 | 2760935,84 |
14 | Сумський міський центр соціальних служб | 3286474,00 | 403278,65 | 2883195,35 |
Всього: | 863301273,03 | 329225407,69 | 534075845,37 | |
Цілісні майнові комплекси підприємств | ||||
1 | ТОВ "Кінотеатр "Дружба" | 9482246,01 | 4671789,88 | 4810456,13 |
2 | ТОВ "Сумитеплоенерго" | 704886653,2 | 89067588,28 | 615819064,92 |
Всього: | 714368899,21 | 93739378,16 | 620629521,05 | |
Інформація про вартість основних засобів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Суми станом на 01.10.2025
- Деталі
- Перегляди: 45
