- Деталі
- Перегляди: 1334
Перелік головних розпорядників бюджетних коштів та структурних підрозділів
Назва головного розпорядника бюджетних коштів/ Назва структурного підрозділу | Код ЄДРПОУ | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | |
1 | Виконавчий комітет Сумської міської ради | 04057942 | 0200000 |
Управління суспільних комунікацій | |||
Правове управління | |||
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» | |||
Управління з господарських та загальних питань | |||
Управління з питань праці | |||
Управління стратегічного розвитку міста | |||
Управління публічної інформації | |||
Управління муніципальної безпеки | |||
Відділ протокольної роботи та контролю | |||
Відділ організаційно-кадрової роботи | |||
Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення | |||
Відділ з організації діяльності ради | |||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
Відділ фізичної культури та спорту | |||
Відділ молодіжної політики | |||
Відділ «Служба 15-80» | |||
Відділ ведення Державного реєстру виборців Зарічного району м.Суми | |||
Відділ ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського району м.Суми | |||
Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг | |||
Архівний відділ | |||
Відділ з конкурсних торгів | |||
Сектор з питань управління сільськими територіями Сумської міської територіальної громади | |||
2 | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 02147894 | 0600000 |
Управління освіти і науки | |||
3 | Управління охорони здоров’я Сумської міської ради | 02013165 | 0700000 |
Управління охорони здоров'я | |||
4 | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | 26440890 | 0800000 |
Департамент соціального захисту населення | |||
5 | Відділ культури Сумської міської ради | 22980105 | 1000000 |
Відділ культури | |||
6 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | 24013674 | 1200000 |
Департамент інфраструктури міста | |||
7 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 00433331 | 1500000 |
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | |||
8 | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 40456009 | 3600000 |
Департамент забезпечення ресурсних платежів | |||
9 | Управління державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради | 40163204 | 1700000 |
Управління державного архітектурно – будівельного контролю | |||
10 | Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради | 45068839 | 2700000 |
Департамент інспекційної роботи | |||
11 | Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради | 34743343 | 0900000 |
Управління «Служба у справах дітей» | |||
12 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 02315854 | 3700000 |
Департамент фінансів, економіки та інвестицій | |||
13 | Управління комунального майна Сумської міської ради | 45068823 | 3100000 |
Управління комунального майна | |||
14 | Сумська міська військова адміністрація | 45171796 | 5010000 |
Сумська міська військова адміністрація |