- Деталі
- Перегляди: 9706
13 листопада Координаційна рада з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми затвердила перелік проектів, які виносяться на голосування. Також члени ради визначилися з форматом та датою самого голосування.
За результатами експертної оцінки та доопрацювання ініціатив містян до переліку на голосування потрапив 51 проект.
Це 14 загальноміських ініціатив на суму 10,2 млн. грн., тоді як у бюджеті передбачено 3,6 млн. грн., та 37 локальних проектів на майже 14,6 млн. грн. з передбачених 5,4 млн. грн.
Ознайомитися детально з проектами можна на веб-платформі "Громадський проект".
- Деталі
- Перегляди: 4274
Перенесення голосування по громадському бюджету
- Деталі
- Перегляди: 10336
ГО "Нова Енергія" у рамках реалізації проекту USAID "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження" створено промоційний відеоролик щодо популяризації громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми.
- Деталі
- Перегляди: 10475
У 2017 році процес партиципаторного бюджетування у м.Суми здійснються автоматизовано шляхом використання веб-платформи "Громадський проект".
Вона створена та діє у рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ), який реалізується ВГО «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Розробник електронної системи - ГО SocialBoost.
- Деталі
- Перегляди: 9406
USAID Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження" створив промоційний відеоролик щодо популяризації громадського (партиципаторного) бюджету.
До вашої уваги - 30 секунд відео, які можуть змінити не лише ваше життя, а й життя усього міста.
- Деталі
- Перегляди: 6596
№ | Назва проекту/Автор | Стислий зміст/Адреса | Кошторис проекту, гривень | Документи | Загальна кількість голосів | Графік виконання робіт | Проектне завдання | Фото реалізації проекту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | Створення зони відпочинку біля водойми Линько Надія Миколаївна | Облаштування паркової відпочинкової території. Ганнівка, квартал №4, від вулиці Сонячної до вулиці Ганнівської. Створення сприятливих умов для організації відпочинку в Курському мікрорайоні, покращення інфраструктури прилеглої території | 252000 | Проект Картка аналізу проекту | 257 | Переглянути | ||
007 | Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами для забезпечення змістовного й безпечного дозвілля на вул. Сєдова (Баранівка) Прихожай Алла Миколаївна | Відновлення рекреаційної зони, облаштування паркової території по вулиці Сєдова, Баранівка (прилегла до озера (гідрокар’єру) територія). Вирубка аварійних та використання їх стовбурів дерев – лавки, клумби, місця для дитячих ігор, тортуар | 358200 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 701 | Переглянути | Переглянути | |
013 | Казковий двір Денисенко Тетяна Миколаївна, | Облаштування дитячого, спортивного майданчиків з огорожами, тротуарів і вуличного освітлення вул. Миру, 34,36 | 219600 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 217 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
017 | Здорова нація - сильна громада - багата Україна Отич Надія Миколаївна, | мкр. Добровільної – територія між дошкільними навчально-виховним закладом № 34 та ЗОШ № 11, сквер між вул. 2-га Північна, пров. Веретинівський та відрізок вул. Поліни Раскової. Створення затишної зони відпочинку, зони для заняття спортом для різних вікових груп | 375963 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 742 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
031 | Будівництво скверу біля будинку № 81Б по вул. Ковпака в м. Суми Гуйва Юрій Олександрович | вул. Ковпака, 81Б. Сквер створить сприятливі умови для організації відпочинку жителів Курського мікрорайону та покращить інфраструктуру | 499988 | Проект Картка аналізу проекту | 668 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
035 | Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний» Запара Світлана Іванівна, | земельна ділянка ОСББ буд. № 154/2 по вул. Г. Кондратьєва «Кіровське». Майданчик з чотирьох зон: спортивно-гімнастична, дитячо-ігрова, волейбольно-стрітбольна, мініфутбольна | 420000 | Проект Картка аналізу проекту | 287 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
040 | Реконструкція стадіону з облаштуванням огорожі та трибун Саченко Микола Володимирович | с. Піщане, вул. Колгоспна, територія Піщанської с/р. Реконструкція стадіону з облаштуванням огорожі та трибун | 500000 | Проект Картка аналізу проекту | 268 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
047 | Тато, мама, спорт і я – щаслива, сучасна, українська сім’я Ігнатьєва Галина Георгіївна | Будівництво спортивного майданчику за адресою: територія між будинками №№ 23, 25 по вулиці Новомістенській, будинками №№ 19, 21, 23, 25 по проспекту Т.Шевченка | 500000 | Проект Картка аналізу проекту | 311 | Переглянути | Переглянути | |
051 | Весела дитяча країна Соболь Валентина Михайлівна | Будівництво дитячого майданчику по вулиці Харківська, 25 | 70917,19 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 193 | Переглянути | ||
060 | Спортивний майданчик за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 51В Богодушко Євгенія Вікторівна | Облаштування спортивного майданчику по вулиці Іллінській, 51В | 37441 | Проект Картка аналізу проекту | 29 | Переглянути |
№ | Назва проекту/Автор | Стислий зміст/Адреса | Кошторис проекту, гривень | Документи | Загальна кількість голосів | Графік виконання робіт | Проектне завдання | Фото реалізації проекту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ № 5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки Фінашина Світлана Михайлівна | Зміст проекту відповідає назві. Територія Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, вулиця Доватора, 32. Шкільний стадіон є аварійно небезпечним, проте на ньому відпочивають молоді мами з дітьми та пенсіонери, оскільки в мікрорайоні відсутні місця для відпочинку | 492000 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 744 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
036 | Еко-парк Ніконорова Любов Максимівна | Прилегла територія до оз. Дурова. Облаштування зони відпочинку біля озера | 652000 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 836 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
043 | Розробка 3D-екскурсій для міста Суми Шевченко Ольга Григорівна | Створення інтерактивного путівника міста Суми. Зйомка всіх визначних історичних та культурних пам’яток: Альтанка, музей Чехова, Сумська міська галерея, Сумський обласний художній та краєзнавчий музеї, Воскресенська церква, Спасо-Преображенський собор, об’єкти стріт-арту тощо | 50000 | Проект Картка аналізу проекту | 94 | Переглянути | Переглянути | Переглянути |
044 | Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури Фесенко Людмила Юріївна | Виготовлення та розміщення інформаційних табличок на пам’ятках архітектури та визначних будівлях із зазначенням їх опису, особливостей та QR-кодом | 85000 | Проект | 44 | Переглянути | Переглянути | |
049 | Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови Пальчун Тетяна Олександрівна | Школа англійської мови по вулиці Гагаріна, 15 для людей різних вікових груп | 17000 | Проект | 326 | |||
054 | Облаштування веретинівського джерела Теницька Галина Вікторівна | Облаштування джерела спорудами для відпочинку та покращення інтер’єру міста у Веретинівському парку | 60000 | Проект Картка аналізу проекту Уточнення форми проекту | 1342 | Переглянути | Переглянути | |
062 | Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка» Харченко Ірина Юріївна | Будівництво двох спортивних майданчиків з гумовим низькотравматичним покриттям за адресою проспект Шевченка, 27А | 406110 | Проект Картка аналізу проекту | 402 | Переглянути | Переглянути | Перенесено на 2018 р. |
- Деталі
- Перегляди: 5455
- Положення про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади (рішення від 23.07.21 №1548-МР «Про громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади»)
- Про Регламент роботи електронної системи «Громадський проект»(розпорядження міського голови від 18.07.2017 №239)
- Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми (рішення від 14.06.17 №2209-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 504 – МР «Про запровадження громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми» (зі змінами)
- Про Регламент роботи електронної системи «Громадський проект» (розпорядження міського голови від 18.07.2017 №239)
- Оголошення про прийом проектів у рамках громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми на 2018 рік
- Бланк форми подачі проекту
- Бланк списку осіб, які підтримали проект
- Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми (станом на 26.10.16)
- Оголошення про прийом проектів від городян у рамках громадського (партиципаторного) бюджету м.Сум
- Форма проекту
- Картка аналізу проекту
- Уточнення форми проекту
- Для визначення належності земельної ділянки до комунальної власності - Публічна кадастрова карта України
- Посилання на сайт Мінерегіонбуду (розділ «Ціноутворення») з довідковою інформацією, яка стане у нагоді під час підготовки кошторису і розрахунку вартості робіт
- Деталі
- Перегляди: 5602
Склад Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми
ПІБ | Посада | Документ, яким включено до складу |
Рєзнік Олег Миколайович | секретар Сумської міської ради, голова Координаційної ради | розпорядження МГ від 05.03.21 №84-Р |
Винниченко Наталія Володимирівна | керівник Керівник ГО «Центр партнерства та сталого розвитку» (за згодою), співголова Координаційної ради | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Скиртач Лариса Анатоліївна | заступник директора департаменту - начальник управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту департаменту фінансів, економіки та інвестицій, співголова Координаційної ради | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Моша Андрій Михайлович | начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення департаменту комунікацій та інформаційної політики, секретар Координаційної ради | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Єсіна Наталія Володимирівна | ГО «Північна правозахисна група» | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Журба Олександр Іванович | директор департаменту інфраструктури міста | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Гвініашвілі Давид Георгійович | ГО «Сумщина Активна» | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Ігнатьєва Галина Георгіївна | представник ГО «Сумщина Активна» | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Корнієнко Максим Володимирович | представник Громадської комісії з питань бюджету | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Кривцов Андрій Володимирович | начальник управління архітектури та містобудування, головний архітектор | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Кубрак Оксана Миколаївна | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації (за згодою) | розпорядження МГ від 05.03.21 №84-Р |
Лазарєв Єфрем Олександрович | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку (за згодою) | розпорядження МГ від 05.03.21 №84-Р |
Отич Надія Миколаївна | голова квартального комітету № 57 | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Поляков Станіслав Васильович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | розпорядження МГ від 05.03.21 №84-Р |
Перепека Юрій Олександрович | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту (за згодою) | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Соколов Олександр Олегович | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології (за згодою) | розпорядження МГ від 05.03.21 №84-Р |
Стариков Григорій Миколайович | національний експерт зі стратегічного планування в ПР ООН | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Чепік Володимир Ігорович | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики (за згодою) | розпорядження МГ від 05.03.21 №84-Р |
Шилов Віталій Володимирович | начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства | розпорядження МГ від 12.06.20 №160-Р |
Розпорядження міського голови
- Розпорядження міського голови від 12.06.2020 №160-Р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.06.2017 № 211-Р «Про Координаційну раду з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми (нова редакція)» (зі змінами)
- Розпорядження міського голови від 05.03.2021 №84-Р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.06.2017 № 211-Р «Про Координаційну раду з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми (нова редакція)» (зі змінами)
Протоколи засідань Координаційної ради
- Протокол засідання Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми від 03.07.2020
- Протокол засідання Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми від 31.07.2020
- Протокол засідання Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми від 17.12.2020 (додаток)
- Протокол засідання Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми від 19.03.2021
Про Координаційну раду з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми (нова редакція, розпорядження міського голови №211 від 20.06.17)
Баранов | - | секретар Сумської міської ради, голова Координаційної ради; |
Винниченко | - | представник ГО «Освітньо-правозахисний координаційний центр» (за згодою), співголова Координаційної ради; |
Скиртач | - | заступник директора департаменту - начальник управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту департаменту фінансів, економіки та інвестицій, співголова Координаційної ради; |
Моша | - | начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення департаменту комунікацій та інформаційної політики, секретар Координаційної ради. |
Члени Координаційної ради: | ||
Балагуровський | - | представник ГО «Альтернативна думка» (за згодою); |
Велитченко Едуард Вікторович | - | директор департаменту інфраструктури міста; |
Головань | - | мешканець м.Суми (за згодою); |
Ігнатьєва Галина Георгіївна | - | представник ГО «Сумщина Активна» (за згодою); |
Корнієнко Максим Володимирович | - | представник Громадської комісії з питань бюджету (за згодою); |
Крамченков | - | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики (за згодою); |
Кривцов | - | начальник управління архітектури та містобудування, головний архітектор; |
Кубрак | - | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації (за згодою); |
Мотречко | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
Наталуха | - | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку (за згодою); |
Отич | - | голова квартального комітету № 57 (за згодою); |
Перепека | - | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту (за згодою); |
Сергієнко | - | мешканець м. Суми (за згодою); |
Чепік | - | депутат Сумської міської ради, представник постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології (за згодою); |
Шилов | - | начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства. |
- Деталі
- Перегляди: 8233
Перелік проектів громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми, поданих у 2017 році
2017 р. Перелік локальних проектів на голосування
ID | Назва | Автор | Короткий опис проекту | Бюджет |
3 | Дитячо-розважальний комплекс ім. Глінки | Вікторія Вікторівна Пархоменко | Облаштування дитячого майданчику ігровим обладнанням з штучним покриття та огорожею по вул. Глінки, буд. № 11 | 400 000 |
4 | Вул. О. Шапаренка, б. 2, 6. Сучасне облаштування подвір’я | Максим Олександрович Лапін | Проектом передбачається реконструкція подвір’я зі створенням мощених пішохідних доріжок, огородженням території та її благоустрій. (вул. Олександра Шапаренка, 6) | 499 000 |
5 | Шумо- та пилозахисні екрани | Яна Сергіївна Бойко | Біля КУ СЗОШ І-ІІІ ст.№ 20 знаходиться автомобільна траса, що характеризується інтенсивним рухом. На території будівлі постійно збирається пил, бруд та вихлопні гази, які є шкідливими для здоров’я учнів. Пропонуємо вздовж проїжджої частини траси, що знаходиться за декілька метрів від навчального закладу, встановити та облаштувати шумо- та пилозахисні екрани. (вул. Металургів, 71) | 499 460 |
7 | Облаштування дитячого майданчика та огорожі двору біля будинку по вул. Воскресенській 15 | Гліб Олегович Романов | Проектом передбачається реконструкція подвір’я зі створенням мощених пішохідних доріжок, огородженням двору з хвіртками. Облаштування сучасного дитячого майданчику. (вул. Воскресенська, 15) | 468 000 |
16 | Спортивний майданчик на Ковпака | Едуард Рубенович Товмасян | Встановлення спортивного майданчику та тренажерів для залучення молодого покоління до здорового способу життя. (вул. Ковпака, 31) | 489 680 |
17 | Спортивна сім’я – сильна Україна! | Тамара Петрівна Дробницька | Реконструкція пішохідної доріжки за буд. №43 по вул. Ковпака в доріжку для дітей, які катаються на роликах і скейтах. (вул. Ковпака, 43) | 497 300 |
19 | Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М.Савченка | Олена Віталіївна Назаренко | Створення STEAM-центру надасть змогу дітям 5-11 класів вивчати новітні IT-технології, опановувати інформатику, фізику, хімію, біологію не в теорії, а за допомогою дослідів та експериментів. (вул. Лесі Українки, 23) | 468 042 |
22 | Облаштування спортивного і дитячого майданчика та благоустрій двору по вул. Перекопська 12 | Олена Володимирівна Приймач | Проектом передбачається благоустрій прибудинкової території з облаштуванням сучасного дитячого і спортивного майданчику, створенням мощених пішохідних доріжок. (вул. Перекопська, 12) | 499 000 |
24 | Дитячий ігровий майданчик "Враца" | Олексій Анатолійович Горовий | Дитячий майданчик "Враца" - це проект спорудження на прибудинковій території по вул. Г Кондратьєва, 8 зони відпочинку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. (вул. Герасима Кондратьєва, 8) | 210 281 |
29 | Новий "євросмітник" по вулиці Харківській (будівництво та озеленення павільйону для збирання сміття) | Олександр Юрійович Боярчук | Облаштування існуючого місця для контейнерного та безконтейнерного збору сміття шляхом будівництва павільйону з освітленням та озелененням прилеглої території, з метою покращення санітарно-гігієнічної ситуації та естетичного рішення сміттєвої проблеми багатоповерхових будинків, підвищення культури та свідомості мешканців у питанні організації збору твердих побутових відходів. (вул. Харківська, 40) | 497824 |
30 | Дитячий майданчик «Веселий дворик» | Олена Миколаївна Бєлікова | Створення дитячого майданчика у дворі будинків № 37, 41, 43, 47, 49 по вул. Білопільський шлях, з метою організації дозвілля дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, розвитку і вдосконалення фізичних якостей дітей, прищеплення інтересу до здорового способу життя і спорту. (вул. Білопільський Шлях, 37) | 103 710 |
31 | Дитячий майданчик по вул. Робітничій та вул. Луговій | Олена Артурівна Недбаєва | Пропонується збудувати ігровий комплекс для активного відпочинку дітей, який включає дитячий майданчик зі штучним покриттям, огорожею, місцями для відпочинку (лавочки) та освітленням території. (вул. Робітнича, 1) | 456 828 |
32 | Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста "Золоте весло" | Наталія Сергіївна Борозенець | Основною метою проекту є популяризація здорового способу життя та олімпійських видів спорту шляхом проведення змагань з веслування на байдарках. | 253 070 |
33 | Облаштування дитячого спортивно-ігрового комплексу "Чемпіон" по вул. Засумська, 14 | Лідія Андріївна Яркова | Облаштування сучасного дитячого спортивно-ігрового комплексу для активного фізичного розвитку і відпочинку дітей різного віку та їх батьків, проживаючих у шести багатоповерхових малосімейних будинках по вул. Засумській. | 479 299 |
34 | Сквер випускників Добровільної | Олексій Віталійович Твердохліб | Створити зелену зону відпочинку зі сквером насаджень, фонтаном, дитячим майданчиком і лавочками для сприятливого відпочинку мешканців мікрорайону Добровільної, та прилеглих до неї мікрорайонів. (пров. Веретенівський, 10) | 499 005 |
36 | Альтернативні джерела: використання дощової води для клумб двору багатоповерхівок на Харківській | Олена Володимирівна Купенко | Обладнання території резервуарами для збирання дощової води, що може бути використана жителями прилеглих будинків для догляду клумб. (вул. Харківська, 31) | 242 300 |
37 | Прибудинкова смуга озеленення по вул. Новомістенська, будинки 23А та 23Б | Катерина Михайлівна Чепік | Створення живої огорожі задля безпеки дітей, поглинання вихлопних газів машин та зміцнення грунту. Висадка декоративних кущів висотою 1,2-1,5 м. по периметру навколо будинків 23, 23А та 23Б по вулиці Новомістенській, на землях територіальної громади міста (територія парку "Казка", прибудинкової території будинків 23 та 23Б). | 258 700 |
38 | "Мрії збуваються" (дитячий майданчик та зона відпочинку - вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51) | Ірина Володимирівна Пархоменко | Облаштування дитячого спортивного майданчику та зони відпочинку у дворі між будинками 49 та 51 на вулиці Холодногірська. | 498 116 |
40 | Спорт, здоров'я та краса - разом вся моя сім'я! | Галина Георгіївна Ігнатьєва | Облаштування місця для відпочинку та дозвілля мешканців. (вул. Новомістенська, 25) | 73 000 |
41 | Активний відпочинок в сквері "Пам'яті" | Дмитро Вікторович Хандурін | В сквері "Пам'яті" відпочивають люди кожного дня, але їм не вистачає місць для активного відпочинку з дітьми та елементів для занять спортом. Відтак, пропонується облаштування скверу з дитячим та спортивним майданчиками для активного дозвілля. (вул. Ковпака, 27) | 255 000 |
44 | Спортивний майданчик з вуличними тренажерами на пр-т М.Лушпи 22 | Тимур Олександрович Вірьовкін | Створити зону для занять спортом мешканців одного з найбільших мікрорайонів міста. (просп. Михайла Лушпи, 22) | 496 500 |
48 | Міні-скейтпарк на Роменській | Андрій Вітайлович Сахненко | На території школи №25 у внутрішньому дворику, оточеному з трьох боків фасадами пропонується розташувати міні скейтпарк під відкритим небом з фігурами для виконання трюків із монолітного залізобетону. (вул. Декабристів, 80) | 376 800 |
49 | Облаштування зони відпочинку поряд з ТЦ Мануфактура | Ірина Юріївна Харченко | Встановлення лавочок з можливістю підзарядки мобільних пристроїв, та встановлення телескопу і контактних наукових звукових та оптичних пристроїв, сонячного годинника для популяризації науки, якісного та корисного сімейного відпочинку та отримання позитивних емоцій. (вул. Харківська, 2) | 433 000 |
55 | Дитячо-розважальний комплекс "СОНЯЧНИЙ МІКРОРАЙОН" | Костянтин Валерійович Силич | Дитячо-ігровий комплекс - не просто дитячий майданчик, це арена для тренувань, ігор та знайомств дітей будь-якого віку. (вул. Інтернаціоналістів, 55Б) | 499 358 |
58 | #СкверРозвагТаВідпочинку | Дар'я Сергіївна Колесніченко | Даним проектом передбачається облаштування зони відпочинку, озеленення прилеглої території, огородження, встановлення сучасного дитячого та спортивного майданчиків. (просп. Михайла Лушпи, 15) | 500 000 |
60 | Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих | Владислав В'ячеславович Діброва | Облаштування спортивного майданчику з вуличними тренажерами для занять спортом та фізкультурою жителям прилеглих будинків. Встановлення 14 тренажерів з металевими огородженнями майданчику. (вул. Герасима Кондратьєва, 181) | 409 160 |
62 | Сквер «Нове Місто» (на честь 250-річниці) | Анжеліка Валентинівна Челікіді-Сініченко | Облаштування скверу "Нове Місто" на честь 250-річчя Нового Міста з розміщенням пам'ятного знаку та встановлення обладнання для дозвілля та оздоровлення дітей та дорослих. (просп. Тараса Шевченка, 20) | 281 420 |
63 | Скороход | Лідія Петрівна Радько | Відновлення пішохідної доріжки біля будинку з вуличної сторони будинку. (вул. Свердлова, 45) | 394 000 |
64 | «Казковий двір» - мрія мешканців комфортного проживання | Галина Василівна Лисаченко | Облаштування дитячого майданчика навпроти 5 під’їзду буд. №16 по вул. Леваневського. | 284 750 |
65 | Мрія дітей | Анатолій Іванович Лаврик | Облаштування двох дитячих майданчиків з огорожами. Реконструкція спортивного майданчику (футбольного поля) по вул. Лучанська, 45 | 264 461 |
68 | Куточок дитинства з доріжкою в майбутнє | Світлана Миколаївна Кулик | Створити ландшафтний куточок на розі вулиці Юрія Липи та Василя Капніста, висадити зелені насадження, а також побудувати тротуарну доріжку до залізничного полотна і за ним по вулиці Ковпака. (вул. Василя Капніста (26 Бакинських Комісарів), 1) | 490 000 |
69 | Облаштування спортмайданчика для ігрових видів спорту "За здоров'ям - на сучасний ігровий майданчик" | Любов Максимівна Ніконорова | Обладнання дитячого, гімнастичного комплексу для учнів школи №21 та мешканців мікрорайону з метою забезпечення рухової активності, фізкультурно-спортивного дозвілля та занять з фізичної культури. (вул. Олега Балацького, 32) | 491 600 |
71 | Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми | Світлана Андріївна Липова | Будівництво волейбольного майданчика, що створить сприятливі умови для організації активного відпочинку жителів Курського мікрорайону та покращить спортивну інфраструктуру даного мікрорайону. (вул. Ковпака, 77Б) | 482 174 |
72 | «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми | Надія Миколаївна Линько | Створення осередку активних занять спортом шляхом будівництва доріжки для бігу, скандинавської ходи, катання на роликах, моноколесах, скейтбордах з метою зміцнення здоров’я мешканців, змістовного дозвілля. (вул. Ганнівська, 15) | 425 207 |
74 | Будівництво спортивного майданчика з тренажерами | Сергій Олександрович Головань | Будівництво спортивного майданчику з вуличними тренажерами у кількості 11 шт. та спорткомплексом «Воркаут», встановлення лавочок та урн. (просп. Михайла Лушпи, 39) | 468 130 |
75 | Затишок двору по вул. Ярослава Мудрого, 40 | Тетяна Семенівна Книш | Облаштування частини двору: тротуарна плитка, турнік для вулиці, металеве огородження квітника, декоративні кущі, бетонний паркан, шпаківниці, бетонні вази. (вул. Ярослава Мудрого (Пролетарська), 40) | 373 100 |
76 | Здорові діти - майбутнє України | Анна Миколаївна Деря | Облаштування дитячого та спортивного майданчика по вул. Івана Виговського, 6. | 287 350 |
Загальна сума на реалізацію проектів: | 14 604 625 |
ID | Назва | Автор |
| Бюджет |
6 | "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба " | Олена Віталіївна Назаренко | Встановлення такого майданчику надасть можливість людям з інвалідністю займатись фізичними вправами, а дітям з особливими потребами (діти дошкільного, шкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату, ДЦП, іншими фізичними та психічними проблемами) соціалізуватись, безпечно та доступно брати участь у ігровому процесі поряд із здоровими дітьми.( вул. Гагаріна, 15) | 998774 |
9 | Соціальний проект «Народний клуб «Елегантний вік» | Оксана Володимирівна Мусієнко | Народний клуб «Елегантний вік» - соціальний проект, що реалізується у рамках бюджету участі і покликаний сприяти збереженню соціальної активності, реалізації життєвої позиції людей поважного віку шляхом створення простору для їх взаємодії та спілкування через участь у різного роду любительських об`єднаннях. | 616 020 |
12 | Парк відпочинку "Бузковий бульвар" | Катерина Миколаївна Кошелевська | Пропонується створення парку, де б були пішохідні доріжки, у тому числі для сумчан з особливими потребами, для катання на роликових ковзанах, облаштовані місця для заняття спортом. (вул. Гулака-Артемовського, 57) | 985 000 |
20 | «Купол бачення | Dome of Visions» (культурний простір у геодезичному куполі) | Євген Олександрович Кузьмичов | «Купол бачення» - це відкритий для кожного спільний простір, який зосереджений на розвитку культури у місті, де можуть відбуватися спектаклі, концерти, міні фестивалі, тренінги, семінари, бесіди, студентські вечірки, шкільні заходи, міжнародні зустрічі тощо. Місце розташування - дитячий парк "Казка". | 990 000 |
26 | Фестиваль ідей «Суми майбутнього» | Ганна Олександрівна Швіндіна | Проект має на меті започаткування в м. Суми масштабного фестивалю, тематичним спрямуванням якого є інноваційний розвиток міста, використання нових досягнень науки і техніки, інформаційних технологій тощо. (вул. Покровська, 9/1) | 198 030 |
35 | Облаштування зони відпочинку біля озера Чеха для людей з обмеженими фізичними можливостями | Олександр Володимирович Зінченко | Благоустрій берегової лінії озера, облаштування зон культурного відпочинку для громадян міста з обмеженими фізичними можливостями на умовах інклюзії. (вул. Інтернаціоналістів) | 925 000 |
39 | Старт для екологічно чистої енергетики м.Суми | Іван Павлович Рубаненко | Проект передбачає встановлення сонячних батарей, вітрових генераторів та автономного ліхтаря для вуличного освітлення. Велике електронне табло інформуватиме про ефективність енергії сонця в нашому місті. (вул. Харківська, 31) | 953 160 |
