003.jpg

Народилась 10 березня 1973 року в м. Суми.

Громадянка України.

Освіта вища. У 1996 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка, філологічний факультет, у 2006 році – Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

З 1991 р. по теперішній час працює в КУ Сумська ЗОШ № 12 на посадах вчителя, заступника директора, директора.

Безпартійна.

Склад сім’ї:

  • син – Губський Володимир Євгенович;
  • син – Губський Даніл Євгенович.

Судимості не має.

Контактний телефон: +38-050-130-62-70

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Передвиборча програма

 

 

 

 

Звіти про депутатську діяльність:

Звіт про депутатську діяльність за період з 26 листопада 2015 року по 31 грудня 2016 року

Звіт про депутатську діяльність за 2017 рік

- Звіт про депутатську діяльність за 2018 рік

- Звіт про депутатську діяльність за 2019 рік (дата оприлюднення: 21.07.2020)

 Електронні декларації про доходи:

Електронна декларація про доходи за 2016 рік

Електронна декларація про доходи за 2017 рік

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані від 14.04.2018

- Електронна декларація про доходи за 2018 рік

- Електронна декларація про доходи за 2019 рік

Помічники-консультанти депутата:

Фото Прізвище, ім`я, по-батькові помічника консультанта Дата та № розпорядження міського голови щодо виготовлення посвідчення
  Губський Володимир Євгенович від 12.05.2017 № 151-Р
zinenko Зіненко Оксана Леонідівна від 12.05.2017 № 151-Р

 

Депутатські запити та відповіді на них:

№ п/п Дата прийняття та № рішення СМР Депутатський запит Відповіді на депутатський запит
2015 рік
1 24.12.15р. 125-МР Запит  
2016 рік
1 13.01.16р. 207-МР Запит  
2 27.01.16р. 233-МР  Запит
3 05.02.16р. 296-МР Запит
4 16.02.16р. 328-МР Запит
5 24.02.16р. 341-МР Запит
6 24.02.16р. 342-МР Запит
7 30.03.16р. 449-МР Запит
8 30.03.16р. 450-МР Запит
9 06.04.16р. 585-МР Запит
10 06.04.16р. 586-МР Запит
11 27.04.16р. 625-МР Запит
12 25.05.16р. 783-МР Запит
13 25.05.16р. 784-МР Запит
14 29.06.16р. 896-МР Запит
15 29.06.16р. 897-МР Запит
16 07.07.16р. 941-МР Запит
17 27.07.16р. 979-МР Запит
18 27.07.16р. 980-МР Запит
19 28.09.16р. 1061-МР Запит
20 28.09.16р. 1062-МР Запит
21 05.10.16р. 1146-МР Запит
22 02.11.16р. 1308-МР Запит
23 11.11.16р. 1413-МР Запит
24 30.11.16р. 1425-МР Запит
25 30.11.16р. 1426-МР Запит
26 21.12.16р. 1526-МР Запит
27 21.12.16р. 1527-МР Запит
28 29.12.16р. 1627-МР Запит
2017 рік
1 25.01.17р. 1649-МР Запит  
2 25.01.17р. 1650-МР Запит
3 22.02.17р. 1756-МР Запит
4 29.03.17р. 1960-МР Запит
5 29.03.17р. 1961-МР Запит
6 03.04.17р. 1984-МР Запит
7 03.04.17р. 1985-МР Запит
8 26.04.17р. 2002-МР Запит
9 15.05.17р. 2107-МР Запит
10 15.05.17р. 2108-МР Запит
11 31.05.17р. 2113-МР Запит Відповідь
12 14.06.17р. 2164-МР Запит Відповідь
13 21.06.17р. 2233-МР Запит Відповідь
14 26.07.17р. 2328-МР Запит Відповідь
15 26.07.17р. 2329-МР Запит Відповідь
16 27.09.17р. 2492-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

17 27.09.17р. 2493-МР Запит Відповідь
18 28.09.17р. 2586-МР Запит Відповідь
19 29.11.17р. 2736-МР Запит Відповідь
20 29.11.17р. 2737-МР Запит Відповідь
21 21.12.17р. 2928-МР Запит Відповідь
22 21.12.17р. 2929-МР Запит Відповідь
2018 рік
1 31.01.18р. 2998-МР Запит Відповідь
2 31.01.18р. 2999-МР Запит Відповідь
3 28.02.18р. 3062-МР Запит Відповідь 
4 04.04.18р. 3255-МР Запит Відповідь
5 23.05.18р. 3422-МР Запит Відповідь
6 20.06.18р. 3514-МР Запит Відповідь
7 08.08.18р. 3715-МР Запит Відповідь
8 29.08.18р. 3778-МР Запит Відповідь
9 26.09.18р. 3803-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

10 31.10.18р. 3998-МР Запит Відповідь
11 31.10.18р. 3999-МР Запит Відповідь
12 14.11.18р. 4072-МР Запит Відповідь
13 28.11.18р. 4107-МР Запит Відповідь
14 19.12.18р. 4275-МР Запит Відповідь
2019 рік
1 06.02.19р. 4497-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

2 01.03.19р. 4746-МР Запит Відповідь
3 01.03.19р. 4747-МР Запит

Відповідь

4 29.03.19р. 4761-МР  Запит  Відповідь 
5 29.03.19р. 4762-МР  Запит  Відповідь 
6 03.04.19р. 4882-МР Запит Відповідь
7 24.04.19р. 4899-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

Відповідь 3

8 24.04.19р. 4912-МР Запит Відповідь
9 15.05.19р. 5005-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

10 29.05.19р. 5023-МР Запит Відповідь
11 06.08.19р. 5419-МР Запит Відповідь
12 30.08.19р. 5541-МР Запит Відповідь
13 30.08.19р. 5542-МР Запит Відповідь
14 18.09.19р. 5579-МР Усний запит Відповідь
15 16.10.19р. 5698-МР Запит Відповідь
16 13.11.19р. 5809-МР Запит Відповідь
17 13.11.19р. 5810-МР Запит Відповідь
18 27.11.19р. 5975-МР Запит Відповідь
19 18.12.19р. 6089-МР Запит Відповідь
2020 рік
1 29.01.20р. 6264-МР Запит Відповідь
2 26.02.20р. 6382-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

3 24.06.20р. 6986-МР Запит Відповідь
4 22.07.20р. 7095-МР Запит Відповідь
5 22.07.20р. 7096-МР Запит Відповідь
6 29.07.20р. 7232-МР Запит Відповідь
7 19.08.20р. 7282-МР Запит

Відповідь 1

Відповідь 2

8 19.08.20р. 7283-МР Запит Відповідь
9 31.08.20р. 7312-МР Запит Відповідь
10 23.09.20р. 7328-МР Запит Відповідь
11 23.09.20р. 7329-МР Усний Відповідь
12 21.10.20р. 7540-МР Запит Відповідь
12 21.10.20р. 7541-МР Запит Відповідь