№п/п | ПІБ члена комітету | Посада | Посада в комітеті | Контактні телефони |
Виконавчий комітет | ||||
1 | Волонтирець Віктор Мефодійович | Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету | Голова | 700-563 |
2 | Левенець Михайло Іванович | Начальник управління соціально-економічного розвитку | Заступник | 700-580 |
3 | Коновалова Віра Петрівна | Завідувач сектором управління соціально-економічного розвитку | Секретар | 22-37-56 |
4 | Кисіль Володимир Юрійович | Заступник начальника господарського відділу | Члени комітету | |
5 | Костенко Ольга Анатоліївна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер | ||
6 | Пявка Юлія Миколаївна | Завідувач сектору обліково-архівної роботи правового управління | ||
Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація | ||||
1 | Яковенко Микола Іванович | Заступник начальника | Голова | 61-09-15 |
2 | Легеза Вікторія Володимирівна | Головний бухгалтер | Заступник голови | 27-53-55 |
3 | Волобуєв Максим Сергійович | Головний спеціаліст, юрисконсульт | Секретар | 27-43-81 |
4 | Дубицький Олег Сергійович | Начальник відділу комунального господарства та благоустрою | Члени комітету | |
5 | Міщенко Світлана Миколаївна | Начальник загального відділу | ||
Фінансове управління | ||||
1 | Скиртач Лариса Анатоліївна | Заступник начальника управління | Голова | 60-71-77 |
2 | Хижняк Валентина Анатоліївна | Начальник відділу прогнозування доходів | Заступник голови | 61-15-49 |
3 | Лата Наталія Григорівна | Заступник начальника відділу розрахунків за комунальні послуги | Секретар | 78-12-96 |
4 | Індило Світлана Миколаївна | Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності | Члени комітету | |
5 | Дорда Оксана Володимирівна | Головний спеціаліст відділу фінансів виробничої сфери | ||
Управління майна комунальної власності | ||||
1 | Щербак Василь Іванович | Начальник управління | Голова | 61-09-70 |
2 | Грищенко Яна Павлівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | Секретар | 67-90-83 |
3 | Бідненко Оксана Григорівна | Головний спеціаліст, в.о. головного бухгалтера | Члени комітету | |
4 | Ситник Тетяна Володимирівна | Заступник начальника управління | ||
5 | Шульженко Світлана Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу управління, руху, обліку комунального майна та договірних відносин | ||
Управління праці та соціального захисту населення | ||||
1 | Лисенко Катерина Миколаївна | Заступник начальника управління – начальник відділу соціальної допомоги | Голова | 79-35-83 |
2 | Маринченко Світлана Борисівна | Перший заступник начальника управління | Заступник голови | 60-40-28 |
3 | Панасенко Людмила Іванівна | Заступник начальника відділу з бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера | Секретар | 60-40-26 |
4 | Котляр Алла Іванівна | Начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці | Члени комітету | |
5 | Литвин Ігор Юрійович | Головний спеціаліст сектору організаційно-кадрової та юридичної роботи | ||
Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою | ||||
1 | Сосєдка Світлана Миколаївна | Начальник планово-економічного відділу | Голова | 700-599 |
2 | Янішевський Юрій Вікторович | Начальник відділу капітального ремонту | Заступник голови | 700-593 |
3 | Кишко Анна Іванівна | Головний спеціаліст планово-економічного відділу | Секретар | 700-599 |
4 | Лисовенко Людмила Володимирівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку | Члени комітету | |
5 | Рубінін Олександр Володимирович | Головний спеціаліст відділу по комунальному господарству та благоустрою | ||
6 | Рижих Тетяна Василівна | Головний спеціаліст відділу житлової політики та експлуа-тації житлового фонду | ||
7 | Дамов Євген Олександрович | Головний спеціаліст відділу житлової політики та експлуатації житлового фонду | ||
Управління реконструкції та капітального будівництва | ||||
1 | Шилов Віталій Володимирович | Начальник управління | Голова | 22-55-86 |
2 | Молчанова Марина Володимирівна | Начальник інвестиційного відділу | Заступник голови | 22-55-21 |
3 | Щербатенко Віта Миколаївна | Секретар | Секретар комітету | 22-55-86 |
4 | Колодка Володимир Олексійович | Заступник начальника управління | Члени комітету | |
5 | Кошман Людмила Віталіївна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер | ||
6 | Маслій Олексій Анатолійович | Спеціаліст І категорії відділу технічного нагляду | ||
7 | Трофименко Ігор Володимирович | Спеціаліст ІІ категорії виробничо-технічного відділу | ||
Управління освіти і науки | ||||
1 | Голова | 32-78-05 | ||
2 | Ріпа Любов Василівна | Заступник начальника управління | Заступник голови | 32-47-02 |
3 | Сирота Альона Юріївна | Спеціаліст централізованої бухгалтерії | Секретар | 32-77-85 |
4 | Токарева Галина Іванівна | Керівник планового відділу централізованої бухгалтерії | Члени комітету | |
5 | Гвозд Валентина Миколаївна | Директор Сумської спеціальної школи | ||
6 | Комарова Наталія Володимирівна | Керівник групи розрахунків з постачальниками та підрядниками | ||
7 | Анцибол Ніна Василівна | Заступник головного бухгалтера Централізованої бухгалтерії | ||
Відділ культури та туризму | ||||
1 | Пєхова Людмила Миколаївна | Заступник начальника | Голова | 77-01-17 |
2 | Мащенко Наталія Василівна | Провідний економіст | Заступник голови | 77-01-16 |
3 | Дудкіна Ганна Володимирівна | Заступник головного бухгалтера | Секретар | 77-01-16 |
4 | Стадниченко Любов Михайлівна | Директор міської централізованої бібліотечної системи | Члени комітету | |
5 | Палун Олександр Григорович | Директор дитячої музичної школи № 1 | ||
Управління охорони здоров'я | ||||
1 | Братушка Ольга Володимирівна | Начальник управління | Голова | 22-25-85 |
2 | Кукса Олександра Іванівна | Головний бухгалтер | Заступник голови | 22-47-70 |
3 | Отрощенко Олександр Миколайович | Економіст ІІ категорії | Секретар | 22-16-42 |
4 | Крючковенко Олександр Іванович | Головний лікар КУ «СМСШМД» | Члени комітету | |
5 | Кравцов Дмитро Вікторович | Головний лікар КУ «СМПБ №1» |
Cклад комітетів з конкурсних торгів розпорядників коштів міського бюджету станом на 01.01.2011 р.
- Деталі
- Перегляди: 8748