№ з/п | Назва підприємства/Керівник | Дата створення | Основний вид діяльності | Адреса, контактні телефони та електронні адреси | Фінансові звіти/Статут | Контракти |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КП "Електроавтотранс" Однорог Віталій Леонідович | 25.08.1967 | послуги з перевезення пасажирів тролейбусами та автобусами | 40007, м. Суми, | Контракт до 17.05.2019 | |
2. | КП "Міськводоканал" Сагач Анатолій Григорович | вересень 1894 | виробництво та надання населенню та підприємствам міста послуг з водопостачання та водовідведення | 40009, м. Суми, Білопільський шлях, 9 | Контракт до 26.12.2019 | |
3. | КП електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" Велитченко Едуард Вікторович | 26.08.1963 | поточний ремонт та технічне обслуговування систем вуличного освітлення та електромереж зовнішнього освітлення | 40021, м. Суми, пров. Громадянський, 5 тел. 61-08-13 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Контракт до 16.03.2019 | |
4. | КП "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" (СМБТІ) Афанасьєв Борис Володимирович | 27.09.1944 | первинна технічна інвентаризація | 40030, м. Суми, | Контракт до 11.07.2019 | |
5. | КП "Зеленбуд" | 02.09.1968 | озеленення та утримання зелених насаджень міста Суми | 40009, м. Суми, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Контракт до 06.10.2019 | |
6. | КП "Шляхрембуд" Вегера Олександр Олексійович | 01.06.1976 | капітальний та поточний ремонт доріг; утримання міських доріг та споруд на них, зливової каналізації, дорожньої мережі; санітарне очищення доріг м. Суми | 40021, м. Суми, вул. Лебединська, 3 тел. 700-120 | Контракт по 02.07.2019 | |
7. | Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" Летуча Любов Миколаївна | 12.07.1997 | постачання продуктів харчування, у тому числі сільгосппродуктів, установам та бюджетним закладам | 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 140 тел. 22-47-82 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Завантажити | |
8. | КП "Сумикомунінвест" Левченко Олег Олександрович | 27.06.1998 | надання інших допоміжних комерційних послуг | 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2 тел. 22-12-49 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Контракт | |
9. | КП "Архітектура. Будівництво. Контроль" | 02.07.2007 | проектно-кошторисні роботи, розробляє містобудівну документацію, видача дозволів на право виконання будівельно-монтажних робіт | 40009, м. Суми, | ||
10. | КП "Сумижилкомсервіс" Здєльнік Богдан Анатолійович | 21.12.2005 | діяльність по захороненню твердих побутових та негабаритних відходів в м. Суми | 40031, м. Суми, | Контракт до 12.07.2019 | |
11. | КП "Спеціалізований комбінат" Короткевич Євген Григорович | 16.12.1943 | святкове оформлення міста, поточне утримання об`єктів благоустрою, їх ремонт та інші роботи з питань санітарної служби міста, надання ритуальних послуг населенню | 40021, м. Суми, вул. Лебединська, 5 тел. 62-83-45 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
12. | Клименко Олена Володимирівна | 27.04.2011 | обслуговування житлових будинків комунальної власності, балансоутримувач житлового фонду | 40030, м. Суми вул. Івана Сірка, 19/1 тел. 700-828, 700-826 | Завантажити | |
13. | КП "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" Харченко Ірина Юріївна | 24.10.2007 | пдготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві | 40011, м. Суми, | Завантажити | |
14. | КП "Інфосервіс" Дяговець Олена Володимирівна | 17.01.2000 | інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування | 40030, м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 8 тел.700-983 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
15. | КП "Муніципальний спортивний клуб "Тенісна Академія" Смертяк Ігор Юрійович | 26.09.2012 | підготовка кваліфікованих спортсменів з тенісу | 40000, м. Суми, Сумський міський парк культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | ||
16. | КП "Сумитеплоенергоцентраль" Скоробагатський Євген Олексійович | 24.07.2015 | роботи по утриманню житлового фонду та прибудинкових територій | 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 70, 4 пов. тел. 701-661 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. | Статут | Контракт до 31.07.2019 |
17 | КП "Центр догляду за тваринами" Катишев Володимир Олександрович | догляд та піклування за безхатніми тваринами | 40004, м. Суми, вул. Горького, 2 | |||
18 | КП "Паркінг" Славгородський Олег Володимирович | допоміжне обслeговування наземного транспорту | 40000, м. Суми, вул. Горького, буд. 21 тел. 700-940 | Статут | Контракт до 24.09.2019 | |
19 | КУ Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської ради Свириденко Марина Миколаївна | забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійних (професійно-технічних) закладах освіти | 40000, м. Суми, вл. 20 років Перемоги, 9 | Контракт до 11.07.2021 |
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2015 рік
Довідка про основні показники фінансово–господарської діяльності комунальних підприємств за 2015 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2014 рік
Довідка про основні показники фінансово–господарської діяльності комунальних підприємств за 2014 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2013 рік
Довідка про фінансово–господарську діяльність комунальних підприємств за 2012 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2012 рік
Довідка про фінансово–господарську діяльність комунальних підприємств за 2011 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2011 рік