- Деталі
- Перегляди: 8594
- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – відділ інвестицій та зовнішнього партнерства управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту
- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - сектор зовнішнього партнерства відділу інвестицій та зовнішнього партнерства управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту
- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – відділ аналізу та прогнозування управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту
- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – управління галузей виробничої сфери, екології та енергозбереження
- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - відділ екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії управління галузей виробничої сфери, екології та енергозбереження документообігу
- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - сектор юридичного забезпечення та регуляторної політики
Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території Сумської міської ТГ державної політики у сферах:
- Фінансів та бюджету;
- Економічного та соціального розвитку, інвестиційної та регуляторної діяльності, міжнародної співпраці;
- Охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, енергоефективності та адаптації до змін клімату.
Назва структури підрозділів та посад | П.І.Б. | Телефон |
Директор Департаменту | Липова Світлана Андріївна | 700-399 |
Перший заступник директора Департаменту | Скиртач Лариса Анатоліївна | 700-580 |
Заступник директора Департаменту | Кравченко Тетяна Олексіївна | 700-397 |
Приймальня, інспектор | Саннікова Марина Єфремівна | 700-399 |
Сектор юридичного забезпечення та регуляторної політики | ||
Завідувач сектору | Муравська Алла Анатоліївна | 700-588 |
Управління бюджету, обліку та звітності | ||
Начальник управління | Сукачева Світлана Василівна | 700-715 |
Заступник начальника управління | Василега Світлана Миколаївна | 700-715 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
Начальник відділу - головний бухгалтер | Індило Світлана Миколаївна | 700-710 |
Заступник начальника відділу | Водяницька Валентина Миколаївна | 700-392 |
Бюджетний відділ | ||
Начальник відділу | Коваленко Ольга Миколаївна | 700-711 |
Відділ зведеного бюджету | ||
Начальник відділу | Єрмолова Надія Олександрівна | 700-714 |
Заступник начальника відділу | Щелінська Юлія Миколаївна | 700-714 |
Відділ прогнозування доходів | ||
Начальник відділу | Куцомеля Наталія Олексіївна | 700-716 |
Заступник начальника відділу | Чучайкіна Олена Олексіївна | 700-719 |
Управління економіки, інвестицій та фінансів програм соціального захисту | ||
Начальник управління | Рябоконь Наталія Вікторівна | 700-580 |
Відділ аналізу та прогнозування | ||
Начальник відділу | Гайдар Тетяна Олексіївна | 700-585 |
Заступник начальника відділу | Беспалов Олексій Володимирович | 700-584 |
Відділ інвестицій та міжнародної співпраці, сектор міжнародної співпраці | ||
Заступник начальника відділу | Харченко Лілія Анатоліївна | 700-586 |
Завідувач сектору | Пашкова Оксана Вікторівна | 700-588 |
Сектор фінансів програм соціального захисту | ||
Завідувач сектору | Скачедуб Надія Анатоліївна | 700-393 |
Управління галузей інфраструктурної сфери, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики | ||
Начальник управління | Якимович Олена Василівна | 700-718 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | Драніченко Марина Олександрівна | 700-390 |
Відділ охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики | ||
Начальник відділу | Дворянинова Аліна Володимирівна | 700-391 |
Заступник начальника відділу | Скопов Сергій Леонідович | 700-394 |
Сектор енергоменеджменту | ||
Завідувач сектору | Кулак Дар’я Олександрівна | 700-391 |
Сектор охорони довкілля | ||
Завідувач сектору | Кайда Олександр Юрійович | 700-395 |
Відділ фінансів інфраструктурної сфери | ||
Начальник відділу | Дорда Оксана Володимирівна | 700-718 |
Заступник начальника відділу | Цибульник Неля Миколаївна | 700-718 |
Список відповідальних осіб за доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Посада | П.І.Б. | Контактні телефони |
Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності | Водяницька Валентина Миколаївна | 700-392 |
Головний спеціаліст сектору екології відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії | Кайда Олександр Юрійович | 700-395 |
Рішення Сумської міської ради від 10.04.2024 №4703 «Про внесення змін до Положення про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 лютого 2024 року № 4485-МР»
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Адреса: вул. Британська, 21, ІV поверх, каб. № 1
Телефон: 700399, 700717 (факс)
E-mail: mfin@smr.gov.ua
Офіційний сайт: https://finance.smr.gov.ua/
Відкриті дані: https://data.gov.ua/user/mfin_2024
Директор: Липова Світлана Андріївна
Графік роботи: Понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, п`ятниця з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00, субота та неділя – вихідні дні