- Деталі
- Перегляди: 5592
Соціальна карта Сумської міської територіальної громади на 01.01.2024
Соціальна карта Сумської міської територіальної громади на 01.07.2022
Соціальна карта Сумської міської територіальної громади на 01.10.2021
Соціальна карта Сумської міської територіальної громади на 01.07.2021
Соціальна карта Сумської міської територіальної громади на 01.01.2021
Соціальна карта Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 01.07.2020
Соціальна карта міста Суми на 01.10.2019
Соціальна карта міста Суми на 01.01.2019
Соціальна карта міста Суми на 01.10.2018
Соціальна карта міста Суми на 01.07.2018
| на 01.01.18 | на 01.04.18 |
Чисельність мешканців міста (постійне населення), чол. | 266 445 | 266 363 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 11 231 | 11 369 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, тис. грн в т.ч. | 108 232,6 | 135 697,2 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 78 588,8 | 106 458,0 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 3 723,0 | 3 723,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту за 3 квартал / за 4 квартал 2017 року, грн. | 6 794,00 | 7 355,86 |
Створено нових робочих місць | 5 782 | 866 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 123 | 2 180 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 5 369 | 883 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 12 353 | 11 246 |
Кількість сімей, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 782 | 1 743 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як особі з інвалідністю з дитинства та дитині з інвалідністю |
2 739 |
2 764 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 75 061 | 74 553 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 29 199 | 6 997 |
Чисельність пенсіонерів, чол. | 81 083 | 79 709 |
Загальна чисельність осіб з інвалідністю, які знаходяться на обліку в управлінні ПФУ, чол. в т.ч. | 17 786 | 17 219 |
внаслідок війни | 1 006 | 1 009 |
загального захворювання | 12 640 | 12 136 |
праці | 1 069 | 1 067 |
внаслідок аварії на ЧАЕС | 660 | 665 |
з дитинства | 1 237 | 1 242 |
дітей з інвалідністю до 18 років | 1 174 | 1 100 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол. в т.ч. | 68 367 | 67 829 |
ветеранів війни, із них: | 9 971 | 9 874 |
учасників війни осіб з інвалідністю внаслідок війни сімей загиблих (померлих) УВВв учасників бойових дій | 2870 977 1 925 4 197 | 2 744 965 1 897 4 266 |
Героїв соціалістичної праці, чол. | 5 | 5 |
Ветеранів праці, чол. | 32 204 | 31 982 |
Ветеранів військової служби, чол. | 975 | 967 |
Реабілітованих, чол. | 6 | 6 |
Дітей війни, чол. | 18 814 | 18 442 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, чол. | 2 717 | 2 706 |
в т.ч.: дітей, чол. ліквідаторів, чол. | 312 1 576 | 310 1 572 |
Кількість багатодітних сімей, сімей | 988 | 999 |
Кількість дітей з багатодітних сімей, чол. | 3 225 | 3 261 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, чол. | 7 979 | 8 658 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, чол. | 100 | 42 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в департаменті | 2 831 | 2 938 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, чол. |
3 405 |
1 925 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, чол. | 3 378 | 1 925 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, чол. |
60 / 28 |
60 / 55 |
Звернулися до Центру обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та отримали відповідні послуги, осіб (звернень) / послуг | 3 723 / 8 841 | 487 осіб (1 551) / 3 436 |
| на 01.10.17 | на 01.01.18 |
Чисельність мешканців міста (постійне населення) чол. | 266 020 | 266 445 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 11 098 | 11 231 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 130 762,7 | 108 232,6 |
на економічно – активних підприємствах тис. грн. | 100 882,6 | 78 588,8 |
Мінімальна заробітна плата грн. | 3 200,00 | 3 723,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту за 2 квартал / за 3 квартал грн. | 6 286,55 | 6 794,00 |
Створено нових робочих місць | 4 745 | 5 782 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 095 | 2 123 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 4 095 | 5 369 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 12 136 | 12 353 |
Кількість сімей, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 655 | 1 782 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду |
2 722 |
2 739 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 72 419 | 75 061 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 19 039 | 29 199 |
Чисельність пенсіонерів чол. | 81 251 | 81 083 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в управлінні ПФУ, в т.ч. чол. |
17 752 |
17 786 |
інвалідів війни | 1 001 | 1 006 |
інвалідів загального захворювання | 12 623 | 12 640 |
інвалідів праці | 1 065 | 1 069 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 653 | 660 |
інвалідів з дитинства | 1 243 | 1 237 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 167 | 1 174 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 68 064 | 68 367 |
ветеранів війни, із них: | 10 085 | 9 971 |
учасників війни інвалідів війни сімей загиблих (померлих) УВВв | 2 991 971 1 979 | 2 870 977 1 925 |
учасників бойових дій | 4 141 | 4 197 |
Героїв соціалістичної праці чол. | 5 | 5 |
Ветеранів праці чол. | 32 263 | 32 204 |
Ветеранів військової служби чол. | 983 | 975 |
Реабілітованих чол. | 7 | 6 |
Дітей війни чол. | 19 149 | 18 814 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи чол. | 2 742 | 2 717 |
в т.ч.: - дітей чол. ліквідаторів чол. | 326 1 603 | 312 1 576 |
Кількість багатодітних сімей сімей | 939 | 988 |
Кількість дітей з багатодітних сімей чол. | 3 069 | 3 225 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП чол. | 10 633 | 7 979 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ чол. | 79 | 100 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в департаменті | 2 776 | 2 831 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг чол. |
2 780 |
3 405 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі чол. | 2 728 | 3 378 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі чол. |
60 / 24 |
60 / 28 |
Звернулися до Центру обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та отримали відповідні послуги чол. / послуг |
1 569 / 6 542 |
3 723 / 8 841 |
| на 01.07.17 | на 01.10.17 |
Чисельність мешканців міста (постійне населення), чол. | 266 331 | 266 020 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 10 975 | 11 098 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 113 576,2 | 130 762,7 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 84 017,2 | 100 882,6 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 3 200,00 | 3 200,00 |
Середньомісячна заробітна плата по місту за 1 квартал / за 2 квартал, грн. | 5 660,89 | 6 286,55 |
Створено нових робочих місць | 3 234 | 4 745 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 233 | 2 095 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 2 379 | 4 095 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 12 822 | 12 136 |
Кількість сімей, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 979 | 1 655 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду |
2 710 |
2 722 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 55 999 | 72 419 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 12 606 | 19 039 |
Чисельність пенсіонерів, чол. | 81 215 | 81 251 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в управлінні ПФУ, в т.ч. чол. |
17 704 |
17 752 |
інвалідів війни | 1 003 | 1 001 |
інвалідів загального захворювання | 12 575 | 12 623 |
інвалідів праці | 1 067 | 1 065 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 660 | 653 |
інвалідів з дитинства | 1 237 | 1 243 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 162 | 1 167 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 68 708 | 68 064 |
ветеранів війни, із них: | 10 180 | 10 085 |
учасників війни інвалідів війни сімей загиблих (померлих) УВВв | 3 101 980 2 014 | 2 991 971 1 979 |
учасників бойових дій | 4 085 | 4 141 |
Героїв соціалістичної праці, чол. | 5 | 5 |
Ветеранів праці, чол. | 32 442 | 32 263 |
Ветеранів військової служби, чол. | 991 | 983 |
Реабілітованих, чол. | 7 | 7 |
Дітей війни, чол. | 19 445 | 19 149 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи,чол. | 2 748 | 2 742 |
в т.ч.: - дітей, чол. ліквідаторів, чол. | 323 1 613 | 326 1 603 |
Кількість багатодітних сімей сімей | 910 | 939 |
Кількість дітей з багатодітних сімей, чол. | 2 984 | 3 069 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, чол. | 8 203 | 10 633 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, чол. | 68 | 79 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в департаменті | 2 722 | 2 776 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, чол. |
2 516 |
2 780 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, чол. | 2 300 | 2 728 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, чол. |
60 / 34 |
60 / 24 |
Звернулися до Центру надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей та отримали відповідні послуги, чол. / послуг |
584 / 2 962 |
1 569 / 6 542 |
на 01.04.17 | на 01.07.17 | |
Чисельність мешканців міста (постійне населення) чол. | 267 359 | 266 331 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 10 894 | 10 975 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 93 985,9 | 113 576,2 |
на економічно – активних підприємствах тис. грн. | 63 974,2 | 84 017,2 |
Мінімальна заробітна плата грн. | 3 200,0 | 3 200,00 |
Середньомісячна заробітна плата по місту за 9 місяців 2016 року/ за 2016 рік грн. | 4 551,98 | 5 660,89 |
Створено нових робочих місць | 2 128 | 3 234 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 466 | 2 233 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 1 443 | 2 379 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 12 756 | 12 822 |
Кількість сімей, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 994 | 1 979 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду |
2 726 |
2 710 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 76 684 | 55 999 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 8 183 | 12 606 |
Чисельність пенсіонерів чол. | 81 346 | 81 215 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в управлінні ПФУ, в т.ч. чол. |
17 816 |
17 704 |
інвалідів війни | 1 001 | 1 003 |
інвалідів загального захворювання | 12 696 | 12 575 |
інвалідів праці | 1 069 | 1 067 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 647 | 660 |
інвалідів з дитинства | 1 239 | 1 237 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 164 | 1 162 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 69 124 | 68 708 |
ветеранів війни, із них: | 10 299 | 10 180 |
учасників війни інвалідів війни сімей загиблих (померлих) УВВв | 3 234 1 001 2 048 | 3 101 980 2 014 |
учасників бойових дій | 4 016 | 4 085 |
Героїв соціалістичної праці чол. | 5 | 5 |
Ветеранів працічол. | 32 568 | 32 442 |
Ветеранів військової служби чол. | 998 | 991 |
Реабілітованихчол. | 7 | 7 |
Дітей війни чол. | 19 828 | 19 445 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи чол. | 2 588 | 2 748 |
в т.ч.: - дітей чол. ліквідаторівчол. | 329 1 614 | 323 1 613 |
Кількість багатодітних сімей сімей | 942 | 910 |
Кількість дітей з багатодітних сімей чол. | 3 096 | 2 984 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП чол. | 8 056 | 8 203 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ чол. | 66 | 68 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в департаменті | 2 688 | 2 722 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг чол. | 2 245 | 2 516 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі чол. | 2 011 | 2 300 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі чол. |
60 / 40 |
60 / 34 |
Звернулися до Центру надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей та отримали відповідні послуги чол. / послуг |
231 / 1 029 |
584 / 2 962 |
на 01.04.16 | на 01.07.16 | |
Чисельність мешканців міста (постійне населення), чол. | 269 545 | 269 058 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 10 456 | 10 569 |
Кількість підприємств, установ організацій із несприятливими умовами праці (працюючих) чол. | 285 45 642 | 284 45 609 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 75 554,0 | 84 066,9 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 36 558,0 | 49 122,8 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 1 378,0 | 1 450,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | 3 891,19 | 4 013,19 |
Створено нових робочих місць за 2015 рік / за 1 квартал 2016 року | 1 292 | 2 285 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 953 | 2 644 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 1 185 | 2 265 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 12 465 | 13 051 |
Кількість сімей, які отримують держ. соц. допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 975 | 2 039 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду | 2 586 | 2 626 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 74 199 | 57 597 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 9 635 | 17 205 |
Чисельність пенсіонерів, чол. | 81 980 | 99 306* |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в Пенсійному фонді України в м. Сумах, чол., в т. ч. | 17 841 | 18 033 |
інвалідів війни | 1 045 | 1 039 |
інвалідів загального захворювання | 12 773 | 12 940 |
інвалідів праці | 1 073 | 1 072 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 653 | 652 |
інвалідів з дитинства | 1 231 | 1 247 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 066 | 1 083 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 68 720 | 68 432 |
ветеранів війни, із них: | 8 654 | 9 490 |
учасників війни | 3 024 | 3 006 |
інвалідів війни | 1 096 | 1 108 |
сімей загиблих (померлих) УВВв | 2 119 | 2 170 |
учасників бойових дій | 2 415 | 3 206 |
Героїв соціалістичної праці, чол. | 6 | 6 |
Ветеранів праці, чол. | 33 083 | 32 860 |
Ветеранів військової служби, чол. | 1 043 | 1 029 |
Реабілітованих, чол. | 8 | 8 |
Дітей війни, чол. | 21 348 | 21 012 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, чол. | 2 831 | 2 810 |
в т.ч.: - дітей, чол. | 342 | 339 |
ліквідаторів, чол. | 1 664 | 1 650 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, чол. | 21 411 | 22 737 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, чол. | 207 | 175 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в управлінні | 1 774 | 2 148 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, чол. | 2 210 | 2 496 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, чол. | 1 889 | 2 270 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, чол. | 60 / 44 | 60 / 28 |
- Деталі
- Перегляди: 5470
Соціальна карта міста Суми
на 01.01.16 | на 01.04.16 | |
---|---|---|
Чисельність мешканців міста (постійне населення), чол. | 267 142 | 269 545 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 10 456 | 10 456 |
Кількість підприємств, установ організацій із несприятливими умовами праці (працюючих) чол. | 285 48 100 | 285 45 642 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 69 848,3 | 75 554,0 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 29 859,1 | 36 558,0 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 1 378,0 | 1 378,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | 3 707,02 | 3 891,19 |
Створено нових робочих місць за 2015 рік / за 1 квартал 2016 року | 6 567 | 1 292 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 3 400 | 2 953 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 4 845 | 1 185 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 14 561 | 12 465 |
Кількість сімей, які отримують держ. соц. допомогу малозабезпеченим сім’ям | 2 039 | 1 975 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду | 2 586 | 2 586 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 58 637 | 74 199 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 61 735 | 9 635 |
Чисельність пенсіонерів, чол. | 82 425 | 81 980 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в Пенсійному фонді України в м. Сумах, чол., в т. ч. | 17 928 | 17 841 |
інвалідів війни | 1 173 | 1 045 |
інвалідів загального захворювання | 12 720 | 12 773 |
інвалідів праці | 1 089 | 1 073 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 651 | 653 |
інвалідів з дитинства | 1 239 | 1 231 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 056 | 1 066 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 69 438 | 68 720 |
ветеранів війни, із них: | 10 186 | 8 654 |
учасників війни | 3 956 | 3 024 |
інвалідів війни | 1 052 | 1 096 |
сімей загиблих (померлих) УВВв | 2 238 | 2 119 |
учасників бойових дій | 2 934 | 2 415 |
Героїв соціалістичної праці, чол. | 6 | 6 |
Ветеранів праці, чол. | 33 430 | 33 083 |
Ветеранів військової служби, чол. | 1 053 | 1 043 |
Реабілітованих, чол. | 9 | 8 |
Дітей війни, чол. | 21 794 | 21 348 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, чол. | 2 836 | 2 831 |
в т.ч.: - дітей, чол. | 353 | 342 |
ліквідаторів, чол. | 1 660 | 1 664 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, чол. | 20 112 | 21 411 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, чол. | 336 | 207 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в управлінні | 1 471 | 1 774 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, чол. | 3 137 | 2 210 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, чол. | 2 795 | 1 889 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, чол. | 60 / 47 | 60 / 44 |
- Деталі
- Перегляди: 9450
Соціальна карта міста Суми
на 01.10.15 | на 01.01.16 | |
---|---|---|
Чисельність мешканців міста (постійне населення), чол. | 266 210 | 267 142 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 10 388 | 10 456 |
Кількість підприємств, установ організацій із несприятливими умовами праці (працюючих) чол. | 285 48 107 | 285 48 100 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 59 243,6 | 69 848,3 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 15 293,0 | 29 859,1 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 1 378,0 | 1 378,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | 3 567,40 | 3 707,02 |
Створено нових робочих місць за 9 місяців 2015 року / за 2015 рік | 4 916 | 6 567 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 979 | 3 400 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 3 718 | 4 845 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 14 583 | 14 561 |
Кількість сімей, які отримують держ. соц. допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 786 | 2 039 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду | 2 531 | 2 586 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 35 681 | 58 637 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 35 330 | 61 735 |
Чисельність пенсіонерів, чол. | 82 833 | 82 425 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в Пенсійному фонді України в м. Сумах, чол., в т. ч. | 17 719 | 17 928 |
інвалідів війни | 1 177 | 1 173 |
інвалідів загального захворювання | 12 535 | 12 720 |
інвалідів праці | 1 091 | 1 089 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 650 | 651 |
інвалідів з дитинства | 1 236 | 1 239 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 030 | 1 056 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 69 658 | 69 438 |
ветеранів війни, із них: | 8 684 | 10 186 |
учасників війни | 3 524 | 3 958 |
інвалідів війни | 1 182 | 1 052 |
сімей загиблих (померлих) УВВв | 2 351 | 2 238 |
учасників бойових дій | 1 627 | 2 934 |
Героїв соціалістичної праці, чол. | 6 | 6 |
Ветеранів праці, чол. | 33 468 | 33 430 |
Ветеранів військової служби, чол. | 1 061 | 1 053 |
Реабілітованих, чол. | 9 | 9 |
Дітей війни, чол. | 22 167 | 21 794 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, чол. | 2 850 | 2 836 |
в т.ч.: - дітей, чол. | 362 | 353 |
ліквідаторів, чол. | 1 676 | 1 660 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, чол. | 19 380 | 20 112 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, чол. | 256 | 336 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в управлінні | 1 028 | 1 471 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, чол. | 2 570 | 3 137 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, чол. | 2 420 | 2 795 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, чол. | 60 / 25 | 60 / 47 |
- Деталі
- Перегляди: 4606
на 01.07.15 | на 01.10.15 | |
Чисельність мешканців міста (постійне населення), осіб | 267196 | 266210 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 12039 | 10388 |
Кількість підприємств, установ організацій із несприятливими умовами праці (працюючих), осіб | 285 48128 | 285 48107 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч., тис. грн. | 73732,2 | 59243,6 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 27094,6 | 15293,0 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 1218,0 | 1378,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | 3312,77 | 3567,40 |
Створено нових робочих місць за 1 півріччя 2015 року /за 9 місяців 2015 року | 3 510 | 4 916 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 3 271 | 2 979 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 2 398 | 3 718 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 14 539 | 14 583 |
Кількість сімей, які отримують держ. соц. допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 802 | 1 786 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині–інваліду | 2504 | 2531 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 6558 | 35681 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією з початку року / 01.05.2015 | 45 597 | 35 330 |
Чисельність пенсіонерів, осіб | 82 866 | 82 833 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в Пенсійному фонді України в м. Сумах, осіб, в т. ч. | 17 776 | 17 719 |
інвалідів війни | 1179 | 1177 |
інвалідів загального захворювання | 12606 | 12535 |
інвалідів праці | 1092 | 1091 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 656 | 650 |
інвалідів з дитинства | 1232 | 1236 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1011 | 1030 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, осіб, в т.ч. | 70168 | 69658 |
ветеранів війни, із них: | 9625 | 8684 |
учасників війни інвалідів війни сімей загиблих (померлих) УВВв | 4277 1078 2333 | 3524 1182 2351 |
учасників бойових дій | 1937 | 1627 |
Героїв соціалістичної праці, осіб | 6 | 6 |
Ветеранів праці, осіб | 33813 | 33468 |
Ветеранів військової служби, осіб | 1044 | 1061 |
Реабілітованих, осіб | 9 | 9 |
Дітей війни, осіб | 22548 | 22167 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб | 2 866 | 2 850 |
в т.ч.: - дітей ліквідаторів, осіб | 366 1757 | 362 1676 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, осіб | 28021 | 19380 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, осіб | 265 | 256 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в управлінні | 508 | 1 028 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, осіб | 2435 | 2570 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, осіб | 2268 | 2420 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, осіб | 60 / 12 | 60 / 25 |