на 01.07.15 | на 01.10.15 | |
Чисельність мешканців міста (постійне населення), осіб | 267196 | 266210 |
Кількість підприємств, установ організацій у місті | 12039 | 10388 |
Кількість підприємств, установ організацій із несприятливими умовами праці (працюючих), осіб | 285 48128 | 285 48107 |
Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч., тис. грн. | 73732,2 | 59243,6 |
на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 27094,6 | 15293,0 |
Мінімальна заробітна плата, грн. | 1218,0 | 1378,0 |
Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | 3312,77 | 3567,40 |
Створено нових робочих місць за 1 півріччя 2015 року /за 9 місяців 2015 року | 3 510 | 4 916 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 3 271 | 2 979 |
Чисельність громадян, працевлаштованих | 2 398 | 3 718 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 14 539 | 14 583 |
Кількість сімей, які отримують держ. соц. допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 802 | 1 786 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині–інваліду | 2504 | 2531 |
Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 6558 | 35681 |
Кількість сімей, які звернулися за субсидією з початку року / 01.05.2015 | 45 597 | 35 330 |
Чисельність пенсіонерів, осіб | 82 866 | 82 833 |
Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в Пенсійному фонді України в м. Сумах, осіб, в т. ч. | 17 776 | 17 719 |
інвалідів війни | 1179 | 1177 |
інвалідів загального захворювання | 12606 | 12535 |
інвалідів праці | 1092 | 1091 |
інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 656 | 650 |
інвалідів з дитинства | 1232 | 1236 |
дітей-інвалідів віком до 18 років | 1011 | 1030 |
Чисельність пільговиків по м. Суми, осіб, в т.ч. | 70168 | 69658 |
ветеранів війни, із них: | 9625 | 8684 |
учасників війни інвалідів війни сімей загиблих (померлих) УВВв | 4277 1078 2333 | 3524 1182 2351 |
учасників бойових дій | 1937 | 1627 |
Героїв соціалістичної праці, осіб | 6 | 6 |
Ветеранів праці, осіб | 33813 | 33468 |
Ветеранів військової служби, осіб | 1044 | 1061 |
Реабілітованих, осіб | 9 | 9 |
Дітей війни, осіб | 22548 | 22167 |
Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб | 2 866 | 2 850 |
в т.ч.: - дітей ліквідаторів, осіб | 366 1757 | 362 1676 |
Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, осіб | 28021 | 19380 |
Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, осіб | 265 | 256 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в управлінні | 508 | 1 028 |
Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, осіб | 2435 | 2570 |
Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, осіб | 2268 | 2420 |
Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, осіб | 60 / 12 | 60 / 25 |
Соціальна карта міста
- Деталі
- Перегляди: 4607