Соціальна карта міста Суми
на 01.10.15 | на 01.01.16 | |
|---|---|---|
| Чисельність мешканців міста (постійне населення), чол. | 266 210 | 267 142 |
| Кількість підприємств, установ організацій у місті | 10 388 | 10 456 |
Кількість підприємств, установ організацій із несприятливими умовами праці (працюючих) чол. | 285 48 107 | 285 48 100 |
| Заборгованість по заробітній платі по місту, в т.ч. тис. грн. | 59 243,6 | 69 848,3 |
| на економічно – активних підприємствах, тис. грн. | 15 293,0 | 29 859,1 |
| Мінімальна заробітна плата, грн. | 1 378,0 | 1 378,0 |
| Середньомісячна заробітна плата по місту, грн. | 3 567,40 | 3 707,02 |
| Створено нових робочих місць за 9 місяців 2015 року / за 2015 рік | 4 916 | 6 567 |
| Чисельність громадян, які перебувають на обліку в МЦЗ | 2 979 | 3 400 |
| Чисельність громадян, працевлаштованих | 3 718 | 4 845 |
| Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям з дітьми | 14 583 | 14 561 |
| Кількість сімей, які отримують держ. соц. допомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 786 | 2 039 |
| Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як інваліду з дитинства та дитині – інваліду | 2 531 | 2 586 |
| Кількість сімей, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги | 35 681 | 58 637 |
| Кількість сімей, які звернулися за субсидією | 35 330 | 61 735 |
| Чисельність пенсіонерів, чол. | 82 833 | 82 425 |
| Загальна чисельність інвалідів, які знаходяться на обліку в Пенсійному фонді України в м. Сумах, чол., в т. ч. | 17 719 | 17 928 |
| інвалідів війни | 1 177 | 1 173 |
| інвалідів загального захворювання | 12 535 | 12 720 |
| інвалідів праці | 1 091 | 1 089 |
| інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС | 650 | 651 |
| інвалідів з дитинства | 1 236 | 1 239 |
| дітей-інвалідів віком до 18 років | 1 030 | 1 056 |
| Чисельність пільговиків по м. Суми, чол., в т.ч. | 69 658 | 69 438 |
| ветеранів війни, із них: | 8 684 | 10 186 |
| учасників війни | 3 524 | 3 958 |
| інвалідів війни | 1 182 | 1 052 |
| сімей загиблих (померлих) УВВв | 2 351 | 2 238 |
| учасників бойових дій | 1 627 | 2 934 |
| Героїв соціалістичної праці, чол. | 6 | 6 |
| Ветеранів праці, чол. | 33 468 | 33 430 |
| Ветеранів військової служби, чол. | 1 061 | 1 053 |
| Реабілітованих, чол. | 9 | 9 |
| Дітей війни, чол. | 22 167 | 21 794 |
| Постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, чол. | 2 850 | 2 836 |
| в т.ч.: - дітей, чол. | 362 | 353 |
| ліквідаторів, чол. | 1 676 | 1 660 |
| Кількість пільговиків, які користуються пільгами на ЖКП, чол. | 19 380 | 20 112 |
| Учасники АТО, які оформили пільги на ЖКП за рахунок коштів МБ, чол. | 256 | 336 |
| Учасники АТО, які отримали статус УБД, та стали на облік в управлінні | 1 028 | 1 471 |
| Виявлено всього одиноких громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальних послуг, чол. | 2 570 | 3 137 |
| Чисельність осіб, які знаходяться на обслуговуванні в терцентрі, чол. | 2 420 | 2 795 |
| Кількість місць, на які розрахований Центр реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які перебувають в Центрі, чол. | 60 / 25 | 60 / 47 |
