№ | Назва підрозділу | П.І.Б. | Посада | Телефон |
1 | Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою | Грекова Маргарита Леонідівна | Головний спеціаліст | 700-592 |
2 | Відділ екології та енергозбереження | Драніченко Марина Олександрівна Солодовнікова Олена Володимирівна | Головний спеціаліст Завідувач сектору | 227-076 610-908 |
3 | Правове управління | Пявка Юлія Миколаївна Верьовкін Сергій Васильович | Завідувач сектору архівно-облікової роботи Спеціаліст I категорії архівно-облікової роботи | 620-823 620-823 |
4 | Управління земельних ресурсів | Скрипка Валерій Володимирович | заступник начальника управління земельних ресурсів | 22-37-54 |
5 | «Служба-080» | Марюхна Валерій Іванович Бойко Людмила Іванівна | Начальник відділу Головний спеціаліст | 620-826 620-352 |
6 | Архівний відділ | Гачкова Валентина Федорівна | Заступник начальника | 324-574 |
7 | Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи | Нелін Сергій Васильович Кацов Анатолій Соломонович | Начальник відділу Головний спеціаліст | 770-067 222-733 |
8 | Господарський відділ | Кисіль Володимир Юрійович | Заступник начальника | 620-852 619-038 |
9 | Відділ культури та туризму | Карсункіна Олена Миколаївна | Головний спеціаліст | 66-99-04 |
10 | Відділ з організації діяльності ради | Соломка Ірина Сергіївна | Головний спеціаліст | 632-943 |
11 | Управління інформаційно-аналітичної роботи | Сокура Андрій Валерійович Бойко Віра Григорівна | Начальник управління Начальник відділу документообігу | 700-572 62-08-54 |
11 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Агеєв Валерій Олександрович | Заступник начальника | 611-902 |
12 | Управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" | Віннік Валентина Миколаївна | головний спеціаліст сектору адміністративних послуг | 700-575 |
13 | Відділ з охорони праці | Сидоренко Юрій Володимирович | провідний спеціаліст | 619-036 |
14 | Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація | Полковниченко Світлана Василівна | Начальник відділу по роботі з територільною громадою | 61-09-87 |
15 | Зарічна районна в м. Суми адміністрація | Бровкіна Ольга Володимирівна Гонтар Ольга Петрівна | головний спеціаліст-юрисконсульт начальник загального відділу | 326-982 |
16 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту | Красношевська Наталія Михайлівна | Заступник начальника відділу | 610-000 |
17 | Управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | Мареха Людмила Данилівна | головний спеціаліст | 610-616 |
18 | Управління освіти і науки | Дрига Тетяна Василівна | Заступник начальника | 326-773 |
19 | Управління обліку, розподілу та приватизації житла | Калюжна Ірина Юріївна | спеціаліст І категорії | 610-624 |
20 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | Мартиш Ірина Володимирівна | головний спеціаліст-юрисконсульт | 22-31-02 |
21 | Фінансове управління | Саннікова Марина Єфремівна | Інспектор | 611-547 |
22 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Костенко Ольга Анатоліївна | Начальник відділу, головний бухгалтер | 629-702 |
23 | Відділ організаційно-кадрової роботи | Антоненко Андрій Геннадійович Рибалко Юрій Анатолійович | Начальник відділу Головний спеціаліст | 620-857 620-830 |
24 | Управління соціально-економічного розвитку | Калінінська Тетяна Сергіївна | Заступник начальника управління | 700-582 |
25 | Відділ логістики та зв’язку | Чепік Катерина Михайлівна | Головний спеціаліст | 610-115 |
26 | Управління комунального майна | Щербак Ольга Валеріївна | Головний спеціаліст | 610-970 |
27 | Управління охорони здоров’я | Зобова Наталія Василівна | Міський санолог | 221-757 |
28 | Служба у справах дітей | Тютюнник Олена Анатоліївна | Головний спеціаліст | 611-536 |
29 | Управління праці та соціального захисту населення | Маринченко Світлана Борисівна | Перший заступник начальника управління | 604-028 |
30 | Управління архітектури та містобудування | Пархоменко Ірина Володимирівна | начальник загального відділу | 700-113 700-100 |
Список осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації в структурних підрозділах Сумської міської ради
- Деталі
- Перегляди: 14328