- Деталі
- Перегляди: 4
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв. м | Спосіб приватизації |
1. | пл. Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | просп. Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Територія міського парку, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провул. Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
8. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
9. | просп. Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
10. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
11. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | викуп орендарем |
12. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | викуп орендарем |
13. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | викуп орендарем |
| 14. | вул. Троїцька, 49 | 424,6 | викуп орендарем |
| 15. | вул. Паркова, 4/2 | 46,2 | аукціон |
| 16. | вул. Соборна, 27/1 | 7,5 | викуп орендарем |
| 17. | вул. Шишкарівська, 2 | 206,7 | викуп орендарем |
| 18. | провул. Сурогінський, 8, приміщення 1 | 173,3 | викуп орендарем |
| 19. | вул. Збройних Сил України, 21 | 30,5 | викуп орендарем |
| 20. | вул. Британська, 2/1 | 164,7 | викуп орендарем |
| 21. | вул. Героїв Крут, 36, приміщення 1001 | 12,3 | викуп орендарем |
| 22. | Територія міського парку, 17 | 141,3 | викуп орендарем |
| 23. | вул. Британська, 2 | 24,8 | викуп орендарем |
| 24. | провулок Пляжний, 10 | 85,4 | викуп орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 6
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
8. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
9. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
10. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
11. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
13. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
14. | вул. Троїцька, 49 | 81,7 | шляхом викупу орендарем |
| 15. | вул. Троїцька, 49 | 424,6 | шляхом викупу орендарем |
| 16. | вул. Ваталія Терещенка (вул. Реміснича), 6/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
17. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
18. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Івана Сірка, 38-А | 24,0 | шляхом викупу орендарем |
20. | вул. Герасима Кондратьєва, 122/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
| 21. | вул. Холодногірська, 31 | 165,0 | шляхом викупу орендарем |
| 22. | вул. Іллінська, 12/1 | 14,5 | шляхом викупу орендарем |
| 23. | вул. Революції Гідності, 17/1 | 23,5 | шляхом викупу орендарем |
| 24. | вул. Паркова, 4/2 | 46,2 | аукціон |
- Деталі
- Перегляди: 23
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
8. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
9. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
10. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
11. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
13. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
14. | вул. Троїцька, 49 | 81,7 | шляхом викупу орендарем |
| 15. | вул. Троїцька, 49 | 424,6 | шляхом викупу орендарем |
| 16. | вул. Ваталія Терещенка (вул. Реміснича), 6/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
17. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
18. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Івана Сірка, 38-А | 24,0 | шляхом викупу орендарем |
20. | вул. Герасима Кондратьєва, 122/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 25
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
8. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
9. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
10. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
11. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
13. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
14. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Троїцька, 49 | 81,7 | шляхом викупу орендарем |
| 16. | вул. Троїцька, 49 | 424,6 | шляхом викупу орендарем |
| 17. | вул. Ваталія Терещенка (вул. Реміснича), 6/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
18. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
20. | вул. Івана Сірка, 38-А | 24,0 | шляхом викупу орендарем |
21. | вул. Герасима Кондратьєва, 122/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 62
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
8. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
9. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
10. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
11. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
13. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
14. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Британська, 2 | 14,4 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Британська, 2 | 29,6 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Троїцька, 49 | 81,7 | шляхом викупу орендарем |
| 18. | вул. Троїцька, 49 | 424,6 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Миколи Сумцова, 22 | 211,5 | шляхом викупу орендарем |
| 20. | вул. Ваталія Терещенка (вул. Реміснича), 6/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
21. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
22. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
23. | вул. Івана Сірка, 38-А | 24,0 | шляхом викупу орендарем |
24. | вул. Герасима Кондратьєва, 122/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 173
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації станом на 01.04.2026
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сіський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | с. Піщане, вул. Завгородівка, 1 | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
8. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
9. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
10. | с. Піщане, вул. Шкільна, 47А/1 | 76,8 | аукціон |
11. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
12. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
13. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
14. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Троїцька, 49 | 81,7 | шляхом викупу орендарем |
| 16. | вул. Троїцька, 49 | 424,6 | шляхом викупу орендарем |
| 17. | вул. Віталія Терещенка (вул. Реміснича), 6/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
18. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | шляхом викупу орендарем |
19. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
20. | вул. Івана Сірка, 38-А | 24,0 | шляхом викупу орендарем |
21. | вул. Герасима Кондратьєва, 122/1 | 23,9 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 16
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
| 18. | вул. Данила Галицького, 27 | 29,0 | шляхом викупу орендарем |
| 19. | вул. Холодногірська, 45 | 74,7 | шляхом викупу орендарем |
| 20. | вул. Засумська, 16/5 | 19,29 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 80
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
| 18. | вул. Данила Галицького, 27 | 29,0 | шляхом викупу орендарем |
| 19. | вул. Холодногірська, 45 | 74,7 | шляхом викупу орендарем |
| 20. | вул. Української Народної Республіки, 4 | 125,4 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 49
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
| 18. | вул. Данила Галицького, 27 | 29,0 | шляхом викупу орендарем |
| 19. | вул. Революції Гідності, 9 | 105,0 | шляхом викупу орендарем |
| 20. | вул. Холодногірська, 45 | 74,7 | шляхом викупу орендарем |
| 21. | вул. Української Народної Республіки, 4 | 125,4 | шляхом викупу орендарем |
- Деталі
- Перегляди: 52
№ з/п | Адреса нежитлового приміщення | Площа, кв.м | Спосіб приватизації |
1. | площа Пейзажна, 27/1 | 57,6 | аукціон |
2. | проспект Перемоги, 129 | 68,5 | аукціон |
3. | Сумський міський парк культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, будинок б/н | 866,6 | аукціон |
4. | провулок Громадянський, 5/1 | 18,8 | аукціон |
5. | вул. Завгородівка, 1, с. Піщане | 46,0 | аукціон |
6. | вул. Юрія Вєтрова, 4/2 | 24,1 | аукціон |
7. | провулок Гетьманський, 40/1 | 24,1 | аукціон |
8. | вул. Реміснича, 6/1 | 24,1 | аукціон |
9. | вул. Данила Галицького, 28/1 | 82,3 | аукціон |
10. | вул. Тополянська, 11 | 252,2 | аукціон |
11. | проспект Перемоги, 127 | 47,7 | аукціон |
12. | вул. Шкільна, 47А/1, с. Піщане | 76,8 | аукціон |
13. | вул. Заливна, 15/1 | 23,9 | аукціон |
14. | вул. Білопільський шлях, 23 | 100,4 | шляхом викупу орендарем |
15. | вул. Данила Галицького, 39 | 72,1 | шляхом викупу орендарем |
16. | вул. Котляревського, 2/8 | 196,3 | шляхом викупу орендарем |
17. | вул. Котляревського, 2/5 | 461,6 | шляхом викупу орендарем |
